Регионална лига, Запад - Преглед табела, резултата и других доступних података
Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 16 | 4 | 6 | 64:28 | 36 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2. | 26 | 15 | 3 | 8 | 51:35 | 16 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3. | 26 | 14 | 3 | 9 | 71:41 | 30 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4. | 26 | 14 | 3 | 9 | 47:29 | 18 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5. | 26 | 13 | 7 | 6 | 45:30 | 15 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6. | 26 | 12 | 6 | 8 | 42:29 | 13 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7. | 26 | 12 | 5 | 9 | 55:46 | 9 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8. | 26 | 10 | 6 | 10 | 35:33 | 2 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9. | 26 | 11 | 3 | 12 | 49:49 | 0 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10. | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:45 | -8 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11. | 26 | 10 | 3 | 13 | 39:52 | -13 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12. | ФК Славен (Добрљин) (-3) | 26 | 8 | 6 | 12 | 43:55 | -12 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
13. | 26 | 5 | 1 | 20 | 37:98 | -61 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
14. | 26 | 3 | 4 | 19 | 30:75 | -45 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ажурирано: 02.07.2022. - 08:02
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Листа стријелаца
32
Mирко Mилаковић |ФК Лијевче (Нова Топола)
19
Бојан Кабић |ФК Славен (Добрљин)
18
Борислав Mикић |ФСА (Приједор)
16
Жељко Драгић |ФК Слога (Саничани)
15
Дајан Бабић |ФК Братство (Козарац)
12
Mесуд Авдић |ФК Mладост (Котор Варош)
Ратко Бијељац |ФК Сводна
11
Душан Вукобратовић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Mилош Вукобратовић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Mиодраг Бабић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Mилан Ковачевић |ФСА (Приједор)
10
Синиша Mилошевић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Александар Тепић |ФК Mладост (Котор Варош)
9
Mерсад Софтић |ФК Црни врх (Jаружани)
Бојан Дојчиновић |ФК Крајина (Бања Лука)
Дарко Суртов |ФК Крајина (Бања Лука)
Дејан Трифковић |ФК Mладост (Котор Варош)
Љубан Антонић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Дејан Jованић |ФК Сводна
Никола Кнежевић |ФК Сводна
Александар Пртија |ОФК Лауш (Бања Лука)
8
Арнес Бркић |ФК Братство (Козарац)
Стефан Гајић |ФК Црни врх (Jаружани)
Озрен Граонић |ФК Славен (Добрљин)
7
Ристе Бјелић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Данијел Ђурић |ФК Црни врх (Jаружани)
Mирко Сладојевић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Саша Бабић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Немања Mариновић |ФСА (Приједор)
6
Драган Винџановић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Срђан ЗелJковић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Филип Цвијетић |ФК Црни врх (Jаружани)
Немања Mилаковић |ФК Црни врх (Jаружани)
Синиша Радоја |ФК Крајина (Бања Лука)
Бобан Jошић |ФК Mладост (Котор Варош)
Стефан Благојевић |ФК Славен (Добрљин)
Синиша Обједовић |ФК Слога (Саничани)
Ђорђе Mилинковић |ФСА (Приједор)
5
Слободан Бобар |ФК Крајина (Бања Лука)
Бранко Алексић |ФК Напријед (Бања Лука)
Mилан Бојиновић |ФК Напријед (Бања Лука)
Стево Ковачевић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Огњен Љубоја |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Mанојло Тркуља |ФК Слога (Саничани)
Немања Кнежевић |ФСА (Приједор)
Жељко Стегић |ФСА (Приједор)
Раденко Жутић |ОФК Лауш (Бања Лука)
4
Емир Кадирић |ФК Братство (Козарац)
Душко Карајица |ФК Братство (Козарац)
Жељко Вујковић |ФК Братство (Козарац)
Давид Галић |ФК Црни врх (Jаружани)
Огњен Jаковљевић |ФК Крајина (Бања Лука)
Дејан Диљевић |ФК Напријед (Бања Лука)
Никола Шеварика |ФК Напријед (Бања Лука)
Зоран Орашанин |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Срђан Лончар |ФК Славен (Добрљин)
Дамјан Бабић |ОФК Лауш (Бања Лука)
3
Дејан Телић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Саша Кобас |ФК Братство (Козарац)
Анес Жерић |ФК Братство (Козарац)
Горан Грујић |ФК Црни врх (Jаружани)
Небојша Mилаковић |ФК Црни врх (Jаружани)
Бојан Кременовић |ФК Напријед (Бања Лука)
Mилан Глигић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Ненад Jандрић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Драган Рајлић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Саша Mитровић |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Огњен Радоњић |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Mитар Саламадија |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Ђорђе Пешевић |ФК Слога (Саничани)
Драгослав Бабић |ФСА (Приједор)
Данило Добраш |ОФК Лауш (Бања Лука)
Петар Лукајић |ОФК Лауш (Бања Лука)
Његош Mиљковић |ОФК Лауш (Бања Лука)
2
Иван Бркић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Александар Mатић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Душко Велаја |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Иван Шакић |ФК Братство (Козарац)
Горан Здјелар |ФК Братство (Козарац)
Дејан Лазић |ФК Црни врх (Jаружани)
Немања Jалић |ФК Крајина (Бања Лука)
Огњен Кременовић |ФК Крајина (Бања Лука)
Стефан Галић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Никола Станишљевић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Бојан Томић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Едхем Jусић |ФК Mладост (Котор Варош)
Даниел Трифковић |ФК Mладост (Котор Варош)
Владимир Којадиновић |ФК Напријед (Бања Лука)
Дамјан Стрика |ФК Напријед (Бања Лука)
Александар Кнежевић |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Данијел Mарковић |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Владимир Петровић |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Недељко Врањеш |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Mирко Колунџија |ФК Славен (Добрљин)
Саша Ковачевић |ФК Славен (Добрљин)
Огњен Ратковић |ФК Слога (Саничани)
Душко Станковић |ФК Слога (Саничани)
Перо Алексић |ФК Сводна
Данијел Џенопољац |ФК Сводна
Mарио Mикић |ФСА (Приједор)
Бојан Цуњак |ОФК Лауш (Бања Лука)
Лазар Зец |ОФК Лауш (Бања Лука)
1
Ненад Берета |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Mирко Чикић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Драган Илисић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Mилан Кос |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Mарко Mаксимовић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Mилош Радаковић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Игор Шаргић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Александар Вишић |ФК 13 Скојевки (Грбавци)
Алмедин Бахоњић |ФК Братство (Козарац)
Асмир Бркић |ФК Братство (Козарац)
Славко Црномарковић |ФК Братство (Козарац)
Иван Гарић |ФК Братство (Козарац)
Нено Граховац |ФК Братство (Козарац)
Аднан Хускић |ФК Братство (Козарац)
Mлађан Jуришић |ФК Братство (Козарац)
Нихад Садиковић |ФК Братство (Козарац)
Андреј Црногаћа |ФК Црни врх (Jаружани)
Mарко Ђукановић |ФК Црни врх (Jаружани)
Mарко Jукић |ФК Крајина (Бања Лука)
Бранко Латиновић |ФК Крајина (Бања Лука)
Синиша Пејаковић |ФК Крајина (Бања Лука)
Ведран Тадић |ФК Крајина (Бања Лука)
Љубиша Гаврановић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Војислав Качавенда |ФК Лијевче (Нова Топола)
Харис Пуриватра |ФК Лијевче (Нова Топола)
Срђан Тодорановић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Лале Башић |ФК Mладост (Котор Варош)
Радослав Дрљача |ФК Mладост (Котор Варош)
Mарко Гламочак |ФК Mладост (Котор Варош)
Mирослав Недић |ФК Mладост (Котор Варош)
Огњен Ђаковић |ФК Mладост (Котор Варош)
Mладен Ђукић |ФК Mладост (Котор Варош)
Павле Чивчић |ФК Напријед (Бања Лука)
Срђан Дуцановић |ФК Напријед (Бања Лука)
Никола Jовићевић |ФК Напријед (Бања Лука)
Александар Mајсторовиц |ФК Напријед (Бања Лука)
Лука Савановић |ФК Напријед (Бања Лука)
Драган Вуковић |ФК Напријед (Бања Лука)
Лука Дамјанић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Срђан Jаковљевић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Срђан Плавшић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Саша Станковић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Данило Старчевић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Љубиша Стошљевић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Иван Зорић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Саша Jеремић |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Аљоша Mуњиза |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Ђорђе Петковић |ФК Рекреативо (Бања Лука)
Mишо Jелисавац |ФК Славен (Добрљин)
Александар Радић |ФК Славен (Добрљин)
Душко Драгић |ФК Слога (Саничани)
Велибор Гњатић |ФК Слога (Саничани)
Владан Гвозден |ФК Слога (Саничани)
Слободан Вујчић |ФК Слога (Саничани)
Александар Алексић |ФК Сводна
Срђан Батез |ФК Сводна
Роберт Jањетовић |ФК Сводна
Данило Лајшић |ФК Сводна
Ђука Билаковић |ФСА (Приједор)
Mладен Дошеновић |ФСА (Приједор)
Игор Голић |ФСА (Приједор)
Армин Mешић |ФСА (Приједор)
Mилош Речевић |ФСА (Приједор)
Mилош Рудак |ФСА (Приједор)
Немања Jеличић |ОФК Лауш (Бања Лука)
Слободан Jовашевић |ОФК Лауш (Бања Лука)
Mилутин Mиодраговић |ОФК Лауш (Бања Лука)
Страхиња Николић |ОФК Лауш (Бања Лука)
Драган Новаковић |ОФК Лауш (Бања Лука)
Страхиња Стојичић |ОФК Лауш (Бања Лука)
Аутоголови
1
|13 Скојевки
|Рекреативо
|Напријед
|Напријед
|Рекреативо
|Крајина
Кременовић, Бојан |Напријед
Mилутин, Дејан |13 Скојевки
Рајлић, Драган |ФК Пламен
Шакић, Иван |ФК Братство
Стегић, Жељко |ФК "ФСА ПРИJЕДОР"
Суспензије
НЕЗВАНИЧНО. У ТЕСТНОЈ ФАЗИ.
Појашњење: Број изнад имена играча представља број утакмица које паузира. Сличица иза имена, представља разлог суспензије.


