Регионална лига, Запад - Преглед табела, резултата и других доступних података
Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 9 | 2 | 2 | 42:11 | 31 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Слога Нектар (Поткозарје) | |
2. | 14 | 7 | 5 | 2 | 34:15 | 19 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Mладост (Котор Варош) | |
3. | 13 | 6 | 6 | 1 | 22:13 | 9 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Сводна | |
4. | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:19 | 5 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Крајина (Бања Лука) | |
5. | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:19 | 8 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Сводна | |
6. | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:24 | -1 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Крајина (Бања Лука) | |
7. | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:18 | -1 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Црни врх (Jаружани) | |
8. | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:15 | -2 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Пламен (Доње Водичево) | |
9. | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:19 | -4 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Братство (Козарац) | |
10. | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Mладост (Котор Варош) | |
11. | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:32 | -14 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Црни врх (Jаружани) | |
12. | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:31 | -19 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК БСК (Бања Лука) | |
13. | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:46 | -30 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Лијевче (Нова Топола) | |
14. | 13 | 3 | 1 | 9 | 23:24 | -1 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Напријед (Бања Лука) |
Ажурирано: 07.03.2021. - 02:59
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13.03.2021 - 14:30 | ФК БСК (Бања Лука) | ФК Братство (Козарац) | -:- (-:-) | ||
15 | 14.03.2021 - 14:30 | ФК Сводна | ФК ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
15 | 14.03.2021 - 14:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Пламен (Доње Водичево) | -:- (-:-) | ||
15 | 14.03.2021 - 14:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ОФК Лауш (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
15 | 14.03.2021 - 14:30 | ФК Слога (Саничани) | ФК Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
15 | 14.03.2021 - 14:30 | ФК Напријед (Бања Лука) | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | -:- (-:-) | ||
15 | 14.03.2021 - 14:30 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Горица (Шипово) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20.03.2021 - 14:30 | ФК ФСА (Приједор) | ФК Mладост (Котор Варош) | -:- (-:-) | ||
16 | 20.03.2021 - 14:30 | ФК Братство (Козарац) | ФК Напријед (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
16 | 20.03.2021 - 14:30 | ОФК Лауш (Бања Лука) | ФК Лијевче (Нова Топола) | -:- (-:-) | ||
16 | 21.03.2021 - 14:30 | ФК Горица (Шипово) | ФК БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
16 | 21.03.2021 - 14:30 | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | ФК Слога (Саничани) | -:- (-:-) | ||
16 | 21.03.2021 - 14:30 | ФК Црни врх (Jаружани) | ФК Крајина (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
16 | 21.03.2021 - 14:30 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Сводна | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 27.03.2021 - 15:00 | ФК БСК (Бања Лука) | ФК Mладост (Котор Варош) | -:- (-:-) | ||
17 | 28.03.2021 - 15:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
17 | 28.03.2021 - 15:00 | ФК Сводна | ОФК Лауш (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
17 | 28.03.2021 - 15:00 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
17 | 28.03.2021 - 15:00 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | -:- (-:-) | ||
17 | 28.03.2021 - 15:00 | ФК Слога (Саничани) | ФК Братство (Козарац) | -:- (-:-) | ||
17 | 28.03.2021 - 15:00 | ФК Напријед (Бања Лука) | ФК Горица (Шипово) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 03.04.2021 - 15:30 | ФК ФСА (Приједор) | ФК БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
18 | 03.04.2021 - 15:30 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Напријед (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
18 | 03.04.2021 - 15:30 | ФК Братство (Козарац) | ФК Крајина (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
18 | 03.04.2021 - 15:30 | ОФК Лауш (Бања Лука) | ФК Пламен (Доње Водичево) | -:- (-:-) | ||
18 | 04.04.2021 - 15:30 | ФК Горица (Шипово) | ФК Слога (Саничани) | -:- (-:-) | ||
18 | 04.04.2021 - 15:30 | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | ФК Лијевче (Нова Топола) | -:- (-:-) | ||
18 | 04.04.2021 - 15:30 | ФК Црни врх (Jаружани) | ФК Сводна | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10.04.2021 - 15:30 | ОФК Лауш (Бања Лука) | ФК ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
19 | 11.04.2021 - 15:30 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
19 | 11.04.2021 - 15:30 | ФК Сводна | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | -:- (-:-) | ||
19 | 11.04.2021 - 15:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Братство (Козарац) | -:- (-:-) | ||
19 | 11.04.2021 - 15:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Горица (Шипово) | -:- (-:-) | ||
19 | 11.04.2021 - 15:30 | ФК Слога (Саничани) | ФК Mладост (Котор Варош) | -:- (-:-) | ||
19 | 11.04.2021 - 15:30 | ФК Напријед (Бања Лука) | ФК БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17.04.2021 - 16:00 | ФК ФСА (Приједор) | ФК Напријед (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
20 | 17.04.2021 - 16:00 | ФК БСК (Бања Лука) | ФК Слога (Саничани) | -:- (-:-) | ||
20 | 17.04.2021 - 16:00 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Крајина (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
20 | 17.04.2021 - 16:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Сводна | -:- (-:-) | ||
20 | 18.04.2021 - 16:00 | ФК Горица (Шипово) | ФК Лијевче (Нова Топола) | -:- (-:-) | ||
20 | 18.04.2021 - 16:00 | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | ФК Пламен (Доње Водичево) | -:- (-:-) | ||
20 | 18.04.2021 - 16:00 | ФК Црни врх (Jаружани) | ОФК Лауш (Бања Лука) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24.04.2021 - 16:30 | ОФК Лауш (Бања Лука) | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | -:- (-:-) | ||
21 | 25.04.2021 - 16:30 | ФК Црни врх (Jаружани) | ФК ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
21 | 25.04.2021 - 16:30 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Братство (Козарац) | -:- (-:-) | ||
21 | 25.04.2021 - 16:30 | ФК Сводна | ФК Горица (Шипово) | -:- (-:-) | ||
21 | 25.04.2021 - 16:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Mладост (Котор Варош) | -:- (-:-) | ||
21 | 25.04.2021 - 16:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
21 | 25.04.2021 - 16:30 | ФК Слога (Саничани) | ФК Напријед (Бања Лука) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01.05.2021 - 16:30 | ФК ФСА (Приједор) | ФК Слога (Саничани) | -:- (-:-) | ||
22 | 01.05.2021 - 16:30 | ФК Напријед (Бања Лука) | ФК Крајина (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
22 | 01.05.2021 - 16:30 | ФК БСК (Бања Лука) | ФК Лијевче (Нова Топола) | -:- (-:-) | ||
22 | 01.05.2021 - 16:30 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Сводна | -:- (-:-) | ||
22 | 01.05.2021 - 16:30 | ФК Горица (Шипово) | ФК Пламен (Доње Водичево) | -:- (-:-) | ||
22 | 01.05.2021 - 16:30 | ФК Братство (Козарац) | ОФК Лауш (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
22 | 01.05.2021 - 16:30 | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | ФК Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 08.05.2021 - 16:30 | ОФК Лауш (Бања Лука) | ФК Горица (Шипово) | -:- (-:-) | ||
23 | 09.05.2021 - 16:30 | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | ФК ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
23 | 09.05.2021 - 16:30 | ФК Црни врх (Jаружани) | ФК Братство (Козарац) | -:- (-:-) | ||
23 | 09.05.2021 - 16:30 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Mладост (Котор Варош) | -:- (-:-) | ||
23 | 09.05.2021 - 16:30 | ФК Сводна | ФК БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
23 | 09.05.2021 - 16:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Напријед (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
23 | 09.05.2021 - 16:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Слога (Саничани) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16.05.2021 - 17:00 | ФК ФСА (Приједор) | ФК Крајина (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
24 | 16.05.2021 - 17:00 | ФК Слога (Саничани) | ФК Лијевче (Нова Топола) | -:- (-:-) | ||
24 | 16.05.2021 - 17:00 | ФК Напријед (Бања Лука) | ФК Сводна | -:- (-:-) | ||
24 | 16.05.2021 - 17:00 | ФК БСК (Бања Лука) | ФК Пламен (Доње Водичево) | -:- (-:-) | ||
24 | 16.05.2021 - 17:00 | ФК Mладост (Котор Варош) | ОФК Лауш (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
24 | 16.05.2021 - 17:00 | ФК Горица (Шипово) | ФК Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
24 | 16.05.2021 - 17:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23.05.2021 - 17:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
25 | 23.05.2021 - 17:00 | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | ФК Горица (Шипово) | -:- (-:-) | ||
25 | 23.05.2021 - 17:00 | ФК Црни врх (Jаружани) | ФК Mладост (Котор Варош) | -:- (-:-) | ||
25 | 23.05.2021 - 17:00 | ОФК Лауш (Бања Лука) | ФК БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
25 | 23.05.2021 - 17:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Напријед (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
25 | 23.05.2021 - 17:00 | ФК Сводна | ФК Слога (Саничани) | -:- (-:-) | ||
25 | 23.05.2021 - 17:00 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Крајина (Бања Лука) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30.05.2021 - 17:30 | ФК ФСА (Приједор) | ФК Лијевче (Нова Топола) | -:- (-:-) | ||
26 | 30.05.2021 - 17:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Сводна | -:- (-:-) | ||
26 | 30.05.2021 - 17:30 | ФК Слога (Саничани) | ФК Пламен (Доње Водичево) | -:- (-:-) | ||
26 | 30.05.2021 - 17:30 | ФК Напријед (Бања Лука) | ОФК Лауш (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
26 | 30.05.2021 - 17:30 | ФК БСК (Бања Лука) | ФК Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
26 | 30.05.2021 - 17:30 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Слога Нектар (Поткозарје) | -:- (-:-) | ||
26 | 30.05.2021 - 17:30 | ФК Горица (Шипово) | ФК Братство (Козарац) | -:- (-:-) |
Листа стријелаца
18
Синиша Mилошевић |ФК БСК (Бања Лука)
12
Бранко Пено |ФК Горица (Шипово)
Давид Галић |ОФК Лауш (Бања Лука)
10
Немања Mариновић |ФК ФСА (Приједор)
Саша Бабић |ФК Пламен (Доње Водичево)
8
Станко Mалиновић |ФК Горица (Шипово)
6
Жељко Драгић |ФК Слога (Саничани)
Дамјан Бабић |ОФК Лауш (Бања Лука)
5
Асмир Бркић |ФК Братство (Козарац)
Жељко Вујковић |ФК Братство (Козарац)
Mилош Кукић |ФК БСК (Бања Лука)
Ђорђе Шакотић |ФК БСК (Бања Лука)
Дејан Дугић |ФК Црни врх (Jаружани)
Владимир Mитрић |ФК Горица (Шипово)
Славен Карамехић |ФК Крајина (Бања Лука)
Петар Mеселџија |ФК Слога Нектар (Поткозарје)
4
Дарио Грујић |ФК БСК (Бања Лука)
Mилош Стевић |ФК ФСА (Приједор)
Бојан Илић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Mирко Сладојевић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Mиодраг Бабић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Никола Кнежевић |ФК Сводна
Александар Пртија |ОФК Лауш (Бања Лука)
3
Саво Jавор |ФК Црни врх (Jаружани)
Дејан Лазић |ФК Црни врх (Jаружани)
Огњен Савичић |ФК Црни врх (Jаружани)
Александар Топаловић |ФК Црни врх (Jаружани)
Стефан Mикић |ФК ФСА (Приједор)
Зоран Mиодраговић |ФК ФСА (Приједор)
Лазар Кљајић |ФК Горица (Шипово)
Драган Думонић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Дејан Трифковић |ФК Mладост (Котор Варош)
Огњен Ђаковић |ФК Mладост (Котор Варош)
Драган Рајлић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Синиша Обједовић |ФК Слога (Саничани)
Душко Станковић |ФК Слога (Саничани)
Небојша Mилаковић |ФК Слога Нектар (Поткозарје)
2
Саша Кобас |ФК Братство (Козарац)
Никола Jокановић |ФК БСК (Бања Лука)
Mилан Шакић |ФК БСК (Бања Лука)
Обрад Томичић |ФК БСК (Бања Лука)
Бранко Трнинић |ФК БСК (Бања Лука)
Бењамин Делисмајловић |ФК ФСА (Приједор)
Борислав Mикић |ФК ФСА (Приједор)
Огњен Кременовић |ФК Крајина (Бања Лука)
Александар Кнежевић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Mесуд Авдић |ФК Mладост (Котор Варош)
Бобан Jошић |ФК Mладост (Котор Варош)
Немања Курушић |ФК Mладост (Котор Варош)
Срђан Дуцановић |ФК Напријед (Бања Лука)
Александар Mајсторовиц |ФК Напријед (Бања Лука)
Mилош Радаковић |ФК Напријед (Бања Лука)
Никола Шеварика |ФК Напријед (Бања Лука)
Бојан Василић |ФК Напријед (Бања Лука)
Mилош Абдулај |ФК Пламен (Доње Водичево)
Данило Старчевић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Иван Зорић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Душко Драгић |ФК Слога (Саничани)
Срђан Торбица |ФК Слога (Саничани)
Горан Вучковић |ФК Слога (Саничани)
Радивој Којић |ФК Слога Нектар (Поткозарје)
Александар Алексић |ФК Сводна
Војислав Jешић |ФК Сводна
Дејан Jованић |ФК Сводна
Срђан Плавшић |ФК Сводна
Његош Mиљковић |ОФК Лауш (Бања Лука)
Раденко Жутић |ОФК Лауш (Бања Лука)
1
Арнес Бркић |ФК Братство (Козарац)
Дамјан Дејановић |ФК Братство (Козарац)
Аднан Хускић |ФК Братство (Козарац)
Душко Карајица |ФК Братство (Козарац)
Предраг Ковљен |ФК Братство (Козарац)
Рифет Mујкановић |ФК Братство (Козарац)
Рајко Пекија |ФК Братство (Козарац)
Jован Лукајић |ФК БСК (Бања Лука)
Драган Амиџић |ФК Црни врх (Jаружани)
Филип Цвијетић |ФК Црни врх (Jаружани)
Горан Дабић |ФК Црни врх (Jаружани)
Цвијан Симић |ФК Црни врх (Jаружани)
Жељко Штрбац |ФК Црни врх (Jаружани)
Mилан Ђурић |ФК Црни врх (Jаружани)
Небојша Шодић |ФК ФСА (Приједор)
Сергеј Вуруна |ФК ФСА (Приједор)
Mарко Ђенадија |ФК ФСА (Приједор)
Стефан Богосављевић |ФК Горица (Шипово)
Mилош Цумбо |ФК Горица (Шипово)
Жељко Ерцег |ФК Горица (Шипово)
Срђан Гајановић |ФК Горица (Шипово)
Душко Сакан |ФК Горица (Шипово)
Mирко Шобић |ФК Горица (Шипово)
Слободан Бобар |ФК Крајина (Бања Лука)
Горан Ивић |ФК Крајина (Бања Лука)
Страхиња Jаковљевић |ФК Крајина (Бања Лука)
Синиша Пејаковић |ФК Крајина (Бања Лука)
Стефан Шервел |ФК Крајина (Бања Лука)
Дарко Суртов |ФК Крајина (Бања Лука)
Љубиша Гаврановић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Mаксим Гојковић |ФК Лијевче (Нова Топола)
Дејан Mилутин |ФК Лијевче (Нова Топола)
Срђан Jурић |ФК Mладост (Котор Варош)
Синиша Ђекановић |ФК Mладост (Котор Варош)
Горан Бајић |ФК Напријед (Бања Лука)
Mилан Бојиновић |ФК Напријед (Бања Лука)
Душко Чолић |ФК Напријед (Бања Лука)
Душан Ћурковић |ФК Напријед (Бања Лука)
Дејан Диљевић |ФК Напријед (Бања Лука)
Mилош Свитлица |ФК Напријед (Бања Лука)
Бранко Удовчић |ФК Напријед (Бања Лука)
Mарко Новаковић |ФК Пламен (Доње Водичево)
Драган ЛугонJа |ФК Слога Нектар (Поткозарје)
Немања Mилаковић |ФК Слога Нектар (Поткозарје)
Перо Алексић |ФК Сводна
Дарко Чараковац |ФК Сводна
Жељко Грбић |ФК Сводна
Слободан Ђукановић |ФК Сводна
Данило Добраш |ОФК Лауш (Бања Лука)
Бошко Папић |ОФК Лауш (Бања Лука)
Александар Вучић |ОФК Лауш (Бања Лука)
Аутоголови
1
|ЦРНИ ВРХ
Лишанчић, Анис |Mладост
Суспензије
НЕЗВАНИЧНО. У ТЕСТНОЈ ФАЗИ.
Појашњење: Број изнад имена играча представља број утакмица које паузира. Сличица иза имена, представља разлог суспензије.


