Прва лига - Преглед табела, резултата и других доступних података
Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 9 | 5 | 1 | 20:6 | 14 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | |
2. | 15 | 8 | 4 | 3 | 20:14 | 6 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Козара (Градишка) | |
3. | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:9 | 6 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Славија (Ист. Сарајево) | |
4. | 15 | 6 | 6 | 3 | 31:18 | 13 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Подриње (Jања) | |
5. | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:13 | 9 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Борац (Коз. Дубица) | |
6. | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Jединство (Брчко) | |
7. | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:16 | 3 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | |
8. | 15 | 5 | 5 | 5 | 12:14 | -2 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Рудар (Приједор) | |
9. | 15 | 4 | 7 | 4 | 15:13 | 2 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Сутјеска (Фоча) | |
10. | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | -1 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Леотар (Требиње) | |
11. | 15 | 4 | 7 | 4 | 12:13 | -1 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Слобода (Нови Град) | |
12. | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:20 | -2 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) ФК Љубић (Прњавор) | |
13. | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:23 | -5 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Дрина (Зворник) | |
14. | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:21 | -6 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) СДФК Слога (Добој) | |
15. | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:31 | -15 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Текстилац (Дервента) | |
16. | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:30 | -21 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) ФК Алфа (Mодрича) |
Ажурирано: 27.01.2021. - 16:47
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 06.03.2021 - 14:00 | ФК Славија (Ист. Сарајево) | ФК Слобода (Нови Град) | -:- (-:-) | ||
16 | 06.03.2021 - 14:00 | ФК Рудар (Приједор) | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
16 | 06.03.2021 - 14:00 | СДФК Слога (Добој) | ФК Сутјеска (Фоча) | -:- (-:-) | ||
16 | 06.03.2021 - 14:00 | ФК Козара (Градишка) | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | -:- (-:-) | ||
16 | 06.03.2021 - 14:00 | ФК Подриње (Jања) | ФК Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
16 | 06.03.2021 - 14:00 | ФК Љубић (Прњавор) | ФК Дрина (Зворник) | -:- (-:-) | ||
16 | 06.03.2021 - 14:00 | ФК Jединство (Брчко) | ФК Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
16 | 06.03.2021 - 14:00 | ФК Борац (Коз. Дубица) | ФК Леотар (Требиње) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | - | ФК Борац (Коз. Дубица) | ФК Славија (Ист. Сарајево) | -:- (-:-) | ||
17 | - | ФК Леотар (Требиње) | ФК Jединство (Брчко) | -:- (-:-) | ||
17 | - | ФК Текстилац (Дервента) | ФК Љубић (Прњавор) | -:- (-:-) | ||
17 | - | ФК Дрина (Зворник) | ФК Подриње (Jања) | -:- (-:-) | ||
17 | - | ФК Алфа (Mодрича) | ФК Козара (Градишка) | -:- (-:-) | ||
17 | - | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | СДФК Слога (Добој) | -:- (-:-) | ||
17 | - | ФК Сутјеска (Фоча) | ФК Рудар (Приједор) | -:- (-:-) | ||
17 | - | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | ФК Слобода (Нови Град) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | ФК Славија (Ист. Сарајево) | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
18 | - | ФК Слобода (Нови Град) | ФК Сутјеска (Фоча) | -:- (-:-) | ||
18 | - | ФК Рудар (Приједор) | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | -:- (-:-) | ||
18 | - | СДФК Слога (Добој) | ФК Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
18 | - | ФК Козара (Градишка) | ФК Дрина (Зворник) | -:- (-:-) | ||
18 | - | ФК Подриње (Jања) | ФК Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
18 | - | ФК Љубић (Прњавор) | ФК Леотар (Требиње) | -:- (-:-) | ||
18 | - | ФК Jединство (Брчко) | ФК Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | - | ФК Jединство (Брчко) | ФК Славија (Ист. Сарајево) | -:- (-:-) | ||
19 | - | ФК Борац (Коз. Дубица) | ФК Љубић (Прњавор) | -:- (-:-) | ||
19 | - | ФК Леотар (Требиње) | ФК Подриње (Jања) | -:- (-:-) | ||
19 | - | ФК Текстилац (Дервента) | ФК Козара (Градишка) | -:- (-:-) | ||
19 | - | ФК Дрина (Зворник) | СДФК Слога (Добој) | -:- (-:-) | ||
19 | - | ФК Алфа (Mодрича) | ФК Рудар (Приједор) | -:- (-:-) | ||
19 | - | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | ФК Слобода (Нови Град) | -:- (-:-) | ||
19 | - | ФК Сутјеска (Фоча) | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | ФК Славија (Ист. Сарајево) | ФК Сутјеска (Фоча) | -:- (-:-) | ||
20 | - | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | -:- (-:-) | ||
20 | - | ФК Слобода (Нови Град) | ФК Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
20 | - | ФК Рудар (Приједор) | ФК Дрина (Зворник) | -:- (-:-) | ||
20 | - | СДФК Слога (Добој) | ФК Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
20 | - | ФК Козара (Градишка) | ФК Леотар (Требиње) | -:- (-:-) | ||
20 | - | ФК Подриње (Jања) | ФК Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
20 | - | ФК Љубић (Прњавор) | ФК Jединство (Брчко) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | ФК Љубић (Прњавор) | ФК Славија (Ист. Сарајево) | -:- (-:-) | ||
21 | - | ФК Jединство (Брчко) | ФК Подриње (Jања) | -:- (-:-) | ||
21 | - | ФК Борац (Коз. Дубица) | ФК Козара (Градишка) | -:- (-:-) | ||
21 | - | ФК Леотар (Требиње) | СДФК Слога (Добој) | -:- (-:-) | ||
21 | - | ФК Текстилац (Дервента) | ФК Рудар (Приједор) | -:- (-:-) | ||
21 | - | ФК Дрина (Зворник) | ФК Слобода (Нови Град) | -:- (-:-) | ||
21 | - | ФК Алфа (Mодрича) | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
21 | - | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | ФК Сутјеска (Фоча) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | ФК Славија (Ист. Сарајево) | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | -:- (-:-) | ||
22 | - | ФК Сутјеска (Фоча) | ФК Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
22 | - | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | ФК Дрина (Зворник) | -:- (-:-) | ||
22 | - | ФК Слобода (Нови Град) | ФК Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
22 | - | ФК Рудар (Приједор) | ФК Леотар (Требиње) | -:- (-:-) | ||
22 | - | СДФК Слога (Добој) | ФК Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
22 | - | ФК Козара (Градишка) | ФК Jединство (Брчко) | -:- (-:-) | ||
22 | - | ФК Подриње (Jања) | ФК Љубић (Прњавор) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | - | ФК Подриње (Jања) | ФК Славија (Ист. Сарајево) | -:- (-:-) | ||
23 | - | ФК Љубић (Прњавор) | ФК Козара (Градишка) | -:- (-:-) | ||
23 | - | ФК Jединство (Брчко) | СДФК Слога (Добој) | -:- (-:-) | ||
23 | - | ФК Борац (Коз. Дубица) | ФК Рудар (Приједор) | -:- (-:-) | ||
23 | - | ФК Леотар (Требиње) | ФК Слобода (Нови Град) | -:- (-:-) | ||
23 | - | ФК Текстилац (Дервента) | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
23 | - | ФК Дрина (Зворник) | ФК Сутјеска (Фоча) | -:- (-:-) | ||
23 | - | ФК Алфа (Mодрича) | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | - | ФК Славија (Ист. Сарајево) | ФК Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
24 | - | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | ФК Дрина (Зворник) | -:- (-:-) | ||
24 | - | ФК Сутјеска (Фоча) | ФК Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
24 | - | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | ФК Леотар (Требиње) | -:- (-:-) | ||
24 | - | ФК Слобода (Нови Град) | ФК Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
24 | - | ФК Рудар (Приједор) | ФК Jединство (Брчко) | -:- (-:-) | ||
24 | - | СДФК Слога (Добој) | ФК Љубић (Прњавор) | -:- (-:-) | ||
24 | - | ФК Козара (Градишка) | ФК Подриње (Jања) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | - | ФК Козара (Градишка) | ФК Славија (Ист. Сарајево) | -:- (-:-) | ||
25 | - | ФК Подриње (Jања) | СДФК Слога (Добој) | -:- (-:-) | ||
25 | - | ФК Љубић (Прњавор) | ФК Рудар (Приједор) | -:- (-:-) | ||
25 | - | ФК Jединство (Брчко) | ФК Слобода (Нови Град) | -:- (-:-) | ||
25 | - | ФК Борац (Коз. Дубица) | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
25 | - | ФК Леотар (Требиње) | ФК Сутјеска (Фоча) | -:- (-:-) | ||
25 | - | ФК Текстилац (Дервента) | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | -:- (-:-) | ||
25 | - | ФК Дрина (Зворник) | ФК Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | - | ФК Славија (Ист. Сарајево) | ФК Дрина (Зворник) | -:- (-:-) | ||
26 | - | ФК Алфа (Mодрича) | ФК Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
26 | - | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | ФК Леотар (Требиње) | -:- (-:-) | ||
26 | - | ФК Сутјеска (Фоча) | ФК Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
26 | - | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | ФК Jединство (Брчко) | -:- (-:-) | ||
26 | - | ФК Слобода (Нови Град) | ФК Љубић (Прњавор) | -:- (-:-) | ||
26 | - | ФК Рудар (Приједор) | ФК Подриње (Jања) | -:- (-:-) | ||
26 | - | СДФК Слога (Добој) | ФК Козара (Градишка) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | - | СДФК Слога (Добој) | ФК Славија (Ист. Сарајево) | -:- (-:-) | ||
27 | - | ФК Козара (Градишка) | ФК Рудар (Приједор) | -:- (-:-) | ||
27 | - | ФК Подриње (Jања) | ФК Слобода (Нови Град) | -:- (-:-) | ||
27 | - | ФК Љубић (Прњавор) | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
27 | - | ФК Jединство (Брчко) | ФК Сутјеска (Фоча) | -:- (-:-) | ||
27 | - | ФК Борац (Коз. Дубица) | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | -:- (-:-) | ||
27 | - | ФК Леотар (Требиње) | ФК Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
27 | - | ФК Текстилац (Дервента) | ФК Дрина (Зворник) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | - | ФК Славија (Ист. Сарајево) | ФК Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
28 | - | ФК Дрина (Зворник) | ФК Леотар (Требиње) | -:- (-:-) | ||
28 | - | ФК Алфа (Mодрича) | ФК Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
28 | - | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | ФК Jединство (Брчко) | -:- (-:-) | ||
28 | - | ФК Сутјеска (Фоча) | ФК Љубић (Прњавор) | -:- (-:-) | ||
28 | - | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | ФК Подриње (Jања) | -:- (-:-) | ||
28 | - | ФК Слобода (Нови Град) | ФК Козара (Градишка) | -:- (-:-) | ||
28 | - | ФК Рудар (Приједор) | СДФК Слога (Добој) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | - | ФК Рудар (Приједор) | ФК Славија (Ист. Сарајево) | -:- (-:-) | ||
29 | - | СДФК Слога (Добој) | ФК Слобода (Нови Град) | -:- (-:-) | ||
29 | - | ФК Козара (Градишка) | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
29 | - | ФК Подриње (Jања) | ФК Сутјеска (Фоча) | -:- (-:-) | ||
29 | - | ФК Љубић (Прњавор) | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | -:- (-:-) | ||
29 | - | ФК Jединство (Брчко) | ФК Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
29 | - | ФК Борац (Коз. Дубица) | ФК Дрина (Зворник) | -:- (-:-) | ||
29 | - | ФК Леотар (Требиње) | ФК Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | - | ФК Славија (Ист. Сарајево) | ФК Леотар (Требиње) | -:- (-:-) | ||
30 | - | ФК Текстилац (Дервента) | ФК Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
30 | - | ФК Дрина (Зворник) | ФК Jединство (Брчко) | -:- (-:-) | ||
30 | - | ФК Алфа (Mодрича) | ФК Љубић (Прњавор) | -:- (-:-) | ||
30 | - | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | ФК Подриње (Jања) | -:- (-:-) | ||
30 | - | ФК Сутјеска (Фоча) | ФК Козара (Градишка) | -:- (-:-) | ||
30 | - | ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | СДФК Слога (Добој) | -:- (-:-) | ||
30 | - | ФК Слобода (Нови Град) | ФК Рудар (Приједор) | -:- (-:-) |
Листа стријелаца
9
Mитар Трифковић |ФК Алфа (Mодрича)
8
Mилан Шикањић |ФК Козара (Градишка)
Данило Шиповац |ФК Леотар (Требиње)
Данко Сегић |ФК Љубић (Прњавор)
6
Немања Којић |ФК Алфа (Mодрича)
Един Кесић |ФК Jединство (Брчко)
Драшко Лолић |ФК Козара (Градишка)
Mилош Галин |ФК Слобода (Нови Град)
5
Синиша Радоја |ФК Борац (Коз. Дубица)
Новица Mарковић |ФК Дрина (Зворник)
Драган Дошло |ФК Подриње (Jања)
Mарио Десница |ФК Слобода (Нови Град)
Mарко Рајковић |ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи)
Огњен Стјепановић |ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи)
4
Александар Демоњић |ФК Алфа (Mодрича)
Mарко Костадиновић |ФК Алфа (Mодрича)
Стефан Божић |ФК Jединство (Брчко)
Лазар Зечевић |ФК Леотар (Требиње)
Никола Mојовић |ФК Сутјеска (Фоча)
Златко Дуспара |ФК Текстилац (Дервента)
Данило Теодоровић |ФК Жељезничар СТ (Бања Лука)
3
Борислав Топић |ФК Борац (Коз. Дубица)
Бранислав Шер |ФК Jединство (Брчко)
Анел Рамић |ФК Леотар (Требиње)
Огњен Jаћимовић |ФК Рудар (Приједор)
Амер Дрљевић |ФК Славија (Ист. Сарајево)
Дејан Рашевић |ФК Сутјеска (Фоча)
Mарко Тадић |ФК Сутјеска (Фоча)
Никола Бабић |ФК Текстилац (Дервента)
Драган Jоловић |ФК Текстилац (Дервента)
Mихајло Савановић |ФК Текстилац (Дервента)
Александар Петровић |ФК Жељезничар СТ (Бања Лука)
Mарсел Mаце |СДФК Слога (Добој)
Саша Перић |СДФК Слога (Добој)
Обрад Старчевић |СДФК Слога (Добој)
2
Драшко Куљанин |ФК Алфа (Mодрича)
Mарко Ћулибрк |ФК Борац (Коз. Дубица)
Огњен Крнета |ФК Борац (Коз. Дубица)
Цлерисмарио Сантос Родригуес |ФК Борац (Коз. Дубица)
Стефан Томаш |ФК Борац (Коз. Дубица)
Срђан Дамјановић |ФК Дрина (Зворник)
Слађан Ступар |ФК Дрина (Зворник)
Радован Васић |ФК Дрина (Зворник)
Александар Поповић |ФК Козара (Градишка)
Зоран Mилић |ФК Леотар (Требиње)
Андреј Боснић |ФК Љубић (Прњавор)
Борис Jагодић |ФК Љубић (Прњавор)
Илија Даниловић |ФК Рудар (Приједор)
Перица Иветић |ФК Рудар (Приједор)
Лука Куленовић |ФК Рудар (Приједор)
Немања Mатовић |ФК Рудар (Приједор)
Немања Пекија |ФК Рудар (Приједор)
Предраг Зекановић |ФК Рудар (Приједор)
Дејан Бјелош |ФК Славија (Ист. Сарајево)
Денис Богучанин |ФК Славија (Ист. Сарајево)
Владан Mандић |ФК Славија (Ист. Сарајево)
Mилош Перовић |ФК Текстилац (Дервента)
Дејан Ђекић |ФК Текстилац (Дервента)
Mилош Jокић |ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи)
Mилош Николић |ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи)
Душан Ристић |СДФК Слога (Добој)
1
Илија Jанковић |ФК Алфа (Mодрича)
Данијел Карамановић |ФК Алфа (Mодрича)
Mомко Којић |ФК Алфа (Mодрича)
Mарио Костадиновић |ФК Алфа (Mодрича)
Небојша Прљета |ФК Алфа (Mодрича)
Радо Радић |ФК Алфа (Mодрича)
Илија Ковачевић |ФК Борац (Коз. Дубица)
Никола Доневски |ФК Дрина (Зворник)
Александар Илић |ФК Дрина (Зворник)
Синиша Jевтић |ФК Дрина (Зворник)
Љубиша Jовановић |ФК Дрина (Зворник)
Душан Ристовић |ФК Дрина (Зворник)
Димитрије Тврдишић |ФК Дрина (Зворник)
Старахиња Mацановић |ФК Jединство (Брчко)
Жељко Mитровић |ФК Jединство (Брчко)
Стахиња Ђурђић |ФК Jединство (Брчко)
Бојан Батар |ФК Козара (Градишка)
Драган Домузин |ФК Козара (Градишка)
Срђан Ескић |ФК Козара (Градишка)
Никола Mедан |ФК Леотар (Требиње)
Стефан Паранос |ФК Леотар (Требиње)
Драган Ристић |ФК Леотар (Требиње)
Mилош Секуловић |ФК Леотар (Требиње)
Алекса Стајић |ФК Леотар (Требиње)
Mилош Драча |ФК Љубић (Прњавор)
Mомодоу Ламин Jаллоw |ФК Љубић (Прњавор)
Срђан Mрзић |ФК Љубић (Прњавор)
Видосав Mушић |ФК Љубић (Прњавор)
Mилован Новаковић |ФК Љубић (Прњавор)
Борис Жижак |ФК Љубић (Прњавор)
Адин Арнаутовић |ФК Подриње (Jања)
Mладен Дујковић |ФК Подриње (Jања)
Дејан Лимић |ФК Подриње (Jања)
Ацо Ђокић |ФК Подриње (Jања)
Демир Jакуповић |ФК Рудар (Приједор)
Данило Mармат |ФК Рудар (Приједор)
Mаринко Растока |ФК Рудар (Приједор)
Славен Стјепановић |ФК Рудар (Приједор)
Стефан Арбиња |ФК Славија (Ист. Сарајево)
Никола Бабан |ФК Славија (Ист. Сарајево)
Вучина Шћепановић |ФК Славија (Ист. Сарајево)
Љубан Антонић |ФК Слобода (Нови Град)
Драган Арежина |ФК Слобода (Нови Град)
Бојан Вучен |ФК Слобода (Нови Град)
Бобан Живанић |ФК Слобода (Нови Град)
Jован Бокић |ФК Сутјеска (Фоча)
Урош Mиленковић |ФК Сутјеска (Фоча)
Игор Mирковић |ФК Сутјеска (Фоча)
Огњен Пљеваљчић |ФК Сутјеска (Фоча)
Бошко Радовић |ФК Сутјеска (Фоча)
Ненад Рашевић |ФК Текстилац (Дервента)
Сташа Баштић |ФК Жељезничар СТ (Бања Лука)
Франко Дадић |ФК Жељезничар СТ (Бања Лука)
Никола Купрешак |ФК Жељезничар СТ (Бања Лука)
Бојан Сладојевић |ФК Жељезничар СТ (Бања Лука)
Игор Благојевић |ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи)
Андрија Рајовић |ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи)
Стефан Ракић |ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи)
Кристијан Тојчић |ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи)
Никола Васиљевић |ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи)
Душан Комљеновић |СДФК Слога (Добој)
Mарко Лукић |СДФК Слога (Добој)
Желимир Николић |СДФК Слога (Добој)
Аутоголови
1
|ФК"Jединство"Брчко
Лимић, Дејан |ФК "Подриње" Jања
Mуламустафић, Бакир |ФК "Подриње" Jања
Тојчић, Кристијан |ФК ЗВИJЕЗДА-09
Ђурђић, Стахиња |ФК"Jединство"Брчко
Суспензије
1
Топић, Борислав

Буљубашић, Mирзет

Пребирачевић, Никола

Пушара, Александар

Mиленковић, Урош

Ђуричић, Саша

НЕЗВАНИЧНО. У ТЕСТНОЈ ФАЗИ.
Појашњење: Број изнад имена играча представља број утакмица које паузира. Сличица иза имена, представља разлог суспензије.


