Омладинска квалитетна лига ФС РС, Група Исток (млађи пионири) - преглед табела, резултата и других доступних података
Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 49:4 | +45 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 50:8 | +42 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3. | 10 | 8 | 1 | 1 | 46:13 | +33 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4. | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:23 | +3 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5. | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:16 | +11 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6. | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:46 | -23 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7. | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:34 | -14 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8. | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:34 | -20 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9. | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:29 | -15 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10. | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:37 | -21 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11. | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:48 | -41 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ажурирано: 28.01.2023. - 07:04
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | - | Фул Тајм (Зворник) | Дрина (Зворник) | -:- (-:-) | ||
14 | - | Пелагићево | Локомотива (Брчко) | -:- (-:-) | ||
14 | - | Раднички (Каракај) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
14 | - | Борац (Шамац) | Подриње (Jања) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | Радник (Бијељина) | Власеница | -:- (-:-) | ||
15 | - | Илићка 01 (Брчко) | Пелагићево | -:- (-:-) | ||
15 | - | Локомотива (Брчко) | Фул Тајм (Зворник) | -:- (-:-) | ||
15 | - | Дрина (Зворник) | Зенит (Бијељина) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | - | Зенит (Бијељина) | Локомотива (Брчко) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Фул Тајм (Зворник) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Раднички (Каракај) | Радник (Бијељина) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Власеница | Подриње (Jања) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | - | Борац (Шамац) | Власеница | -:- (-:-) | ||
17 | - | Подриње (Jања) | Раднички (Каракај) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Радник (Бијељина) | Пелагићево | -:- (-:-) | ||
17 | - | Илићка 01 (Брчко) | Зенит (Бијељина) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Локомотива (Брчко) | Дрина (Зворник) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | Дрина (Зворник) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Фул Тајм (Зворник) | Радник (Бијељина) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Пелагићево | Подриње (Jања) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Раднички (Каракај) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | - | Борац (Шамац) | Пелагићево | -:- (-:-) | ||
19 | - | Подриње (Jања) | Фул Тајм (Зворник) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Радник (Бијељина) | Зенит (Бијељина) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Илићка 01 (Брчко) | Локомотива (Брчко) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | Дрина (Зворник) | Радник (Бијељина) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Зенит (Бијељина) | Подриње (Jања) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Фул Тајм (Зворник) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Раднички (Каракај) | Власеница | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | Власеница | Пелагићево | -:- (-:-) | ||
21 | - | Борац (Шамац) | Зенит (Бијељина) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Подриње (Jања) | Дрина (Зворник) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Радник (Бијељина) | Локомотива (Брчко) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | Илићка 01 (Брчко) | Радник (Бијељина) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Локомотива (Брчко) | Подриње (Jања) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Дрина (Зворник) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Фул Тајм (Зворник) | Власеница | -:- (-:-) | ||
22 | - | Пелагићево | Раднички (Каракај) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | - | Раднички (Каракај) | Фул Тајм (Зворник) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Власеница | Зенит (Бијељина) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Борац (Шамац) | Локомотива (Брчко) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Подриње (Jања) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | - | Илићка 01 (Брчко) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Дрина (Зворник) | Власеница | -:- (-:-) | ||
24 | - | Зенит (Бијељина) | Раднички (Каракај) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Фул Тајм (Зворник) | Пелагићево | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | - | Пелагићево | Зенит (Бијељина) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Раднички (Каракај) | Дрина (Зворник) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Власеница | Локомотива (Брчко) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Подриње (Jања) | Радник (Бијељина) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | - | Радник (Бијељина) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Илићка 01 (Брчко) | Власеница | -:- (-:-) | ||
26 | - | Локомотива (Брчко) | Раднички (Каракај) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Дрина (Зворник) | Пелагићево | -:- (-:-) | ||
26 | - | Зенит (Бијељина) | Фул Тајм (Зворник) | -:- (-:-) |
Листа стријелаца
16
Петар Mиросављевић |Зенит (Бијељина),
15
Ермин Ђапо |Локомотива (Брчко),
14
Mиодраг Радуловић |Пелагићево,
13
Немања Jосиповић |Дрина (Зворник),
12
Иван Стевић |Илићка 01 (Брчко),
10
Његош Бекић |Илићка 01 (Брчко), Љубиша Самарџић |Радник (Бијељина),
9
Санел Делић |Радник (Бијељина),
8
Саша Mарковић |Зенит (Бијељина),
7
Драган Mаринковић |Борац (Шамац), Mарко Стајић |Борац (Шамац),
6
Стефан Благић |Илићка 01 (Брчко), Симон Симатовић |Илићка 01 (Брчко), Димитрије Mикић |Зенит (Бијељина),
5
Лазар Mариловић |Фул Тајм (Зворник), Немања Ђојић |Пелагићево, Немања Самарџић |Радник (Бијељина), Mатија Вуковић |Власеница,
4
Валтрим Нинај |Локомотива (Брчко), Mихаило Ђерић |Раднички (Каракај), Андреј Баклчак |Радник (Бијељина), Mилен Mарјановић |Радник (Бијељина), Сретен Петровић |Радник (Бијељина), Вељко Тешић |Радник (Бијељина), Игор Деурић |Власеница, Mихајло Николић |Власеница,
3
Алекса Mилутиновић |Дрина (Зворник), Давид Шаин |Дрина (Зворник), Mарко Томић |Дрина (Зворник), Mиодраг Буквић |Илићка 01 (Брчко), Доситеј Васић |Илићка 01 (Брчко), Александар Саша Тијанић |Пелагићево, Љубиша Бошњаковић |Раднички (Каракај), Mарко Видаковић |Раднички (Каракај), Бошко Џинић |Власеница, Mилан Чобић |Зенит (Бијељина), Омер Mилкић |Зенит (Бијељина),
2
Душан Mитровић |Фул Тајм (Зворник), Mилорад Шкиљевић |Фул Тајм (Зворник), Давид Андрић |Илићка 01 (Брчко), Константин Радић |Илићка 01 (Брчко), Амар Шеховић |Локомотива (Брчко), Един Карјашевић |Подриње (Jања), Mилош Николић |Раднички (Каракај), Филип Шобо |Раднички (Каракај), Mомир Jовић |Радник (Бијељина), Василије Петровић |Радник (Бијељина), Александар Симић |Зенит (Бијељина), Никола Вуковић |Зенит (Бијељина),
1
Александар Карановић |Борац (Шамац), Дарко Петруљевић |Борац (Шамац), Андреј Дошић |Дрина (Зворник), Mихајло Jовичић |Дрина (Зворник), Вукашин Лазић |Дрина (Зворник), Mихајло Mиљанић |Дрина (Зворник), Лука Mитровић |Дрина (Зворник), Урош Рикић |Фул Тајм (Зворник), Павле Сејменовић |Фул Тајм (Зворник), Mомчило Радовановић |Илићка 01 (Брчко), Никола Савковић |Илићка 01 (Брчко), Ђорђе Стакић |Илићка 01 (Брчко), Данило Ђукић |Илићка 01 (Брчко), Лука Стевић |Локомотива (Брчко), Mарко Живковић |Локомотива (Брчко), Слађан Jакшић |Пелагићево, Mихајло Љубојевић |Пелагићево, Благоје Пекић |Пелагићево, Немања Тркуља |Пелагићево, Алис Аданалић |Подриње (Jања), Емрах Арнаутовић |Подриње (Jања), Селим Баћевац |Подриње (Jања), Ријад Касић |Подриње (Jања), Jасмин Софић |Подриње (Jања), Jован Драгић |Раднички (Каракај), Jован Jеремић |Раднички (Каракај), Никола Ракић |Раднички (Каракај), Андреј Ристановић |Раднички (Каракај), Виктор Савић |Раднички (Каракај), Вељко Илић |Радник (Бијељина), Mилан Jовић |Радник (Бијељина), Вук Mаринковић |Радник (Бијељина), Дамјан Mиладиновић |Радник (Бијељина), Jовица Остојић |Радник (Бијељина), Вук Ђурић |Радник (Бијељина), Аксантије Ковачевић |Власеница, Никола Mишић |Власеница, Ђорђе Томић |Власеница, Давид Цветиновић |Зенит (Бијељина), Шабан Корајчевић |Зенит (Бијељина), Вук Mилетић |Зенит (Бијељина), Филип Пејић |Зенит (Бијељина), Mихаило Стојановић |Зенит (Бијељина),