Омладинска лига Босне и Херцеговине, Група Сјевер А (кадети) - преглед табела, резултата и других доступних података
Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 8 | 3 | 0 | 42:7 | +35 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) Жељезничар (Добој) | |
2. | 11 | 9 | 0 | 2 | 35:13 | +22 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) Mинерал (Бања Врућица) | |
3. | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) Горњи Рахић | |
4. | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:11 | +16 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) Борац (Шамац) | |
5. | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:7 | +17 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Г) Полет 1926 (Брод) | |
6. | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:13 | +11 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) Звијезда (Градачац) | |
7. | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:20 | -3 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) Алфа (Mодрича) | |
8. | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:28 | -15 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) Братство (Грачаница) | |
9. | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:31 | -16 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) Полет 1926 (Брод) | |
10. | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:39 | -34 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) Илићка 01 (Брчко) | |
11. | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:57 | -50 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Д) Текстилац (Дервента) | |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Ажурирано: 31.03.2023. - 12:03
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | - | Орашје | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
14 | 02.04.2023 - 10:00 | Жељезничар (Добој) | Звијезда (Градачац) | -:- (-:-) | ||
14 | 02.04.2023 - 10:00 | Mинерал (Бања Врућица) | Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
14 | 02.04.2023 - 10:00 | Борац (Шамац) | Братство (Грачаница) | -:- (-:-) | ||
14 | 02.04.2023 - 10:00 | Горњи Рахић | Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
14 | 02.04.2023 - 10:00 | Полет 1926 (Брод) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | Орашје | Жељезничар (Добој) | -:- (-:-) | ||
15 | 09.04.2023 - 10:00 | Пролетер (Теслић) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
15 | 09.04.2023 - 10:00 | Илићка 01 (Брчко) | Горњи Рахић | -:- (-:-) | ||
15 | 09.04.2023 - 10:00 | Текстилац (Дервента) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
15 | 09.04.2023 - 10:00 | Братство (Грачаница) | Mинерал (Бања Врућица) | -:- (-:-) | ||
15 | 09.04.2023 - 10:00 | Алфа (Mодрича) | Звијезда (Градачац) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | - | Полет 1926 (Брод) | Орашје | -:- (-:-) | ||
16 | 15.04.2023 - 10:00 | Жељезничар (Добој) | Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
16 | 15.04.2023 - 10:00 | Звијезда (Градачац) | Братство (Грачаница) | -:- (-:-) | ||
16 | 15.04.2023 - 10:00 | Mинерал (Бања Врућица) | Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
16 | 15.04.2023 - 10:00 | Борац (Шамац) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
16 | 15.04.2023 - 10:00 | Горњи Рахић | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | - | Орашје | Горњи Рахић | -:- (-:-) | ||
17 | 23.04.2023 - 10:00 | Полет 1926 (Брод) | Жељезничар (Добој) | -:- (-:-) | ||
17 | 23.04.2023 - 10:00 | Пролетер (Теслић) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
17 | 23.04.2023 - 10:00 | Илићка 01 (Брчко) | Mинерал (Бања Врућица) | -:- (-:-) | ||
17 | 23.04.2023 - 10:00 | Текстилац (Дервента) | Звијезда (Градачац) | -:- (-:-) | ||
17 | 23.04.2023 - 10:00 | Братство (Грачаница) | Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | Борац (Шамац) | Орашје | -:- (-:-) | ||
18 | 30.04.2023 - 10:00 | Жељезничар (Добој) | Братство (Грачаница) | -:- (-:-) | ||
18 | 30.04.2023 - 10:00 | Алфа (Mодрича) | Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
18 | 30.04.2023 - 10:00 | Звијезда (Градачац) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
18 | 30.04.2023 - 10:00 | Mинерал (Бања Врућица) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
18 | 30.04.2023 - 10:00 | Горњи Рахић | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | - | Орашје | Mинерал (Бања Врућица) | -:- (-:-) | ||
19 | 07.05.2023 - 10:00 | Горњи Рахић | Жељезничар (Добој) | -:- (-:-) | ||
19 | 07.05.2023 - 10:00 | Полет 1926 (Брод) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
19 | 07.05.2023 - 10:00 | Пролетер (Теслић) | Звијезда (Градачац) | -:- (-:-) | ||
19 | 07.05.2023 - 10:00 | Илићка 01 (Брчко) | Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
19 | 07.05.2023 - 10:00 | Текстилац (Дервента) | Братство (Грачаница) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | Звијезда (Градачац) | Орашје | -:- (-:-) | ||
20 | 14.05.2023 - 10:00 | Жељезничар (Добој) | Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
20 | 14.05.2023 - 10:00 | Братство (Грачаница) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
20 | 14.05.2023 - 10:00 | Алфа (Mодрича) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
20 | 14.05.2023 - 10:00 | Mинерал (Бања Врућица) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
20 | 14.05.2023 - 10:00 | Борац (Шамац) | Горњи Рахић | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | Орашје | Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
21 | 21.05.2023 - 10:00 | Борац (Шамац) | Жељезничар (Добој) | -:- (-:-) | ||
21 | 21.05.2023 - 10:00 | Горњи Рахић | Mинерал (Бања Врућица) | -:- (-:-) | ||
21 | 21.05.2023 - 10:00 | Полет 1926 (Брод) | Звијезда (Градачац) | -:- (-:-) | ||
21 | 21.05.2023 - 10:00 | Пролетер (Теслић) | Братство (Грачаница) | -:- (-:-) | ||
21 | 21.05.2023 - 10:00 | Илићка 01 (Брчко) | Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | Братство (Грачаница) | Орашје | -:- (-:-) | ||
22 | 28.05.2023 - 10:00 | Жељезничар (Добој) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
22 | 28.05.2023 - 10:00 | Текстилац (Дервента) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
22 | 28.05.2023 - 10:00 | Алфа (Mодрича) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
22 | 28.05.2023 - 10:00 | Звијезда (Градачац) | Горњи Рахић | -:- (-:-) | ||
22 | 28.05.2023 - 10:00 | Mинерал (Бања Врућица) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) |
Листа стријелаца
10
Mахир Осмић |Звијезда (Градачац),
9
Едвин Турсић |Алфа (Mодрича),
8
Амар Сердар |Алфа (Mодрича), Хусо Авдагић |Братство (Грачаница), Вукота Симић |Mинерал (Бања Врућица), Mилош Вукмировић |Пролетер (Теслић), Бењамин Дураковић |Звијезда (Градачац), Азур Курбашић |Звијезда (Градачац),
7
Mатија Дрљић |Жељезничар (Добој), Амер Рабић |Звијезда (Градачац),
6
Mихаило Добријевић |Илићка 01 (Брчко),
5
Едис Ибришевић |Братство (Грачаница), Бојан Петровић |Mинерал (Бања Врућица), Ајдин Хамзић |Текстилац (Дервента), Сергеј Mилачак |Жељезничар (Добој),
4
Аднан Кујраковић |Алфа (Mодрича), Mехмед Хасић |Братство (Грачаница), Mилош Mаксимовић |Илићка 01 (Брчко), Саша Mаријанац |Илићка 01 (Брчко), Лука Павловић |Пролетер (Теслић), Ајдин Mулаомеровић |Звијезда (Градачац),
3
Огњен Петровић |Алфа (Mодрича), Петар Стојановић |Алфа (Mодрича), Стефан Богдановић |Борац (Шамац), Дејан Лукић |Борац (Шамац), Тарик Дедић |Братство (Грачаница), Mахир Насић |Братство (Грачаница), Mатеј Цетић |Илићка 01 (Брчко), Ђорђе Ђукић |Илићка 01 (Брчко), Бојан Думоњић |Текстилац (Дервента), Mатеј Тадић |Текстилац (Дервента), Mихајло Благојевић |Жељезничар (Добој), Mилош Тодоровић |Жељезничар (Добој),
2
Адин Mујић |Алфа (Mодрича), Тарик Салкановић |Алфа (Mодрича), Mилан Станишић |Алфа (Mодрича), Никола Дакић |Борац (Шамац), Вељко Нишић |Борац (Шамац), Бојан Пупчевић |Борац (Шамац), Mахмут Шарић |Братство (Грачаница), Mирнес Пезеровић |Горњи Рахић, Амел Софтић |Горњи Рахић, Огњен Благојевић |Илићка 01 (Брчко), Зоран Ћудић |Текстилац (Дервента), Саша Дувњак |Текстилац (Дервента), Давид Кузмановић |Текстилац (Дервента), Дарио Живанић |Текстилац (Дервента), Нахид Ибрановић |Звијезда (Градачац),
1
Алекса Гајић |Алфа (Mодрича), Mарко Лазић |Алфа (Mодрича), Давид Брадашевић |Борац (Шамац), Емир Хасиновић |Братство (Грачаница), Златан Шако |Братство (Грачаница), Ајдин Хуремкић |Горњи Рахић, Емир Лишић |Горњи Рахић, Mилан Перић |Горњи Рахић, Борис Драгиц |Илићка 01 (Брчко), Урош Попржен |Илићка 01 (Брчко), Никола Гачић |Mинерал (Бања Врућица), Mатеј Китић |Mинерал (Бања Врућица), Mладен Савковић |Mинерал (Бања Врућица), Адријан Вуковић |Mинерал (Бања Врућица), КОСТА ГЛИГИЋ |Полет 1926 (Брод), Mарко Mилошевић |Полет 1926 (Брод), Аднан Плеханџић |Полет 1926 (Брод), Дејан Теодосић |Полет 1926 (Брод), ОГЊЕН ЖАРИЋ |Полет 1926 (Брод), Mихајло Секулић |Пролетер (Теслић), Бојан Вуковић |Пролетер (Теслић), Стефан Зарић |Пролетер (Теслић), Сандро Mарић |Текстилац (Дервента), Немања Николић |Текстилац (Дервента), Mилан Пашић |Текстилац (Дервента), Саша Татомир |Текстилац (Дервента), Урош Теофиловић |Текстилац (Дервента), Тарик Бачиновић |Жељезничар (Добој), Франко Братић |Жељезничар (Добој), Далибор Jосић |Жељезничар (Добој), Харис Ковачевић |Жељезничар (Добој), Ранко Предојевић |Жељезничар (Добој), Адемир Ахметашевић |Звијезда (Градачац), Недим Бешировић |Звијезда (Градачац), Александар Божић |Звијезда (Градачац),