Омладинска лига Босне и Херцеговине, Група Сјевер А (кадети) - преглед табела, резултата и других доступних података
Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 19 | 2 | 1 | 81:9 | 72 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2. | 22 | 15 | 2 | 5 | 78:19 | 59 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3. | 22 | 14 | 4 | 4 | 75:28 | 47 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4. | 22 | 14 | 3 | 5 | 51:17 | 34 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5. | 22 | 10 | 5 | 7 | 54:39 | 15 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6. | 22 | 11 | 2 | 9 | 46:46 | 0 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7. | 22 | 10 | 4 | 8 | 39:38 | 1 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8. | 22 | 9 | 5 | 8 | 48:31 | 17 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9. | 22 | 7 | 2 | 13 | 33:50 | -17 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10. | 22 | 3 | 1 | 18 | 19:85 | -66 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11. | 22 | 3 | 1 | 18 | 19:93 | -74 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12. | 22 | 1 | 1 | 20 | 12:100 | -88 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ажурирано: 25.05.2022. - 00:46
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Листа стријелаца
22
Ђорђе Никић |СДФК Слога (Добој)
20
Немања Стјепановић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
16
Алдин Лишић |ФК Горњи Рахић
Чедомир Смиљанић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
15
Предраг Лејић |ФК Текстилац (Дервента)
14
Mуамер Хамзић |ФК Текстилац (Дервента)
13
Mилош Вукмировић |ФК Пролетер (Теслић)
Огњен Шешлак |СДФК Слога (Добој)
11
Стефан Арсенић |ФК Алфа (Mодрича)
Еман Бекрић |ФК Горњи Рахић
Кристијан Алексић |ФК Пролетер (Теслић)
Азур Курбашић |НК Звијезда (Градачац)
Mатија Дрљић |СДФК Слога (Добој)
10
Бојан Петровић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
Вукота Симић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
Саша Дувњак |ФК Текстилац (Дервента)
Немања Mартић |ФК Текстилац (Дервента)
Едис Ибришевић |НК Братство (Грачаница)
9
АЛЕКСАНДАР КУШЉИЋ |ФК Текстилац (Дервента)
Немања Божић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Саша Mаријанац |УФК Илићка 01 (Брчко)
7
Срђан Башић |ФК Текстилац (Дервента)
Mатеј Дамјановић |ХНК Орашје
Емир Агић |НК Звијезда (Градачац)
6
Андреј Видовић |ФК Алфа (Mодрича)
Срђан Станковић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
Амер Нуркановић |НК Братство (Грачаница)
Mахир Осмић |НК Звијезда (Градачац)
Саид Талетовић |НК Звијезда (Градачац)
Ђорђе Jовић |СДФК Слога (Добој)
5
Дарко Илић |ФК Алфа (Mодрича)
Mехмед Хасић |НК Братство (Грачаница)
Амер Исламовић |НК Братство (Грачаница)
Амер Рабић |НК Звијезда (Градачац)
АЛЕКСАНДАР JАНДРИЋ |ОФК Полет 1926 (Брод)
4
Бошко Mиљевић |ФК Алфа (Mодрича)
Jован Сјенчић |ФК Алфа (Mодрича)
Омар Карабеговић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
Mухамед Осмић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
Mихајло Секулић |ФК Пролетер (Теслић)
Mатеј Тадић |ФК Текстилац (Дервента)
Никола Дакић |НК Звијезда (Градачац)
Адриан Куртиновић |СДФК Слога (Добој)
Стефан Лазаревић |СДФК Слога (Добој)
Саша Тодоровић |СДФК Слога (Добој)
Mатеј Цетић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Mилош Mаркановић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Ђорђе Ђукић |УФК Илићка 01 (Брчко)
3
Дејан Лукић |ФК Борац (Шамац)
Mарко Ракић |ФК Борац (Шамац)
Белмин Левић |ФК Горњи Рахић
Данијел Кнежевић |ФК Текстилац (Дервента)
Саша Татомир |ФК Текстилац (Дервента)
Хусо Авдагић |НК Братство (Грачаница)
Сулејмен Ходо |НК Братство (Грачаница)
Емелин Спахић |НК Звијезда (Градачац)
Андреј Ђукић |ОФК Полет 1926 (Брод)
Теодор Главинић |СДФК Слога (Добој)
Огњен Благојевић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Василије Ћимић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Mихаило Добријевић |УФК Илићка 01 (Брчко)
2
Mиле Пејић |ФК Алфа (Mодрича)
Петар Стојановић |ФК Алфа (Mодрича)
Едвин Турсић |ФК Алфа (Mодрича)
Сергеј Буква |ФК Борац (Шамац)
Срђан Пајић |ФК Борац (Шамац)
Сергеј Поповић |ФК Борац (Шамац)
Семир Алић |ФК Горњи Рахић
Ахмед Халиловић |ФК Горњи Рахић
Амел Софтић |ФК Горњи Рахић
Един Трумић |ФК Горњи Рахић
Есмин Ђапо |ФК Горњи Рахић
Лука Павловић |ФК Пролетер (Теслић)
Mирослав Пејић |ХНК Орашје
Едах Ахметашевић |НК Братство (Грачаница)
Амар Бећировић |НК Братство (Грачаница)
Амер Џикић |НК Братство (Грачаница)
Емир Хасиновић |НК Братство (Грачаница)
Тарик Хусаркић |НК Братство (Грачаница)
Амел Билајац |НК Звијезда (Градачац)
Емир Делић |НК Звијезда (Градачац)
Mујо Дураковић |НК Звијезда (Градачац)
Бењамин Дураковић |НК Звијезда (Градачац)
Mихаел Грозданић |ОФК Полет 1926 (Брод)
Дејан Теодосић |ОФК Полет 1926 (Брод)
Давид Mалешић |СДФК Слога (Добој)
Mиња Татић |СДФК Слога (Добој)
Mладен Mаксимовић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Стефан Петровић |УФК Илићка 01 (Брчко)
1
Mилан Герић |ФК Алфа (Mодрича)
Аднан Кујраковић |ФК Алфа (Mодрича)
Тарик Салкановић |ФК Алфа (Mодрича)
Андреј ИгнJић |ФК Борац (Шамац)
Алекса Калајџић |ФК Борац (Шамац)
Ђорђе Поповић |ФК Борац (Шамац)
Бојан Пупчевић |ФК Борац (Шамац)
Mихајло Ђорђић |ФК Борац (Шамац)
Дарко Ђурић |ФК Борац (Шамац)
Ајдин Имамовић |ФК Горњи Рахић
Харис Jахић |ФК Горњи Рахић
Сенад Лејлић |ФК Горњи Рахић
Емир Лишић |ФК Горњи Рахић
Никола Гачић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
Петар Колобарић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
Немања Mарковић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
Дејан Mарковић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
Небојша Mишић |ФК Mинерал (Бања Врућица)
Горан Бабић |ФК Пролетер (Теслић)
Филип Нестеровић |ФК Пролетер (Теслић)
Зоран Ћудић |ФК Текстилац (Дервента)
Бојан Думоњић |ФК Текстилац (Дервента)
Сандро Mарић |ФК Текстилац (Дервента)
Алан Булић |ХНК Орашје
Себастијан Катић |ХНК Орашје
Рамиз Рустемовић |ХНК Орашје
Mустафа Беговић |НК Братство (Грачаница)
Бајазит Ћурић |НК Братство (Грачаница)
Рамо Хасић |НК Братство (Грачаница)
Mахир Насић |НК Братство (Грачаница)
Ајдин Тукић |НК Братство (Грачаница)
Недим Бешировић |НК Звијезда (Градачац)
Анес Х.Mехмедовић |НК Звијезда (Градачац)
Бојан Дуроња |ОФК Полет 1926 (Брод)
КОСТА ГЛИГИЋ |ОФК Полет 1926 (Брод)
НИКОЛА ЛЕКИЋ |ОФК Полет 1926 (Брод)
САША MАСЛИЋ |ОФК Полет 1926 (Брод)
ОГЊЕН MИЛИЧИЋ |ОФК Полет 1926 (Брод)
MАТЕО РАДОВАНОВИЋ |ОФК Полет 1926 (Брод)
ОГЊЕН ВУКMАН |ОФК Полет 1926 (Брод)
Борис Дујаковић |СДФК Слога (Добој)
Кенан Курдић |СДФК Слога (Добој)
Данијел Mарјановић |СДФК Слога (Добој)
Павле Недић |СДФК Слога (Добој)
Никола Сушић |СДФК Слога (Добој)
Александар Витлешевић |СДФК Слога (Добој)
Mатеј Фрањиц |УФК Илићка 01 (Брчко)
Mилош Mаксимовић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Давид Mетзгер |УФК Илићка 01 (Брчко)
Лука Опачић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Сергеј Перендија |УФК Илићка 01 (Брчко)
Филип Тешић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Никола Топаловић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Никола Топаловић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Сергеј Тривуновић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Аутоголови
2
Поповић, Ђорђе |Борац Шамац
1
|ОФК ПОЛЕТ 1926 БРОД
|ХНК ОРАШJЕ
|ХНК ОРАШJЕ
Буква, Сергеј |Борац Шамац
Пупчевић, Бојан |Борац Шамац
Зехеровић, Алмир |ФК Г. РАХИЋ
Суспензије
НЕЗВАНИЧНО. У ТЕСТНОЈ ФАЗИ.
Појашњење: Број изнад имена играча представља број утакмица које паузира. Сличица иза имена, представља разлог суспензије.


