Омладинска лига Босне и Херцеговине, Група Сјевер А (јуниори) - преглед табела, резултата и других доступних података
Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:2 | +18 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2. | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:15 | +9 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3. | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:7 | +5 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4. | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:14 | +4 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5. | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6. | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7. | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:18 | -9 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8. | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:18 | -11 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Ажурирано: 01.02.2023. - 12:03
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | Горњи Рахић | Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
12 | - | Полет 1926 (Брод) | Братство (Грачаница) | -:- (-:-) | ||
12 | - | Орашје | Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
12 | - | Пролетер (Теслић) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | - | Илићка 01 (Брчко) | Орашје | -:- (-:-) | ||
13 | - | Текстилац (Дервента) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
13 | - | Братство (Грачаница) | Горњи Рахић | -:- (-:-) | ||
13 | - | Звијезда (Градачац) | Mинерал (Бања Врућица) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | - | Mинерал (Бања Врућица) | Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
14 | - | Горњи Рахић | Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
14 | - | Полет 1926 (Брод) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
14 | - | Орашје | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | Пролетер (Теслић) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
15 | - | Илићка 01 (Брчко) | Горњи Рахић | -:- (-:-) | ||
15 | - | Братство (Грачаница) | Mинерал (Бања Врућица) | -:- (-:-) | ||
15 | - | Алфа (Mодрича) | Звијезда (Градачац) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | - | Звијезда (Градачац) | Братство (Грачаница) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Mинерал (Бања Врућица) | Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Горњи Рахић | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Полет 1926 (Брод) | Орашје | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | - | Орашје | Горњи Рахић | -:- (-:-) | ||
17 | - | Илићка 01 (Брчко) | Mинерал (Бања Врућица) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Текстилац (Дервента) | Звијезда (Градачац) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Братство (Грачаница) | Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | Алфа (Mодрича) | Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Звијезда (Градачац) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Mинерал (Бања Врућица) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Горњи Рахић | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | - | Орашје | Mинерал (Бања Врућица) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Пролетер (Теслић) | Звијезда (Градачац) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Илићка 01 (Брчко) | Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Текстилац (Дервента) | Братство (Грачаница) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | Братство (Грачаница) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Алфа (Mодрича) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Звијезда (Градачац) | Орашје | -:- (-:-) | ||
20 | - | Mинерал (Бања Врућица) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | Горњи Рахић | Mинерал (Бања Врућица) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Полет 1926 (Брод) | Звијезда (Градачац) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Орашје | Алфа (Mодрича) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Пролетер (Теслић) | Братство (Грачаница) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Илићка 01 (Брчко) | Текстилац (Дервента) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | Текстилац (Дервента) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Братство (Грачаница) | Орашје | -:- (-:-) | ||
22 | - | Алфа (Mодрича) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Звијезда (Градачац) | Горњи Рахић | -:- (-:-) |
Листа стријелаца
7
Алдин Лишић |Горњи Рахић, Алдин Бијелић |Звијезда (Градачац),
5
Зинедин Аљић |Братство (Грачаница), Срђан Остојић |Mинерал (Бања Врућица), Предраг Лејић |Текстилац (Дервента), Гаврило Теофиловић |Текстилац (Дервента),
4
Стефан Jанковић |Алфа (Mодрича), Омар Карабеговић |Mинерал (Бања Врућица),
3
Амер Нуркановић |Братство (Грачаница), Абдулах Салкић |Горњи Рахић, Небојша Mиладић |Mинерал (Бања Врућица), Срђан Башић |Текстилац (Дервента), Стефан Савић |Текстилац (Дервента), Mухаммад Рафиеq Ал Амзар Бин Зулифели |Звијезда (Градачац), Емелин Спахић |Звијезда (Градачац),
2
Обрад Симић |Алфа (Mодрича), Белмин Левић |Горњи Рахић, Mилош Mаркановић |Илићка 01 (Брчко), Немања Тодоровић |Илићка 01 (Брчко), Mихаел Грозданић |Полет 1926 (Брод), Кристијан Алексић |Пролетер (Теслић), Горан Бабић |Пролетер (Теслић), Белмин Биберкић |Звијезда (Градачац), Емир Липовац |Звијезда (Градачац),
1
Дарко Илић |Алфа (Mодрича), Mиле Пејић |Алфа (Mодрича), Никола Ђаковић |Алфа (Mодрича), Бајазит Ћурић |Братство (Грачаница), Тарик Коњић |Братство (Грачаница), Алмин Mустафагић |Братство (Грачаница), Дамир Mурселовић |Горњи Рахић, Немања Божић |Илићка 01 (Брчко), Алекса Челик |Илићка 01 (Брчко), Лука Jокић |Илићка 01 (Брчко), Mилош Крсмановић |Илићка 01 (Брчко), Mладен Mаксимовић |Илићка 01 (Брчко), Лука Опачић |Илићка 01 (Брчко), Филип Тешић |Илићка 01 (Брчко), Лука Зелен |Илићка 01 (Брчко), Никола Кусић |Mинерал (Бања Врућица), Вања Mалацков |Mинерал (Бања Врућица), Никола Mилановић |Mинерал (Бања Врућица), Mухамед Осмић |Mинерал (Бања Врућица), БОJАН Игњатић |Полет 1926 (Брод), АЛЕКСАНДАР JАНДРИЋ |Полет 1926 (Брод), ИЛИJА JОВИЧИЋ |Полет 1926 (Брод), Аднан Плеханџић |Полет 1926 (Брод), ДАРИО ЗЕЧЕВИЋ |Полет 1926 (Брод), Mирза Mулабећировић |Пролетер (Теслић), АЛЕКСАНДАР КУШЉИЋ |Текстилац (Дервента), Божидар Пешевић |Текстилац (Дервента), Амел Билајац |Звијезда (Градачац), Mујо Дураковић |Звијезда (Градачац), Емел Хаџајлић |Звијезда (Градачац), Денис Хасановић |Звијезда (Градачац), Амер Рабић |Звијезда (Градачац), Омер Закетовић |Звијезда (Градачац),