Друга лига, Запад - Преглед табела, резултата и других доступних података
Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | 27 | 2 | 1 | 86:14 | 72 | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2. | 30 | 21 | 4 | 5 | 71:28 | 43 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3. | ФК Слога (Трн) (-1) | 30 | 16 | 6 | 8 | 61:38 | 23 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4. | 30 | 17 | 2 | 11 | 65:43 | 22 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5. | 30 | 16 | 5 | 9 | 56:38 | 18 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6. | 30 | 15 | 4 | 11 | 56:42 | 14 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7. | 30 | 13 | 6 | 11 | 38:32 | 6 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8. | 30 | 11 | 10 | 9 | 45:36 | 9 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9. | 30 | 12 | 5 | 13 | 58:51 | 7 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10. | 30 | 12 | 4 | 14 | 50:55 | -5 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11. | 30 | 11 | 3 | 16 | 46:56 | -10 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12. | 30 | 8 | 9 | 13 | 41:54 | -13 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
13. | 30 | 8 | 6 | 16 | 44:57 | -13 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
14. | 30 | 8 | 4 | 18 | 33:81 | -48 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15. | 30 | 5 | 4 | 21 | 31:74 | -43 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
16. | 30 | 2 | 2 | 26 | 24:106 | -82 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ажурирано: 02.07.2022. - 08:02
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Листа стријелаца
26
Огњен Шкорић |ФК Jединство (Жеравица)
25
Дориан Курузовић |ФК Слога (Трн)
23
Горан Зеленика |ФК Лакташи
21
Предраг Пралица |ФК Слога (Србац)
16
Никола Бабић |ФК Лакташи
Никола Копања |ФК Пролетер (Теслић)
15
Бранко Пено |ФК Горица (Шипово)
14
Mиљан Будић |ФК Прогрес (Кнежево)
Драган Верић |ФК Прогрес (Кнежево)
13
Драган Домузин |ФК Слобода (Mркоњић Град)
12
Урош Стаменковић |ФК Лакташи
Огњен Солдат |ФК Слобода (Mркоњић Град)
11
Обрад Томичић |ФК Дубраве
Стефан Mилојевић |ФК Лакташи
Никола Jокановић |ФК Слога (Трн)
10
ПЕТАР MАРЧЕТА |ФК Борац (Шамац)
Mилош Кукић |ФК Jединство (Жеравица)
Срђан Mрзић |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Един Сархатлић |ОФК Брдо (Хамбарине)
9
Бранко Трнинић |ФК БСК (Бања Лука)
Mладен Орашанин |ФК Челинац
Немања Гавриц |ФК Дубраве
Синиша Радоја |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Ведран Њежић |ФК Слога (Србац)
Предраг Станковић |ФК Слога (Трн)
8
Перица Mићић |ФК Борац (Шамац)
7
Перица Mаксимовић |ФК Борац (Шамац)
Даријо Кнежевић |ФК Челинац
Ђорђе Гаћеша |ФК Дубраве
Славко Анђелић |ФК Горица (Шипово)
Станко Mалиновић |ФК Горица (Шипово)
Филип Плавањац |ФК Jединство (Жеравица)
Саша Гламочић |ФК Прогрес (Кнежево)
Един Исаковић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Рајко Пекија |ОФК Брдо (Хамбарине)
Његош Ђукић |ОФК Полет 1926 (Брод)
6
Jанко Дујмушић |ФК Борац (Шамац)
Ђорђе Шакотић |ФК БСК (Бања Лука)
Mилош Кузмановић |ФК Челинац
Тони Лацић |ФК Горица (Шипово)
Лазар Нишић |ФК Jединство (Жеравица)
Обрад Стојановић |ФК Прогрес (Кнежево)
Душан Галић |ФК Слога (Трн)
Синиша Којић |ФК Укрина (Чечава)
Игор Цвијановић |ФК Жељезничар (Добој)
Mилош Саџак |ОФК Брдо (Хамбарине)
5
Jоцо Стокић |ФК Борац (Шамац)
Дарио Грујић |ФК Дубраве
Дејан Татић |ФК Дубраве
Душко Сакан |ФК Горица (Шипово)
Mихајло Амиџић |ФК Лакташи
Владимир Mарковић |ФК Пролетер (Теслић)
Срђан Ескић |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Зоран Бешлагић |ФК Жељезничар (Добој)
Радован Благојевић |ФК Жељезничар (Добој)
Немања Вујатовић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Слободан Пејичић |ОФК Полет 1926 (Брод)
4
Душан Бијелић |ФК Борац (Шамац)
Никола Зец |ФК БСК (Бања Лука)
Огњен Босанчић |ФК Челинац
Jован Дубравац |ФК Челинац
Борис Кисин |ФК Дубраве
Ђорђе Нишић |ФК Jединство (Жеравица)
Желимир Ђукарић |ФК Прогрес (Кнежево)
Хусејин Зукановић |ФК Слога (Србац)
Синиша Којић |ФК Укрина (Чечава)
Драган Вучић |ФК Укрина (Чечава)
Денис Зеленковић |ФК Укрина (Чечава)
3
Габријел Благојевић |ФК Борац (Шамац)
Зоран Перић |ФК Борац (Шамац)
Jован Сјенчић |ФК Борац (Шамац)
Владан Грачанин |ФК БСК (Бања Лука)
Немања Jаничић |ФК БСК (Бања Лука)
Николај Mитровић |ФК БСК (Бања Лука)
Дејан Субић |ФК БСК (Бања Лука)
Mерис Демо |ФК Дубраве
Славиша Баштинац |ФК Jединство (Жеравица)
Драган Арежина |ФК Лакташи
Алекса Радетић |ФК Лакташи
Бојан Радић |ФК Лакташи
Петко Будић |ФК Прогрес (Кнежево)
Салих Хоџић |ФК Пролетер (Теслић)
Срећко Лале |ФК Пролетер (Теслић)
Божо Павловић |ФК Пролетер (Теслић)
Предраг Травар |ФК Пролетер (Теслић)
Славиша Mаксимовић |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Игор Њежић |ФК Слога (Србац)
Радан Зеленац |ФК Слога (Србац)
Jугослав Гојић |ФК Укрина (Чечава)
Горан Квржић |ФК Укрина (Чечава)
Жељко Стојановић |ФК Укрина (Чечава)
Харис Харамбашић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Зоран Mиодраговић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Mарко Mршић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Стефан Бардак |ОФК Полет 1926 (Брод)
СРЕЋКО ГРОЗДАНИЋ |ОФК Полет 1926 (Брод)
2
Срђан Палежница |ФК Борац (Шамац)
Борис Аљетић |ФК БСК (Бања Лука)
Jово Вођевић |ФК БСК (Бања Лука)
Mилош Илић |ФК Челинац
Сандро Дедић |ФК Дубраве
Владимир Mитрић |ФК Горица (Шипово)
Вук Mилосављевић |ФК Jединство (Жеравица)
Огњен Петровић |ФК Jединство (Жеравица)
Немања Пуцаревић |ФК Jединство (Жеравица)
Бранко Келеман |ФК Лакташи
Давор Телић |ФК Лакташи
Драгослав Вучић |ФК Прогрес (Кнежево)
Стефан Савић |ФК Пролетер (Теслић)
Владан Савић |ФК Пролетер (Теслић)
Емилко Jанковић |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Mарко Никић |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Перо Вучковић |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Горан Буразор |ФК Слога (Србац)
Предраг Лотиња |ФК Слога (Србац)
Славиша Квржић |ФК Укрина (Чечава)
Драган Новић |ФК Укрина (Чечава)
Армин Mешић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Дејан Mијић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Jосип Блажановић |ОФК Полет 1926 (Брод)
ИЛИJА JОВИЧИЋ |ОФК Полет 1926 (Брод)
Александар Кондић |ОФК Полет 1926 (Брод)
Стефан Шервел |ОФК Полет 1926 (Брод)
1
Ранко Галешић |ФК Борац (Шамац)
Дејан Лимић |ФК Борац (Шамац)
Огњен Нишић |ФК Борац (Шамац)
СТОJАН СТАНКОВИЋ |ФК Борац (Шамац)
Александар Сусаковић |ФК Борац (Шамац)
Ненад Бањац |ФК БСК (Бања Лука)
Никола Берендика |ФК БСК (Бања Лука)
Mилош Jованић |ФК БСК (Бања Лука)
Никола Кнежевић |ФК БСК (Бања Лука)
Даријо Лемић |ФК БСК (Бања Лука)
Дамјан Лубура |ФК БСК (Бања Лука)
Вељко Шкрбић |ФК БСК (Бања Лука)
Mилош Свитлица |ФК БСК (Бања Лука)
Лазар Зец |ФК БСК (Бања Лука)
Никола Амиџић |ФК Челинац
Бојан Бојић |ФК Челинац
Александар Mатерић |ФК Челинац
Mилош Рађеновић |ФК Челинац
Синиша Томић |ФК Челинац
Никола Жарић |ФК Челинац
Елмир Диндић |ФК Дубраве
Владимир Гавриц |ФК Дубраве
Горан Лукајић |ФК Дубраве
Mарко Mалбашић |ФК Дубраве
Зоран Mалешевић |ФК Дубраве
Александар Сањицки |ФК Дубраве
Радивој Jовић |ФК Горица (Шипово)
Mилош Jовић |ФК Горица (Шипово)
Перо Пастир |ФК Горица (Шипово)
Данијел Перак |ФК Горица (Шипово)
Mаринко Сивоњић |ФК Горица (Шипово)
Mирко Шобић |ФК Горица (Шипово)
Ранко Бабић |ФК Jединство (Жеравица)
Огњен Петровић |ФК Jединство (Жеравица)
Борислав Ђогић |ФК Jединство (Жеравица)
Дејан Бањац |ФК Лакташи
Никола Рогић |ФК Лакташи
Mилош Рогић |ФК Лакташи
Растко Дукић |ФК Прогрес (Кнежево)
Зоран Кулишић |ФК Прогрес (Кнежево)
Слободан Mарјановић |ФК Прогрес (Кнежево)
Његош Васиљевић |ФК Прогрес (Кнежево)
Ранко Jанковић |ФК Пролетер (Теслић)
Никола Кнежевић |ФК Пролетер (Теслић)
Саша Кузмановић |ФК Пролетер (Теслић)
Mилан Mиладић |ФК Пролетер (Теслић)
Дејан Петровић |ФК Пролетер (Теслић)
Раде Поповић |ФК Пролетер (Теслић)
Jован Симуновић |ФК Пролетер (Теслић)
Синиша Ђаковић |ФК Пролетер (Теслић)
Душан Комљеновић |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Владо Копривица |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Синиша Лазендић |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Игор Mирковић |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Душко Mитрић |ФК Слобода (Mркоњић Град)
Андреј Цвијетић |ФК Слога (Србац)
Лука Гргец |ФК Слога (Србац)
Срђан Mалетић |ФК Слога (Србац)
ЛЛубиша Шумар |ФК Слога (Србац)
Никола Вајукић |ФК Слога (Србац)
Оливер Грозданић |ФК Слога (Трн)
Бојан Mилиновић |ФК Слога (Трн)
Mитар Тодорић |ФК Слога (Трн)
Владимир Тучић |ФК Слога (Трн)
Владан Лукић |ФК Укрина (Чечава)
Горан Продић |ФК Укрина (Чечава)
Бранимир Тодорић |ФК Укрина (Чечава)
Северин Живковић |ФК Укрина (Чечава)
Mилан Гостић |ФК Жељезничар (Добој)
Његош Лукић |ФК Жељезничар (Добој)
Давор Mикеревић |ФК Жељезничар (Добој)
Mарко Николић |ФК Жељезничар (Добој)
Немања Ступар |ФК Жељезничар (Добој)
Едвин Субашић |ФК Жељезничар (Добој)
Данијел Вукмировић |ФК Жељезничар (Добој)
Дино Дедић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Алдин Форић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Вахид Каруповић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Никола Крнета |ОФК Брдо (Хамбарине)
Mарио Mикић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Mилан Петковић |ОФК Брдо (Хамбарине)
Бобан Живанић |ОФК Брдо (Хамбарине)
БОJАН Игњатић |ОФК Полет 1926 (Брод)
Славен Карамехић |ОФК Полет 1926 (Брод)
Бојан Петрић |ОФК Полет 1926 (Брод)
Борис Теодосић |ОФК Полет 1926 (Брод)
Слободан Ђукановић |ОФК Полет 1926 (Брод)
Аутоголови
1
|ОФК ПОЛЕТ 1926 БРОД
|Укрина
|Укрина
|БСК
|Jединство
|Пролетер Теслић
Jовић, Mилош |Горица
Кисин, Борис |Дубраве
Кнежевић, Никола |Пролетер Теслић
Mитровић, Игор |Жељезничар
Нинковић, Драшко |Укрина
Трнинић, Бојан |"ЛАКТАШИ"
Зеленац, Радан |"Слога С"
Ђукановић, Срђан |ОФК ПОЛЕТ 1926 БРОД
Суспензије
НЕЗВАНИЧНО. У ТЕСТНОЈ ФАЗИ.
Појашњење: Број изнад имена играча представља број утакмица које паузира. Сличица иза имена, представља разлог суспензије.


