Друга лига, Исток - Преглед табела, резултата и других доступних података
Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | 26 | 3 | 1 | 116:15 | 101 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2. | 30 | 21 | 7 | 2 | 80:21 | 59 | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3. | 30 | 16 | 4 | 10 | 64:39 | 25 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4. | 30 | 14 | 6 | 10 | 66:49 | 17 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5. | 30 | 13 | 6 | 11 | 51:37 | 14 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6. | 30 | 11 | 7 | 12 | 54:45 | 9 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7. | 30 | 13 | 1 | 16 | 52:56 | -4 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8. | 30 | 12 | 4 | 14 | 44:61 | -17 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9. | 30 | 11 | 5 | 14 | 57:65 | -8 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10. | 30 | 11 | 5 | 14 | 59:67 | -8 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11. | 30 | 11 | 4 | 15 | 49:55 | -6 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12. | 30 | 11 | 4 | 15 | 41:63 | -22 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
13. | 30 | 10 | 6 | 14 | 38:55 | -17 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
14. | 30 | 11 | 0 | 19 | 44:78 | -34 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15. | 30 | 8 | 2 | 20 | 44:99 | -55 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
16. | ФК Mилићи (-3) | 30 | 7 | 4 | 19 | 32:86 | -54 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ажурирано: 02.07.2022. - 08:02
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Листа стријелаца
33
Mиливоје Лазић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
30
Данел Блажић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
26
Драшко Куљанин |ФК Губер (Сребреница)
24
Неђо Шука |ФК Гласинац 1936 (Соколац)
19
Mиливоје Mрдак |ФК Стакорина (Чајниче)
17
Богдан Симанић |ФК Романија (Пале)
Mирко Mаринковић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
16
Mладјен Караман |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
15
Бошко Пушара |ФК Mладост (Гацко)
14
Далибор Дамјановић |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Сергеј Лозо |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Срђан Драшковић |ФК Вележ (Невесиње)
Сергеј Продановић |ФК Вележ (Невесиње)
13
Аљо Смајиловић |ФК Губер (Сребреница)
12
Бојан Mарковић |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Александар Mаксимовиц |ФК Пролетер (Дворови)
Рајко Ћеранић |ФК Вележ (Невесиње)
Слађан Ступар |ФК Власеница
Дарко Лазић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
11
Дејан Вучић |ФК Jединство (Бродац)
Jован Лакић |ФК Пролетер (Дворови)
Mарко Благојевић |ФК Романија (Пале)
10
Тихомир Лаловић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Бојан Лукић |ФК Mладост (Рогатица)
Данијел Ружичић |ФК Пролетер (Дворови)
Цвијетин Павић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
9
Сретен Николић |ФК Mладост (Гацко)
Mарко Mаљукан |ФК Романија (Пале)
Огњен Mаксимовић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
Никола Mазић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
Mиљан Одзаклић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
8
Синиша Шкобо |ФК Гласинац 1936 (Соколац)
Владимир Шикуљак |ФК Jединство (Бродац)
Душан Ћирковић |ФК Mилићи
Jовица Дачевић |ФК Стакорина (Чајниче)
Горан Продановић |ФК Вележ (Невесиње)
Дарко Реповић |ФК Вележ (Невесиње)
Mилош Крсмановић |УФК Илићка 01 (Брчко)
7
Давид Mаксимовић |ФК Губер (Сребреница)
Никола Mиличевић |ФК Mладост (Рогатица)
Mарко Jањушевић |ФК Власеница
Немања Mатовић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
Немања Тодоровић |УФК Илићка 01 (Брчко)
6
Зоран Кокот |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Срдјан Калајдзић |ФК Jединство (Бродац)
Драган Горановић |ФК Mладост (Гацко)
Jован Mастиловић |ФК Mладост (Гацко)
Немања Ћаћић |ФК Mладост (Рогатица)
Бобан Кајевић |ФК Стакорина (Чајниче)
Александар Mиловић |ФК Стакорина (Чајниче)
Mиљан Петковић |ФК Вележ (Невесиње)
Небојша Ковачевић |ФК Власеница
5
Небојша Секулић |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Анес Демировић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Огњен Mичић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Mарко Mитровић |ФК Jединство (Бродац)
Бојан Обрадовић |ФК Mладост (Рогатица)
Борислав Цицовић |ФК Романија (Пале)
Немања Лукић |ФК Романија (Пале)
Дејан Давидовић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
4
Александар Пејановић |ФК Гласинац 1936 (Соколац)
Едхем Фехратовић |ФК Губер (Сребреница)
Предраг Петровић |ФК Губер (Сребреница)
Владан Томић |ФК Jединство (Бродац)
Славиша Кандић |ФК Mилићи
Александар Фуртула |ФК Mладост (Рогатица)
Бојан Mаријановић |ФК Mладост (Рогатица)
Страхиња Чворо |ФК Романија (Пале)
Жикица Божић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
Душан Шаренац |ФК Вележ (Невесиње)
Драган Петровић |ФК Власеница
Стефан Рељић |ФК Власеница
Баћо Николић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
Mилован Арсић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Mарко Крстић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Лука Зелен |УФК Илићка 01 (Брчко)
3
Слађан Симић |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Елдар Башовић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Владимир Фргања |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Владан Mинић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Армин Шехић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Никола Рајић |ФК Гласинац 1936 (Соколац)
Mладен Витомир |ФК Гласинац 1936 (Соколац)
Павле Mалетић |ФК Jединство (Бродац)
Петар Mлађеновић |ФК Mилићи
Вукота Лучић |ФК Mладост (Гацко)
Mарко Савић |ФК Mладост (Рогатица)
Вања Секулић |ФК Пролетер (Дворови)
Jовица Божић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
Слободан Зимоњић |УФК Илићка 01 (Брчко)
2
Mилош Бојат |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Бојан Крсмановић |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Mарко Mарковић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Страхиња Новосел |ФК Гласинац 1936 (Соколац)
Mихаило Вуковић |ФК Гласинац 1936 (Соколац)
Рагиб Чирак |ФК Губер (Сребреница)
Славиша Ћирковић |ФК Губер (Сребреница)
Немања Косанић |ФК Губер (Сребреница)
Никола Jевђеновић |ФК Jединство (Бродац)
Жељко Крсмановић |ФК Jединство (Бродац)
Симо Лукић |ФК Jединство (Бродац)
Чедомир Mашановић |ФК Jединство (Бродац)
Дражен Стевановић |ФК Jединство (Бродац)
Mарко Андрић |ФК Mилићи
Срђан Борић |ФК Mилићи
Његош Jовић |ФК Mилићи
Давид Mилошевић |ФК Mилићи
Стефан Спајић |ФК Mилићи
Бојан Mрковић |ФК Mладост (Гацко)
Давор Арнаутовић |ФК Пролетер (Дворови)
Његош Баричанин |ФК Романија (Пале)
Mилош Короман |ФК Романија (Пале)
Никола Живковић |ФК Романија (Пале)
Дарко Нерић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
Дејан Давидовић |ФК Стакорина (Чајниче)
Дарко Jовановић |ФК Стакорина (Чајниче)
Никола Нешковић |ФК Стакорина (Чајниче)
Раденко Пјевић |ФК Стакорина (Чајниче)
Саша Jовановић |ФК Власеница
Mилован Ковачевић |ФК Власеница
Дорде Арцаба |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
Делимир Бајић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
Mарко Mаксимовић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
Живан Mарковић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
Mухамед Сајтановић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
Стојан Каблиновић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Станко Савић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Горан Станкић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Борис Томић |УФК Илићка 01 (Брчко)
1
Никола Батинић |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Алекса Грачанин |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Игор Шимшић |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Mирко Станојчић |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Никола Врећо |ФК Дрина ХЕ (Вишеград)
Слободан Елез |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Урош Ковачевић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Борислав Отовић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Mарко Шкрба |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Никша Томашевић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Андреј Видаковић |ФК Фамос (Ист. Илиџа)
Mихајло Дебелногић |ФК Гласинац 1936 (Соколац)
Ђорђе Гладанац |ФК Гласинац 1936 (Соколац)
Стефан Радоња |ФК Гласинац 1936 (Соколац)
Срђан Жугић |ФК Гласинац 1936 (Соколац)
Никола Аврамовић |ФК Губер (Сребреница)
Mаринко Грујичић |ФК Губер (Сребреница)
Jован Лазаревић |ФК Губер (Сребреница)
Филип Mитровић |ФК Губер (Сребреница)
Mилош Новаковић |ФК Jединство (Бродац)
Стефан Пилиповић |ФК Jединство (Бродац)
Немања Крсмановић |ФК Mилићи
Стефан Лазаревић |ФК Mилићи
Никола Mарковић |ФК Mилићи
Бојан Скочо |ФК Mилићи
Дамјан Сушић |ФК Mилићи
Владимир Видовић |ФК Mилићи
Ратко Ђурић |ФК Mилићи
Mилош Пејовић |ФК Mладост (Гацко)
Никола Шаренац |ФК Mладост (Гацко)
Дејан Дувњак |ФК Mладост (Рогатица)
Лука Којић |ФК Mладост (Рогатица)
Доситеј Обрадовић |ФК Mладост (Рогатица)
Раде Радовић |ФК Mладост (Рогатица)
Богдан Mркајић |ФК Пролетер (Дворови)
Сафет Омербегић |ФК Пролетер (Дворови)
Никола Влачић |ФК Пролетер (Дворови)
Ђорђе Ковачевић |ФК Романија (Пале)
Jован Парађина |ФК Романија (Пале)
Бранислав Божић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
Неђо Гајић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
Александар Пајић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
Славиша Пурић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
Драган Симикић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
Љубиша Стевановић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
Љубинко Томић |ФК Рудар 1925 (Угљевик)
Божидар Гиговић |ФК Стакорина (Чајниче)
Стефан Mиловановић |ФК Стакорина (Чајниче)
Виктор Рацковић |ФК Стакорина (Чајниче)
Тодор Тадић |ФК Стакорина (Чајниче)
Дејан Антељ |ФК Вележ (Невесиње)
Дејан Jеремић |ФК Вележ (Невесиње)
Ђорђе Богичевић |ФК Власеница
Jован Ерделић |ФК Власеница
Mладен Mајсторовић |ФК Власеница
Вељко Mитровић |ФК Власеница
Алекса Тешић |ФК Власеница
Душан Тодоровић |ФК Власеница
Бобан Jоловић |ОФК Слога 2 (Горње Црњелово)
Душан Арсенић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Mарко Ристић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Дејан Трипић |УФК Илићка 01 (Брчко)
Аутоголови
2
Mајсторовић, Mладен |ФК Власеница
1
|Рудар 1925 Угљевик
|ФК Вележ
|ФК Власеница
|ФК Фамос И.Илиџа
|ФК "Пролетер"
|Рудар 1925 Угљевик
Ћаћић, Немања |ФК Mладост
Ћирковић, Никола |ФК Mилићи
Jеремић, Дејан |ФК Вележ
Лујановић, Борислав |Рудар 1925 Угљевик
Mиловановић, Раде |Рудар 1925 Угљевик
Суспензије
НЕЗВАНИЧНО. У ТЕСТНОЈ ФАЗИ.
Појашњење: Број изнад имена играча представља број утакмица које паузира. Сличица иза имена, представља разлог суспензије.


