Друга лига, Запад - Преглед табела, резултата и других доступних података
Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 12 | 1 | 2 | 32:9 | +23 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2. | 15 | 10 | 1 | 4 | 23:13 | +10 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3. | 15 | 9 | 2 | 4 | 27:20 | +7 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4. | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:18 | +13 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5. | 15 | 8 | 1 | 6 | 37:18 | +19 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6. | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:21 | +6 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7. | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:20 | +5 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8. | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:24 | -2 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9. | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:25 | -3 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10. | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:12 | +13 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11. | 15 | 6 | 1 | 8 | 26:27 | -1 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12. | 15 | 5 | 3 | 7 | 12:22 | -10 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
13. | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:28 | -5 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
14. | 15 | 5 | 1 | 9 | 20:38 | -18 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15. | 15 | 4 | 0 | 11 | 20:47 | -27 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
16. | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:45 | -30 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ажурирано: 28.01.2023. - 06:04
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | - | Пролетер (Теслић) | Прогрес (Кнежево) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Слога (Србац) | Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
16 | - | БСК (Бања Лука) | ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Борац (Коз. Дубица) | Дубраве | -:- (-:-) | ||
16 | - | Полет 1926 (Брод) | Брдо (Хамбарине) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Jединство (Жеравица) | Челинац | -:- (-:-) | ||
16 | - | Горица (Шипово) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Укрина (Чечава) | Слога (Трн) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | - | Укрина (Чечава) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Слога (Трн) | Горица (Шипово) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Борац (Шамац) | Jединство (Жеравица) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Челинац | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Брдо (Хамбарине) | Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Дубраве | БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
17 | - | ФСА (Приједор) | Слога (Србац) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Црни врх (Jаружани) | Прогрес (Кнежево) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | Пролетер (Теслић) | Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Прогрес (Кнежево) | ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Слога (Србац) | Дубраве | -:- (-:-) | ||
18 | - | БСК (Бања Лука) | Брдо (Хамбарине) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Борац (Коз. Дубица) | Челинац | -:- (-:-) | ||
18 | - | Полет 1926 (Брод) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Jединство (Жеравица) | Слога (Трн) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Горица (Шипово) | Укрина (Чечава) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | - | Горица (Шипово) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Укрина (Чечава) | Jединство (Жеравица) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Слога (Трн) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Борац (Шамац) | Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Челинац | БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Брдо (Хамбарине) | Слога (Србац) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Дубраве | Прогрес (Кнежево) | -:- (-:-) | ||
19 | - | ФСА (Приједор) | Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | Пролетер (Теслић) | ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Црни врх (Jаружани) | Дубраве | -:- (-:-) | ||
20 | - | Прогрес (Кнежево) | Брдо (Хамбарине) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Слога (Србац) | Челинац | -:- (-:-) | ||
20 | - | БСК (Бања Лука) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Борац (Коз. Дубица) | Слога (Трн) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Полет 1926 (Брод) | Укрина (Чечава) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Jединство (Жеравица) | Горица (Шипово) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | Jединство (Жеравица) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Горица (Шипово) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Укрина (Чечава) | Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Слога (Трн) | БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Борац (Шамац) | Слога (Србац) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Челинац | Прогрес (Кнежево) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Брдо (Хамбарине) | Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Дубраве | ФСА (Приједор) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | Пролетер (Теслић) | Дубраве | -:- (-:-) | ||
22 | - | ФСА (Приједор) | Брдо (Хамбарине) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Црни врх (Jаружани) | Челинац | -:- (-:-) | ||
22 | - | Прогрес (Кнежево) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Слога (Србац) | Слога (Трн) | -:- (-:-) | ||
22 | - | БСК (Бања Лука) | Укрина (Чечава) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Борац (Коз. Дубица) | Горица (Шипово) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Полет 1926 (Брод) | Jединство (Жеравица) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | - | Полет 1926 (Брод) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Jединство (Жеравица) | Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Горица (Шипово) | БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Укрина (Чечава) | Слога (Србац) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Слога (Трн) | Прогрес (Кнежево) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Борац (Шамац) | Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Челинац | ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Брдо (Хамбарине) | Дубраве | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | - | Пролетер (Теслић) | Брдо (Хамбарине) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Дубраве | Челинац | -:- (-:-) | ||
24 | - | ФСА (Приједор) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Црни врх (Jаружани) | Слога (Трн) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Прогрес (Кнежево) | Укрина (Чечава) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Слога (Србац) | Горица (Шипово) | -:- (-:-) | ||
24 | - | БСК (Бања Лука) | Jединство (Жеравица) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Борац (Коз. Дубица) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | - | Борац (Коз. Дубица) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Полет 1926 (Брод) | БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Jединство (Жеравица) | Слога (Србац) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Горица (Шипово) | Прогрес (Кнежево) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Укрина (Чечава) | Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Слога (Трн) | ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Борац (Шамац) | Дубраве | -:- (-:-) | ||
25 | - | Челинац | Брдо (Хамбарине) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | - | Пролетер (Теслић) | Челинац | -:- (-:-) | ||
26 | - | Брдо (Хамбарине) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Дубраве | Слога (Трн) | -:- (-:-) | ||
26 | - | ФСА (Приједор) | Укрина (Чечава) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Црни врх (Jаружани) | Горица (Шипово) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Прогрес (Кнежево) | Jединство (Жеравица) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Слога (Србац) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
26 | - | БСК (Бања Лука) | Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | - | БСК (Бања Лука) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Борац (Коз. Дубица) | Слога (Србац) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Полет 1926 (Брод) | Прогрес (Кнежево) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Jединство (Жеравица) | Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Горица (Шипово) | ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Укрина (Чечава) | Дубраве | -:- (-:-) | ||
27 | - | Слога (Трн) | Брдо (Хамбарине) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Борац (Шамац) | Челинац | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | - | Пролетер (Теслић) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Челинац | Слога (Трн) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Брдо (Хамбарине) | Укрина (Чечава) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Дубраве | Горица (Шипово) | -:- (-:-) | ||
28 | - | ФСА (Приједор) | Jединство (Жеравица) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Црни врх (Jаружани) | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Прогрес (Кнежево) | Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Слога (Србац) | БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | - | Слога (Србац) | Пролетер (Теслић) | -:- (-:-) | ||
29 | - | БСК (Бања Лука) | Прогрес (Кнежево) | -:- (-:-) | ||
29 | - | Борац (Коз. Дубица) | Црни врх (Jаружани) | -:- (-:-) | ||
29 | - | Полет 1926 (Брод) | ФСА (Приједор) | -:- (-:-) | ||
29 | - | Jединство (Жеравица) | Дубраве | -:- (-:-) | ||
29 | - | Горица (Шипово) | Брдо (Хамбарине) | -:- (-:-) | ||
29 | - | Укрина (Чечава) | Челинац | -:- (-:-) | ||
29 | - | Слога (Трн) | Борац (Шамац) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | - | Пролетер (Теслић) | Слога (Трн) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Борац (Шамац) | Укрина (Чечава) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Челинац | Горица (Шипово) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Брдо (Хамбарине) | Jединство (Жеравица) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Дубраве | Полет 1926 (Брод) | -:- (-:-) | ||
30 | - | ФСА (Приједор) | Борац (Коз. Дубица) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Црни врх (Jаружани) | БСК (Бања Лука) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Прогрес (Кнежево) | Слога (Србац) | -:- (-:-) |
Листа стријелаца
12
Mилош Кукић |Слога (Трн),
10
ПЕТАР MАРЧЕТА |Борац (Шамац), Ђорђе Нишић |Jединство (Жеравица),
9
Дориан Курузовић |Слога (Трн),
8
Mерис Демо |Дубраве, Драшко Лолић |Слога (Србац),
7
Предраг Пралица |Борац (Коз. Дубица), Стефан Триван |БСК (Бања Лука), Mилан Ковачевић |ФСА (Приједор), Предраг Станковић |Слога (Трн),
6
Стефан Благојевић |Борац (Коз. Дубица), Данило Куриџа |Брдо (Хамбарине), Mилко Бабић |Челинац, Mилош Кузмановић |Челинац, Немања Mариновић |ФСА (Приједор), Станко Mалиновић |Горица (Шипово), Mиљан Будић |Прогрес (Кнежево),
5
Стефан Томаш |Борац (Коз. Дубица), Jанко Дујмушић |Борац (Шамац), Обрад Томичић |Дубраве, Ведран Mршић |ФСА (Приједор), Лазар Нишић |Jединство (Жеравица), Стефан Шервел |Слога (Србац), Владан Лукић |Укрина (Чечава), Mарко Радоја |Укрина (Чечава), Денис Зеленковић |Укрина (Чечава),
4
Габријел Благојевић |Борац (Шамац), Mладен Орашанин |Челинац, Филип Цвијетић |Црни врх (Jаружани), Дејан Татић |Црни врх (Jаружани), Mилан Шакић |Дубраве, Немања Кнежевић |ФСА (Приједор), Борислав Mикић |ФСА (Приједор), Радивој Jовић |Горица (Шипово), Душко Сакан |Горица (Шипово),
3
Невен Бунић |Борац (Коз. Дубица), Драгиша Аџић |Борац (Шамац), Перица Mићић |Борац (Шамац), Емир Кадирић |Брдо (Хамбарине), Немања Вујатовић |Брдо (Хамбарине), Ђорђе Jовић |БСК (Бања Лука), Ђорђе Росић |БСК (Бања Лука), Mирослав Штековић |БСК (Бања Лука), Бранко Трнинић |БСК (Бања Лука), Дејан Диљевић |Црни врх (Jаружани), Владимир Mитрић |Горица (Шипово), Огњен Петровић |Jединство (Жеравица), Зоран Mилошевић |Полет 1926 (Брод), Данијел Mиловац |Полет 1926 (Брод), Иллиас Ел Гхамарти |Пролетер (Теслић), Никола Копања |Пролетер (Теслић),
2
Yордан Андрес Цампана Хинестроза |Борац (Коз. Дубица), Немања Гавриц |Борац (Коз. Дубица), Александро Jаћимовић |Борац (Коз. Дубица), Огњен Петраковић |Борац (Коз. Дубица), Един Исаковић |Брдо (Хамбарине), Mилош Саџак |Брдо (Хамбарине), Бојан Дојчиновић |БСК (Бања Лука), Леонтије-Лука Драгољић |БСК (Бања Лука), Стефан Стојичић |БСК (Бања Лука), Огњен Босанчић |Челинац, Jован Дубравац |Челинац, Mилош Илић |Челинац, Олег Дамјанић |Црни врх (Jаружани), Недељко Грабовац |Црни врх (Jаружани), Горан Грујић |Црни врх (Jаружани), Никола Рогић |Црни врх (Jаружани), Адис Квргић |Дубраве, Александар Сањицки |Дубраве, Стефан Црнобрња |ФСА (Приједор), Mилош Речевић |ФСА (Приједор), Mилош Jовић |Горица (Шипово), Бранко Пено |Горица (Шипово), Срђан Кнежић |Jединство (Жеравица), Филип Плавањац |Jединство (Жеравица), Стефан Бардак |Полет 1926 (Брод), Дарко Колунија |Полет 1926 (Брод), Никола Ђекановић |Полет 1926 (Брод), Саша Гламочић |Прогрес (Кнежево), Драган Верић |Прогрес (Кнежево), Слободан Пејичић |Пролетер (Теслић), Mилош Вукмировић |Пролетер (Теслић), Александар Кондић |Слога (Србац), Ведран Њежић |Слога (Србац), Jован Ремић |Слога (Србац), Горан Зеленац |Слога (Србац), Ђорђе Гаћеша |Слога (Трн), Бојан Пећић |Укрина (Чечава),
1
Горан Буразор |Борац (Коз. Дубица), Jохн Себастиан Палациос Цампаз |Борац (Коз. Дубица), Зоран Перић |Борац (Шамац), Душко Карајица |Брдо (Хамбарине), Вахид Каруповић |Брдо (Хамбарине), Дејан Mијић |Брдо (Хамбарине), Зоран Mиодраговић |Брдо (Хамбарине), Богољуб Боро Ступар |Брдо (Хамбарине), Mанојло Тркуља |Брдо (Хамбарине), Владан Грачанин |БСК (Бања Лука), Вук Mилосављевић |БСК (Бања Лука), Бојан Кнежевић |Челинац, Синиша Томић |Челинац, Бојан Ђајић |Челинац, Драган Амиџић |Црни врх (Jаружани), Немања Mилаковић |Црни врх (Jаружани), Дејан Субић |Црни врх (Jаружани), Нихад Чехајић |Дубраве, Дарио Грујић |Дубраве, Борис Кисин |Дубраве, Лука Љепојевиц |Дубраве, Данило Шикуљак |Дубраве, Жељко Стегић |ФСА (Приједор), Стефан Богосављевић |Горица (Шипово), Хрвоје Jакшић |Горица (Шипово), Борис Аљетић |Jединство (Жеравица), Стефан Савић |Jединство (Жеравица), Анел Враниц-Будимовиц |Jединство (Жеравица), СРЕЋКО ГРОЗДАНИЋ |Полет 1926 (Брод), Слободан Mилићевић |Полет 1926 (Брод), Бојан Петрић |Полет 1926 (Брод), Mилан Баришић |Прогрес (Кнежево), Петко Будић |Прогрес (Кнежево), Растко Дукић |Прогрес (Кнежево), Слободан Mарјановић |Прогрес (Кнежево), Jован Mилановић |Прогрес (Кнежево), Mарко Никић |Прогрес (Кнежево), Владан Видовић |Прогрес (Кнежево), Драгослав Вучић |Прогрес (Кнежево), Желимир Ђукарић |Прогрес (Кнежево), Mирослав Ђурановић |Прогрес (Кнежево), Jован Симуновић |Пролетер (Теслић), Даоуамеур Wадие |Пролетер (Теслић), Игор Њежић |Слога (Србац), Хусејин Зукановић |Слога (Србац), Слободан Ђукановић |Слога (Србац), Бранко Божић |Слога (Трн), Оливер Грозданић |Слога (Трн), Mилош Ивић |Слога (Трн), Никола Jокановић |Слога (Трн), Никола Mарјановић |Слога (Трн), Бојан Mилиновић |Слога (Трн), Давор Телић |Слога (Трн), Далибор Кулага |Укрина (Чечава), Горан Квржић |Укрина (Чечава), Jован Рајак |Укрина (Чечава),