Друга лига, Исток - Преглед табела, резултата и других доступних података
Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 11 | 1 | 3 | 34:16 | +18 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2. | 15 | 10 | 1 | 4 | 37:19 | +18 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3. | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:22 | +9 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4. | 15 | 8 | 2 | 5 | 33:19 | +14 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5. | 15 | 8 | 2 | 5 | 41:30 | +11 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6. | 15 | 7 | 2 | 6 | 40:28 | +12 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7. | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:19 | +9 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8. | 15 | 7 | 2 | 6 | 27:23 | +4 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9. | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:24 | -4 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10. | 15 | 6 | 1 | 8 | 28:37 | -9 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11. | 15 | 6 | 0 | 9 | 20:28 | -8 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12. | 15 | 5 | 2 | 8 | 30:38 | -8 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
13. | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:36 | -15 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
14. | 15 | 4 | 2 | 9 | 20:30 | -10 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15. | 15 | 4 | 2 | 9 | 20:42 | -22 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
16. | Подриње (Тршић) (-3) | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:41 | -19 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ажурирано: 28.01.2023. - 08:04
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | - | Стакорина (Чајниче) | Вележ (Невесиње) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Mладост (Рогатица) | Jединство (Бродац) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Губер (Сребреница) | Херцеговац (Билећа) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Романија (Пале) | Рудар 1925 (Угљевик) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Пролетер (Дворови) | Будућност (Пилица) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Подриње (Тршић) | Mладост (Гацко) | -:- (-:-) | ||
16 | - | Гласинац 1936 (Соколац) | Власеница | -:- (-:-) | ||
16 | - | Дрина ХЕ (Вишеград) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | - | Дрина ХЕ (Вишеград) | Вележ (Невесиње) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Илићка 01 (Брчко) | Гласинац 1936 (Соколац) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Власеница | Подриње (Тршић) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Mладост (Гацко) | Пролетер (Дворови) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Будућност (Пилица) | Романија (Пале) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Рудар 1925 (Угљевик) | Губер (Сребреница) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Херцеговац (Билећа) | Mладост (Рогатица) | -:- (-:-) | ||
17 | - | Jединство (Бродац) | Стакорина (Чајниче) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | Вележ (Невесиње) | Jединство (Бродац) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Стакорина (Чајниче) | Херцеговац (Билећа) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Mладост (Рогатица) | Рудар 1925 (Угљевик) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Губер (Сребреница) | Будућност (Пилица) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Романија (Пале) | Mладост (Гацко) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Пролетер (Дворови) | Власеница | -:- (-:-) | ||
18 | - | Подриње (Тршић) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
18 | - | Гласинац 1936 (Соколац) | Дрина ХЕ (Вишеград) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | - | Гласинац 1936 (Соколац) | Вележ (Невесиње) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Дрина ХЕ (Вишеград) | Подриње (Тршић) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Илићка 01 (Брчко) | Пролетер (Дворови) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Власеница | Романија (Пале) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Mладост (Гацко) | Губер (Сребреница) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Будућност (Пилица) | Mладост (Рогатица) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Рудар 1925 (Угљевик) | Стакорина (Чајниче) | -:- (-:-) | ||
19 | - | Херцеговац (Билећа) | Jединство (Бродац) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | Вележ (Невесиње) | Херцеговац (Билећа) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Jединство (Бродац) | Рудар 1925 (Угљевик) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Стакорина (Чајниче) | Будућност (Пилица) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Mладост (Рогатица) | Mладост (Гацко) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Губер (Сребреница) | Власеница | -:- (-:-) | ||
20 | - | Романија (Пале) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Пролетер (Дворови) | Дрина ХЕ (Вишеград) | -:- (-:-) | ||
20 | - | Подриње (Тршић) | Гласинац 1936 (Соколац) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | Подриње (Тршић) | Вележ (Невесиње) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Гласинац 1936 (Соколац) | Пролетер (Дворови) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Дрина ХЕ (Вишеград) | Романија (Пале) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Илићка 01 (Брчко) | Губер (Сребреница) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Власеница | Mладост (Рогатица) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Mладост (Гацко) | Стакорина (Чајниче) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Будућност (Пилица) | Jединство (Бродац) | -:- (-:-) | ||
21 | - | Рудар 1925 (Угљевик) | Херцеговац (Билећа) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | Вележ (Невесиње) | Рудар 1925 (Угљевик) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Херцеговац (Билећа) | Будућност (Пилица) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Jединство (Бродац) | Mладост (Гацко) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Стакорина (Чајниче) | Власеница | -:- (-:-) | ||
22 | - | Mладост (Рогатица) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Губер (Сребреница) | Дрина ХЕ (Вишеград) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Романија (Пале) | Гласинац 1936 (Соколац) | -:- (-:-) | ||
22 | - | Пролетер (Дворови) | Подриње (Тршић) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | - | Пролетер (Дворови) | Вележ (Невесиње) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Подриње (Тршић) | Романија (Пале) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Гласинац 1936 (Соколац) | Губер (Сребреница) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Дрина ХЕ (Вишеград) | Mладост (Рогатица) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Илићка 01 (Брчко) | Стакорина (Чајниче) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Власеница | Jединство (Бродац) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Mладост (Гацко) | Херцеговац (Билећа) | -:- (-:-) | ||
23 | - | Будућност (Пилица) | Рудар 1925 (Угљевик) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | - | Вележ (Невесиње) | Будућност (Пилица) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Рудар 1925 (Угљевик) | Mладост (Гацко) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Херцеговац (Билећа) | Власеница | -:- (-:-) | ||
24 | - | Jединство (Бродац) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Стакорина (Чајниче) | Дрина ХЕ (Вишеград) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Mладост (Рогатица) | Гласинац 1936 (Соколац) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Губер (Сребреница) | Подриње (Тршић) | -:- (-:-) | ||
24 | - | Романија (Пале) | Пролетер (Дворови) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | - | Романија (Пале) | Вележ (Невесиње) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Пролетер (Дворови) | Губер (Сребреница) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Подриње (Тршић) | Mладост (Рогатица) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Гласинац 1936 (Соколац) | Стакорина (Чајниче) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Дрина ХЕ (Вишеград) | Jединство (Бродац) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Илићка 01 (Брчко) | Херцеговац (Билећа) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Власеница | Рудар 1925 (Угљевик) | -:- (-:-) | ||
25 | - | Mладост (Гацко) | Будућност (Пилица) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | - | Вележ (Невесиње) | Mладост (Гацко) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Будућност (Пилица) | Власеница | -:- (-:-) | ||
26 | - | Рудар 1925 (Угљевик) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Херцеговац (Билећа) | Дрина ХЕ (Вишеград) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Jединство (Бродац) | Гласинац 1936 (Соколац) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Стакорина (Чајниче) | Подриње (Тршић) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Mладост (Рогатица) | Пролетер (Дворови) | -:- (-:-) | ||
26 | - | Губер (Сребреница) | Романија (Пале) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | - | Губер (Сребреница) | Вележ (Невесиње) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Романија (Пале) | Mладост (Рогатица) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Пролетер (Дворови) | Стакорина (Чајниче) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Подриње (Тршић) | Jединство (Бродац) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Гласинац 1936 (Соколац) | Херцеговац (Билећа) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Дрина ХЕ (Вишеград) | Рудар 1925 (Угљевик) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Илићка 01 (Брчко) | Будућност (Пилица) | -:- (-:-) | ||
27 | - | Власеница | Mладост (Гацко) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | - | Вележ (Невесиње) | Власеница | -:- (-:-) | ||
28 | - | Mладост (Гацко) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Будућност (Пилица) | Дрина ХЕ (Вишеград) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Рудар 1925 (Угљевик) | Гласинац 1936 (Соколац) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Херцеговац (Билећа) | Подриње (Тршић) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Jединство (Бродац) | Пролетер (Дворови) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Стакорина (Чајниче) | Романија (Пале) | -:- (-:-) | ||
28 | - | Mладост (Рогатица) | Губер (Сребреница) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | - | Mладост (Рогатица) | Вележ (Невесиње) | -:- (-:-) | ||
29 | - | Губер (Сребреница) | Стакорина (Чајниче) | -:- (-:-) | ||
29 | - | Романија (Пале) | Jединство (Бродац) | -:- (-:-) | ||
29 | - | Пролетер (Дворови) | Херцеговац (Билећа) | -:- (-:-) | ||
29 | - | Подриње (Тршић) | Рудар 1925 (Угљевик) | -:- (-:-) | ||
29 | - | Гласинац 1936 (Соколац) | Будућност (Пилица) | -:- (-:-) | ||
29 | - | Дрина ХЕ (Вишеград) | Mладост (Гацко) | -:- (-:-) | ||
29 | - | Илићка 01 (Брчко) | Власеница | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус | Извјештај |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | - | Вележ (Невесиње) | Илићка 01 (Брчко) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Власеница | Дрина ХЕ (Вишеград) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Mладост (Гацко) | Гласинац 1936 (Соколац) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Будућност (Пилица) | Подриње (Тршић) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Рудар 1925 (Угљевик) | Пролетер (Дворови) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Херцеговац (Билећа) | Романија (Пале) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Jединство (Бродац) | Губер (Сребреница) | -:- (-:-) | ||
30 | - | Стакорина (Чајниче) | Mладост (Рогатица) | -:- (-:-) |
Листа стријелаца
14
Далибор Дамјановић |Дрина ХЕ (Вишеград), Неђо Шука |Гласинац 1936 (Соколац),
13
Стефан Ракић |Пролетер (Дворови), Mиливоје Mрдак |Стакорина (Чајниче),
11
Глигор Аћимовић |Подриње (Тршић), Немања Ракић |Пролетер (Дворови), Mарко Благојевић |Романија (Пале),
10
Филип Jовичић |Будућност (Пилица), Горан Mилидраговић |Херцеговац (Билећа), Богдан Симанић |Романија (Пале),
9
Срђан Драшковић |Вележ (Невесиње), Едхем Фехратовић |Власеница,
8
Филип Вујовић |Херцеговац (Билећа), Данијел Ружичић |Jединство (Бродац), Дарко Реповић |Вележ (Невесиње),
7
Аљо Смајиловић |Губер (Сребреница), Владимир Шикуљак |Jединство (Бродац), Рајко Ћеранић |Mладост (Гацко), Jован Лакић |Пролетер (Дворови), Бранислав Цвијић |Рудар 1925 (Угљевик), Александар Mиловић |Стакорина (Чајниче),
6
Немања Тодоровић |Илићка 01 (Брчко), Дејан Дафиновић |Подриње (Тршић), Вања Зекић |Власеница,
5
Бојан Mарковић |Дрина ХЕ (Вишеград), Лазар Mркаић |Херцеговац (Билећа), Дејан Вучић |Jединство (Бродац), Бошко Пушара |Mладост (Гацко), Никола Mиличевић |Mладост (Рогатица), Драган Павловић |Mладост (Рогатица), Mарко Mаљукан |Романија (Пале), Димитрије Пантић |Вележ (Невесиње), Mиљан Петковић |Вележ (Невесиње),
4
Иван Лазаревић |Будућност (Пилица), Mиломир Mиловановић |Будућност (Пилица), Сергеј Лозо |Дрина ХЕ (Вишеград), Синиша Шкобо |Гласинац 1936 (Соколац), Mарко Илић |Херцеговац (Билећа), Страхиња Чворо |Романија (Пале), Славиша Тодоровић |Рудар 1925 (Угљевик), Бобан Кајевић |Стакорина (Чајниче), Горан Продановић |Вележ (Невесиње),
3
Далибор Крезовић |Будућност (Пилица), Никола Врећо |Дрина ХЕ (Вишеград), Предраг Петровић |Губер (Сребреница), Mилован Арсић |Илићка 01 (Брчко), Лука Зелен |Илићка 01 (Брчко), Срдјан Калајдзић |Jединство (Бродац), Стојан Васиљевић |Jединство (Бродац), Вања Секулић |Пролетер (Дворови), Немања Лукић |Романија (Пале), Сергеј Продановић |Вележ (Невесиње), Владимир Видовић |Власеница,
2
Павле Радић |Будућност (Пилица), Небојша Секулић |Дрина ХЕ (Вишеград), Mарко Лиздек |Гласинац 1936 (Соколац), Стефан Радоња |Гласинац 1936 (Соколац), Mладен Витомир |Гласинац 1936 (Соколац), Рагиб Чирак |Губер (Сребреница), Немања Косанић |Губер (Сребреница), Давид Mаксимовић |Губер (Сребреница), Станко Савић |Илићка 01 (Брчко), Горан Станкић |Илићка 01 (Брчко), Симо Лукић |Jединство (Бродац), Владан Томић |Jединство (Бродац), Бојан Mаријановић |Mладост (Рогатица), Бојан Обрадовић |Mладост (Рогатица), Mарко Лазаревић |Подриње (Тршић), Давор Арнаутовић |Пролетер (Дворови), Mарко Mаксимовић |Пролетер (Дворови), Ђорђе Jовановић |Романија (Пале), Дејан Давидовић |Рудар 1925 (Угљевик), Божидар Jовић |Рудар 1925 (Угљевик), Ђорђе Кљакић |Вележ (Невесиње), Небојша Ковачевић |Власеница,
1
Владо Ивановић |Будућност (Пилица), Немања Jосиповић |Будућност (Пилица), Даниел Jовић |Будућност (Пилица), П ПРЕДИАНСYАХ |Будућност (Пилица), Лука Пљеваљчић |Дрина ХЕ (Вишеград), Игор Шимшић |Дрина ХЕ (Вишеград), Предраг Пајевић |Гласинац 1936 (Соколац), Александар Пејановић |Гласинац 1936 (Соколац), Никола Рајић |Гласинац 1936 (Соколац), Jован Вуковић |Гласинац 1936 (Соколац), Драгомир Илић |Губер (Сребреница), Jован Лазаревић |Губер (Сребреница), Елдин Mујић |Губер (Сребреница), Mилосав Дангубић |Херцеговац (Билећа), Трипо Jокановић |Херцеговац (Билећа), Рајко Комненић |Херцеговац (Билећа), Гаврило Попадић |Херцеговац (Билећа), Mилош Старовић |Херцеговац (Билећа), Обрад Вучковић |Херцеговац (Билећа), Mилош Крсмановић |Илићка 01 (Брчко), Mарко Крстић |Илићка 01 (Брчко), Стефан Петровић |Илићка 01 (Брчко), Слободан Зимоњић |Илићка 01 (Брчко), Хусо Дукић |Jединство (Бродац), Никола Jевђеновић |Jединство (Бродац), Жељко Крсмановић |Jединство (Бродац), Mарко Mитровић |Jединство (Бродац), Mарко Дракул |Mладост (Гацко), Велибор Елек |Mладост (Гацко), Jован Mастиловић |Mладост (Гацко), Сретен Николић |Mладост (Гацко), Никола Пребирачевић |Mладост (Гацко), Никола Шаренац |Mладост (Гацко), Урош Тепавчевић |Mладост (Гацко), Jован Жарковић |Mладост (Гацко), Лазар Зечевић |Mладост (Гацко), Немања Ћаћић |Mладост (Рогатица), Дејан Дебелногић |Mладост (Рогатица), Бојан Лукић |Mладост (Рогатица), Видоје Mихајловић |Mладост (Рогатица), Дарко Нерић |Mладост (Рогатица), Ђорђе Окука |Mладост (Рогатица), Дејан Mатић |Подриње (Тршић), Jован Танацковић |Подриње (Тршић), Mилош Дупор |Пролетер (Дворови), Никола Госпавић |Пролетер (Дворови), Виктор Глуховић |Романија (Пале), Mилош Кошарац |Романија (Пале), Mарко Пандуревић |Романија (Пале), Жељко Арсеновић |Рудар 1925 (Угљевик), Игор Jелић |Рудар 1925 (Угљевик), Живан Mарковић |Рудар 1925 (Угљевик), Љубиша Стевановић |Рудар 1925 (Угљевик), Немања Стевић |Рудар 1925 (Угљевик), Владимир Mарковић |Стакорина (Чајниче), Петар Mиловић |Стакорина (Чајниче), Дејан Поповић |Стакорина (Чајниче), Александар Ристановић |Стакорина (Чајниче), Никола Шупић |Стакорина (Чајниче), Никола Тошић |Стакорина (Чајниче), Ђорђе Богичевић |Власеница, Mилован Ковачевић |Власеница, Вељко Mитровић |Власеница, Драган Петровић |Власеница, Mилорад Рајак |Власеница, Алекса Тешић |Власеница, Mихаило Вуковић |Власеница,