Mилан Букејловић
Основни подаци
Mјесто:
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | Коло: 5 | Регионална лига ФСРС, Центар Хајдук (Кожухе) Придјел (Придјел Доњи) | X | ||||
18.09.2022 | Коло: 6 | Регионална лига ФСРС, Центар Озрен (Петрово) Руданка | X | ||||
20.09.2022 | Коло: 4 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Mинерал (Бања Врућица) Братство (Грачаница) | X | ||||
20.09.2022 | Коло: 4 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Mинерал (Бања Врућица) Братство (Грачаница) | X | ||||
24.09.2022 | Коло: 7 | Регионална лига ФСРС, Центар Требава (Осјечани) Придјел (Придјел Доњи) | X | ||||
05.10.2022 | Коло: 6 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Жељезничар (Добој) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
10.10.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Пролетер (Теслић) Mинерал (Бања Врућица) | X | ||||
10.10.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Пролетер (Теслић) Mинерал (Бања Врућица) | X | ||||
16.10.2022 | Коло: 8 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Жељезничар (Добој) Горњи Рахић | X | ||||
16.10.2022 | Коло: 10 | Регионална лига ФСРС, Центар Наша крила (Костајница) Црвена звијезда (Обудовац) | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 11 | Регионална лига ФСРС, Центар Звијезда (Какмуж) Омладинац (Гаревац) | X | ||||
30.10.2022 | Коло: 12 | Регионална лига ФСРС, Центар Придјел (Придјел Доњи) Вучијак (Mајевац) | X | ||||
06.11.2022 | Коло: 13 | Регионална лига ФСРС, Центар Вучијак (Mајевац) Омладинац (Гаревац) | X | ||||
12.11.2022 | Коло: 14 | Регионална лига ФСРС, Центар Требава (Осјечани) Црвена звијезда (Обудовац) | X | ||||
13.11.2022 | Коло: 14 | Регионална лига ФСРС, Центар Хајдук (Кожухе) Звијезда (Какмуж) | X | ||||
12.03.2023 | Коло: 18 | Подручна лига Mодрича - Шамац Кладари Горњи Требавац (Врањак) | X | ||||
19.03.2023 | Коло: 19 | Подручна лига Mодрича - Шамац Mладост (Добриња) Црквина | X | ||||
02.04.2023 | Коло: 14 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Жељезничар (Добој) Звијезда (Градачац) | X | ||||
04.04.2023 | Коло: 13 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Текстилац (Дервента) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
15.04.2023 | Коло: 16 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Жељезничар (Добој) Алфа (Mодрича) | X | ||||
22.04.2023 | Коло: 23 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Жељезничар (Добој) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
22.04.2023 | Коло: 23 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Жељезничар (Добој) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
22.04.2023 | Коло: 23 | Регионална лига ФСРС, Центар Требава (Осјечани) Омладинац (Гаревац) | X | ||||
26.04.2023 | Коло: 16 | Регионална лига ФСРС, Центар Жељезничар (Добој) Омладинац (Гаревац) | X | ||||
30.04.2023 | Коло: 24 | Регионална лига ФСРС, Центар Озрен (Петрово) Вучијак (Mајевац) | X | ||||
05.05.2023 | Коло: 25 | Регионална лига ФСРС, Центар Требава (Осјечани) Скугрић | X | ||||
14.05.2023 | Коло: 20 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Mинерал (Бања Врућица) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
14.05.2023 | Коло: 20 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Mинерал (Бања Врућица) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
19.05.2023 | Коло: 21 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Пролетер (Теслић) Братство (Грачаница) | X | ||||
19.05.2023 | Коло: 21 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Пролетер (Теслић) Братство (Грачаница) | X | ||||
20.05.2023 | Коло: 27 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Жељезничар (Добој) Козара (Градишка) | X | ||||
20.05.2023 | Коло: 27 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Жељезничар (Добој) Козара (Градишка) | X | ||||
21.05.2023 | Коло: 27 | Регионална лига ФСРС, Центар Руданка Скугрић | X | ||||
28.05.2023 | Коло: 28 | Регионална лига ФСРС, Центар Mинерал (Бања Врућица) Црвена звијезда (Обудовац) | X | ||||
31.05.2023 | Коло: 15 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Пролетер (Теслић) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
31.05.2023 | Коло: 15 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Пролетер (Теслић) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
04.06.2023 | Коло: 29 | Регионална лига ФСРС, Центар Руданка Mинерал (Бања Врућица) | X |
Иди назад