Вјенцеслав Теофиловић
Основни подаци
Mјесто: Бијељина
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | Коло: 1 | Регионална лига ФСРС, Исток Задругар (Доње Црњелово) Партизан (Доња Трнова) | X | ||||
21.08.2022 | Коло: 3 | Регионална лига ФСРС, Исток Задругар (Доње Црњелово) Jања 2009 (Jања) | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 5 | Регионална лига ФСРС, Исток Локомотива (Брчко) Jања 2009 (Jања) | X | ||||
11.09.2022 | Коло: 6 | Регионална лига ФСРС, Исток Омладинац (Поточари) Будућност (Скелани) | X | ||||
18.09.2022 | Коло: 7 | Регионална лига ФСРС, Исток Трновица Бирач (Дервента) | X | ||||
01.10.2022 | Коло: 9 | Регионална лига ФСРС, Исток Задругар (Доње Црњелово) Табанци | X | ||||
09.10.2022 | Коло: 10 | Регионална лига ФСРС, Исток Задругар (Доње Црњелово) Будућност (Скелани) | X | ||||
16.10.2022 | Коло: 11 | Регионална лига ФСРС, Исток Локомотива (Брчко) Задругар (Доње Црњелово) | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 12 | Регионална лига ФСРС, Исток Омладинац (Поточари) Партизан (Доња Трнова) | X | ||||
30.10.2022 | Коло: 13 | Регионална лига ФСРС, Исток Брезик (Горњи Брезик - Брчко) Задругар (Доње Црњелово) | X | ||||
12.03.2023 | Коло: 16 | Регионална лига ФСРС, Исток Партизан (Доња Трнова) Задругар (Доње Црњелово) | X |
Иди назад