Бојан Веселиновић
Основни подаци
Mјесто: Mодрича
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 | Коло: 1 | Напријед (Бања Лука) Пролетер (Теслић) | X | ||||
17.08.2024 | Коло: 2 | Пролетер (Теслић) Горица (Шипово) | X | ||||
24.08.2024 | Коло: 1 | Требава (Осјечани) Хајдук (Кожухе) | X | ||||
31.08.2024 | Коло: 4 | Слога (Србац) Омарска | X | ||||
21.09.2024 | Коло: 8 | Текстилац (Дервента) Лауш (Бања Лука) | X | ||||
22.09.2024 | Коло: 5 | Озрен (Петрово) Слога (Дуго Поље) | X | ||||
28.09.2024 | Коло: 9 | Полет 1926 (Брод) Челинац | X | ||||
13.10.2024 | Коло: 11 | Омарска Горица (Шипово) | X | ||||
20.10.2024 | Коло: 8 | Црвена звијезда (Обудовац) Рудар (Станари) | X | ||||
23.10.2024 | Коло: 10 | Напријед (Бања Лука) Омарска | X | ||||
27.10.2024 | Коло: 13 | Полет 1926 (Брод) Горица (Шипово) | X | ||||
03.11.2024 | Коло: 10 | Слога (Дуго Поље) Рудар (Станари) | X | ||||
09.11.2024 | Коло: 15 | Текстилац (Дервента) Жељезничар (Добој) | X | ||||
16.11.2024 | Коло: 16 | Брдо (Хамбарине) ФСА (Приједор) | X | ||||
17.11.2024 | Коло: 12 | Задругар (Сијековац) Скугрић | X | ||||
30.11.2024 | Коло: 17 | Пролетер (Теслић) Слога (Трн) | X | ||||
02.03.2025 | Коло: 18 | ФСА (Приједор) Црни врх (Jаружани) | X | ||||
08.03.2025 | Коло: 19 | Полет 1926 (Брод) Дубраве | X | ||||
15.03.2025 | Коло: 20 | Борац (Шамац) Омарска | X | ||||
16.03.2025 | Коло: 14 | Слога (Дуго Поље) Руданка | X | ||||
22.03.2025 | Коло: 13 | Борац (Шамац) Алфа (Mодрича) | X | ||||
22.03.2025 | Коло: 13 | Борац (Шамац) Алфа (Mодрича) | X | ||||
22.03.2025 | Коло: 15 | Руданка Укрина (Чечава) | X | ||||
23.03.2025 | Коло: 21 | Омарска Слога (Србац) | X | ||||
02.04.2025 | Коло: 22 | Слога (Трн) Горица (Шипово) | X | ||||
05.04.2025 | Коло: 23 | ФСА (Приједор) Дубраве | X | ||||
06.04.2025 | Коло: 17 | Омладинац (Гаревац) Слога (Дуго Поље) | X | ||||
09.04.2025 | Коло: 24 | Челинац Омарска | X | ||||
12.04.2025 | Коло: 25 | ФСА (Приједор) Слога (Србац) | X | ||||
19.04.2025 | Коло: 26 | Пролетер (Теслић) Лауш (Бања Лука) | X |
Иди назад