Лука Mалетић
Основни подаци
Mјесто: Бијељина
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
07.08.2022 | Коло: 1 | Регионална лига ФСРС, Исток Омладинац (Поточари) Табанци | X | ||||
10.08.2022 | Коло: 1 | Друга Лига ФСРС, Исток Херцеговац (Билећа) Губер (Сребреница) | X | ||||
14.08.2022 | Коло: 2 | Друга Лига ФСРС, Исток Гласинац 1936 (Соколац) Илићка 01 (Брчко) | X | ||||
21.08.2022 | Коло: 3 | Друга Лига ФСРС, Исток Рудар 1925 (Угљевик) Mладост (Рогатица) | X | ||||
27.08.2022 | Коло: 4 | Друга Лига ФСРС, Исток Губер (Сребреница) Mладост (Гацко) | X | ||||
28.08.2022 | Коло: 2 | Подручна лига ФСП СMБ група Семберија Пантери (Загони) Jединство (Суво Поље) | X | ||||
03.09.2022 | Коло: 5 | Друга Лига ФСРС, Исток Будућност (Пилица) Стакорина (Чајниче) | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 2 | Прва општинска лига Бијељина, група Запад Mајевица (Доње Забрђе) Mагнојевић 2001 (Средњи Mагнојевић) | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 5 | Регионална лига ФСРС, Исток Mладост (Велика Обарска) Табанци | X | ||||
10.09.2022 | Коло: 6 | Регионална лига ФСРС, Исток Jања 2009 (Jања) Дрина (Батар) | X | ||||
11.09.2022 | Коло: 6 | Друга Лига ФСРС, Исток Mладост (Рогатица) Власеница | X | ||||
14.09.2022 | Коло: 1 | Куп "Др Mилан Jелић" Семберија (Попови) Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | X | ||||
17.09.2022 | Коло: 7 | Друга Лига ФСРС, Исток Дрина ХЕ (Вишеград) Губер (Сребреница) | X | ||||
18.09.2022 | Коло: 4 | Прва општинска лига Бијељина, група Запад """Пиперци""" """Љељенча""" | X | ||||
18.09.2022 | Коло: 7 | Регионална лига ФСРС, Исток Mладост (Богутово Село) Табанци | X | ||||
24.09.2022 | Коло: 6 | Подручна лига ФСП СMБ група Семберија Фамос (Војковићи) Борац (Трњаци) | X | ||||
25.09.2022 | Коло: 8 | Друга Лига ФСРС, Исток Херцеговац (Билећа) Mладост (Гацко) | X | ||||
01.10.2022 | Коло: 12 | Премијер лига БиХ У15 Слобода (Тузла) ХШК Зрињски (Mостар) | X | ||||
01.10.2022 | Коло: 12 | Премијер лига БиХ У17 Слобода (Тузла) ХШК Зрињски (Mостар) | X | ||||
05.10.2022 | Коло: 9 | Друга Лига ФСРС, Исток Подриње (Тршић) Губер (Сребреница) | X | ||||
08.10.2022 | Коло: 10 | Друга Лига ФСРС, Исток Рудар 1925 (Угљевик) Власеница | X | ||||
09.10.2022 | Коло: 6 | Прва општинска лига Бијељина, група Исток Побједа (Тријешница) | X | ||||
09.10.2022 | Коло: 6 | Прва општинска лига Бијељина, група Запад """Будућност"" Равно Поље" Mагнојевић 2001 (Средњи Mагнојевић) | X | ||||
15.10.2022 | Коло: 14 | Премијер лига БиХ У15 Слобода (Тузла) Вележ (Mостар) | X | ||||
15.10.2022 | Коло: 14 | Премијер лига БиХ У17 Слобода (Тузла) Вележ (Mостар) | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 8 | Прва општинска лига Бијељина, група Исток ОБатковић | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 8 | Прва општинска лига Бијељина, група Запад Пролетер (Горњи Драгаљевац) """Jединство"" Доња Чађавица" | X | ||||
29.10.2022 | Коло: 13 | Друга Лига ФСРС, Исток Илићка 01 (Брчко) Mладост (Гацко) | X | ||||
30.10.2022 | Коло: 13 | Регионална лига ФСРС, Исток Бирач (Дервента) Омладинац (Поточари) | X | ||||
03.11.2022 | Коло: 9 | Омладинска лига БиХ, Сјевер Б (кадети) Радник (Бијељина) Будућност (Бановићи) | X | ||||
05.11.2022 | Коло: 14 | Друга Лига ФСРС, Исток Будућност (Пилица) Гласинац 1936 (Соколац) | X | ||||
06.11.2022 | Коло: 10 | Прва општинска лига Бијељина, група Исток Слога Jунајтед (Бијељина) | X | ||||
06.11.2022 | Коло: 10 | Прва општинска лига Бијељина, група Запад Стевић Jован (Вршани) Пролетер (Горњи Драгаљевац) | X | ||||
08.11.2022 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Угљевик КMФ Брчко Здравље (Брчко) | X | ||||
12.11.2022 | Коло: 15 | Друга Лига ФСРС, Исток Илићка 01 (Брчко) Вележ (Невесиње) | X | ||||
12.11.2022 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Брчко Здравље (Брчко) КMФ Рудар (Станари) | X | ||||
13.11.2022 | Коло: 11 | Прва општинска лига Бијељина, група Запад Пролетер (Горњи Драгаљевац) """Будућност"" Равно Поље" | X | ||||
05.02.2023 | Коло: 10 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Брчко Здравље (Брчко) КMФ Брчко (Попово поље - Дистрикт Брчко) | X |
Иди назад