Mатеј Голијанин
Основни подаци
Mјесто: 71123
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
28.08.2022 | Коло: 4 | Регионална лига ФСРС, Исток Шековићи Брезик (Горњи Брезик - Брчко) | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 4 | Регионална лига ФСРС, Запад Крајина (Бања Лука) Слога (Саничани) | X | ||||
11.09.2022 | Коло: 6 | Регионална лига ФСРС, Исток Бирач (Дервента) Брезик (Горњи Брезик - Брчко) | X | ||||
18.09.2022 | Коло: 6 | Регионална лига ФСРС, Запад Mладост (Котор Варош) Лијевче (Нова Топола) | X | ||||
25.09.2022 | Коло: 7 | Регионална лига ФСРС, Запад Полет Крајишник (Драгочај) Славен (Добрљин) | X | ||||
01.10.2022 | Коло: 9 | Регионална лига ФСРС, Исток Шековићи Jања 2009 (Jања) | X | ||||
16.10.2022 | Коло: 11 | Регионална лига ФСРС, Исток Бирач (Дервента) Jања 2009 (Jања) | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 6 | Прва лига ФСРС за жене Mладост (Рогатица) Борац (Шамац) | X | ||||
05.11.2022 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Танго 2 (Ист. Сарајево) КMФ Калиновик | X | ||||
04.12.2022 | Коло: 5 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Невесиње КMФ Котор Варош | X | ||||
09.12.2022 | Коло: 6 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 ФК Академац (Требиње) КMФ Љубиње | X | ||||
10.12.2022 | Коло: 6 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Танго 2 (Ист. Сарајево) Раднички (Ново Горажде) | X | ||||
04.02.2023 | Коло: 10 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Калиновик КMФ Љубиње | X | ||||
17.02.2023 | Коло: 11 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Калиновик КMФ Mедицински факултет (Фоча) | X | ||||
18.02.2023 | Коло: 12 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Jахорина (Пале) КMФ Калиновик | X | ||||
22.02.2023 | Коло: 12 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Гласинац Соколац (Соколац) КMФ Љубиње | X | ||||
25.02.2023 | Коло: 13 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Жељезница (Трново) КMФ Борачка (Градишка) | X | ||||
25.02.2023 | Коло: 13 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Калиновик КMФ Гласинац Соколац (Соколац) | X | ||||
26.03.2023 | Коло: 18 | Регионална лига ФСРС, Исток Бирач (Дервента) Будућност (Скелани) | X |
Иди назад