Далибор Ступић
Основни подаци
Mјесто: Требиње
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | Коло: 1 | Друга Лига ФСРС, Исток Mладост (Гацко) Подриње (Тршић) | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 1 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (претпионири) Херцеговац (Билећа) Вележ (Невесиње) | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 1 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (пионири) Херцеговац (Билећа) Вележ (Невесиње) | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 6 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (кадети) Херцеговац (Билећа) Вележ (Невесиње) | X | ||||
10.09.2022 | Коло: 2 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (претпионири) Вележ (Невесиње) Леостарс (Требиње) | X | ||||
10.09.2022 | Коло: 2 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (пионири) Вележ (Невесиње) Леостарс (Требиње) | X | ||||
10.09.2022 | Коло: 4 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (кадети) Вележ (Невесиње) Леостарс (Требиње) | X | ||||
17.09.2022 | Коло: 7 | Друга Лига ФСРС, Исток Mладост (Гацко) Jединство (Бродац) | X | ||||
18.09.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (претпионири) Mладост (Гацко) Леостарс (Требиње) | X | ||||
18.09.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (пионири) Mладост (Гацко) Леостарс (Требиње) | X | ||||
18.09.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (кадети) Mладост (Гацко) Леостарс (Требиње) | X | ||||
25.09.2022 | Коло: 4 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (претпионири) Леотар (Требиње) Леостарс (Требиње) | X | ||||
25.09.2022 | Коло: 4 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (пионири) Леотар (Требиње) Леостарс (Требиње) | X | ||||
12.10.2022 | Коло: 6 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (претпионири) Леотар (Требиње) Вележ (Невесиње) | X | ||||
12.10.2022 | Коло: 6 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (пионири) Леотар (Требиње) Вележ (Невесиње) | X | ||||
16.10.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (претпионири) Mладост (Гацко) Леотар (Требиње) | X | ||||
16.10.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (пионири) Mладост (Гацко) Леотар (Требиње) | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 12 | Друга Лига ФСРС, Исток Вележ (Невесиње) Губер (Сребреница) | X | ||||
05.11.2022 | Коло: 1 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Леотар (Требиње) КMФ Полицајац (Бања Лука) | X | ||||
13.11.2022 | Коло: 15 | Друга Лига ФСРС, Исток Гласинац 1936 (Соколац) Mладост (Гацко) | X | ||||
23.11.2022 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 ФК Академац (Требиње) КMФ Mедицински факултет (Фоча) | X | ||||
30.11.2022 | Коло: 1 | Футсал Куп ФСРС 22/23 ФК Академац (Требиње) КMФ Леотар (Требиње) | X | ||||
13.12.2022 | Коло: 4 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Леотар (Требиње) Борац (Бања Лука) | X | ||||
21.01.2023 | Коло: 8 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Љубиње Раднички (Ново Горажде) | X | ||||
29.01.2023 | Коло: 9 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Љубиње КMФ Mедицински факултет (Фоча) | X | ||||
12.02.2023 | Коло: 11 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Невесиње КMФ Полицајац (Бања Лука) | X | ||||
24.02.2023 | Коло: 12 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 ФК Академац (Требиње) Раднички (Ново Горажде) | X | ||||
04.03.2023 | Коло: 14 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 ФК Академац (Требиње) КMФ Калиновик | X | ||||
12.03.2023 | Коло: 16 | Друга Лига ФСРС, Исток Стакорина (Чајниче) Вележ (Невесиње) | X | ||||
09.04.2023 | Коло: 20 | Друга Лига ФСРС, Исток Вележ (Невесиње) Херцеговац (Билећа) | X | ||||
22.04.2023 | Коло: 23 | Друга Лига ФСРС, Исток Mладост (Гацко) Херцеговац (Билећа) | X | ||||
29.04.2023 | Коло: 8 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (претпионири) Леостарс (Требиње) Стакорина (Чајниче) | X | ||||
29.04.2023 | Коло: 8 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (пионири) Леостарс (Требиње) Стакорина (Чајниче) | X | ||||
01.05.2023 | Коло: 8 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (претпионири) Mладост (Гацко) Сутјеска (Фоча) | X | ||||
01.05.2023 | Коло: 8 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (пионири) Mладост (Гацко) Сутјеска (Фоча) | X | ||||
07.05.2023 | Коло: 9 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (претпионири) Херцеговац (Билећа) Mладост (Гацко) | X | ||||
07.05.2023 | Коло: 9 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (пионири) Херцеговац (Билећа) Mладост (Гацко) | X | ||||
07.05.2023 | Коло: 4 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (кадети) Херцеговац (Билећа) Mладост (Гацко) | X | ||||
09.05.2023 | Коло: 9 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (претпионири) Леостарс (Требиње) Вележ (Невесиње) | X | ||||
09.05.2023 | Коло: 9 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (пионири) Леостарс (Требиње) Вележ (Невесиње) | X | ||||
09.05.2023 | Коло: 7 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (кадети) Леостарс (Требиње) Вележ (Невесиње) | X | ||||
18.05.2023 | Коло: 10 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (претпионири) Mладост (Гацко) Леостарс (Требиње) | X | ||||
18.05.2023 | Коло: 10 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (пионири) Mладост (Гацко) Леостарс (Требиње) | X | ||||
18.05.2023 | Коло: 6 | Омладинска лига ФСРС, Jуг - Херцеговина (кадети) Mладост (Гацко) Леостарс (Требиње) | X | ||||
21.05.2023 | Коло: 28 | Друга Лига ФСРС, Исток Вележ (Невесиње) Власеница | X |
Иди назад