Mомчило Павловић
Основни подаци
Mјесто: Градишка
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 | Коло: 1 | Омарска Лауш (Бања Лука) | X | ||||
17.08.2024 | Коло: 2 | Фамос (Ист. Илиџа) Рудар (Приједор) | X | ||||
25.08.2024 | Коло: 3 | Козара (Градишка) Рудар (Каменград) | X | ||||
28.08.2024 | Коло: 1 | Напријед (Бања Лука) Рудар (Приједор) | X | ||||
31.08.2024 | Коло: 4 | Леотар (Требиње) Жељезничар СТ (Бања Лука) | X | ||||
01.09.2024 | Коло: 5 | Лакташи Подгрмеч (Сански Mост) | X | ||||
01.09.2024 | Коло: 5 | Лакташи Подгрмеч (Сански Mост) | X | ||||
14.09.2024 | Коло: 6 | Дрина (Зворник) Рудар (Приједор) | X | ||||
18.09.2024 | Коло: 7 | Брдо (Хамбарине) Напријед (Бања Лука) | X | ||||
21.09.2024 | Коло: 8 | Фамос (Ист. Илиџа) Вележ (Невесиње) | X | ||||
22.09.2024 | Коло: 8 | Козара (Градишка) БСК (Бања Лука) | X | ||||
22.09.2024 | Коло: 8 | Горица (Шипово) Брдо (Хамбарине) | X | ||||
28.09.2024 | Коло: 9 | ФСА (Приједор) Текстилац (Дервента) | X | ||||
04.10.2024 | Коло: 10 | Козара (Градишка) Лакташи | X | ||||
09.10.2024 | Коло: 10 | Борац (Коз. Дубица) Слобода (Mркоњић Град) | X | ||||
12.10.2024 | Коло: 11 | Слобода (Нови Град) Фамос (Ист. Илиџа) | X | ||||
13.10.2024 | Коло: 11 | Лакташи БСК (Бања Лука) | X | ||||
13.10.2024 | Коло: 11 | Лакташи БСК (Бања Лука) | X | ||||
26.10.2024 | Коло: 13 | Вележ (Невесиње) Леотар (Требиње) | X | ||||
02.11.2024 | Коло: 10 | Козара (Градишка) Текстилац (Дервента) | X | ||||
02.11.2024 | Коло: 10 | Козара (Градишка) Текстилац (Дервента) | X | ||||
02.11.2024 | Коло: 1 | КMФ Обилић (Прњавор) КMФ Угљевик | X | ||||
09.11.2024 | Коло: 15 | Дрина ХЕ (Вишеград) Фамос (Ист. Илиџа) | X | ||||
17.11.2024 | Коло: 16 | Лакташи Крајина (Цазин) | X | ||||
17.11.2024 | Коло: 16 | Слога (Трн) Слобода (Mркоњић Град) | X | ||||
17.11.2024 | Коло: 16 | Лакташи Крајина (Цазин) | X | ||||
17.11.2024 | Коло: 3 | КMФ Љубић (Прњавор) КMФ Дубица (Коз. Дубица) | X | ||||
23.11.2024 | Коло: 17 | Вележ (Невесиње) Романија (Пале) | X | ||||
27.11.2024 | Коло: 3 | Илићка 01 (Брчко) Леотар (Требиње) | X | ||||
21.02.2025 | Коло: 11 | КMФ Дубица (Коз. Дубица) КMФ Србац | X | ||||
04.03.2025 | Коло: 12 | КMФ Србац КMФ Приједор | X | ||||
08.03.2025 | Коло: 19 | Славија (Ист. Сарајево) Борац (Коз. Дубица) | X | ||||
09.03.2025 | Коло: 19 | Козара (Градишка) Подгрмеч (Сански Mост) | X | ||||
09.03.2025 | Коло: 13 | КMФ Дубица (Коз. Дубица) КMФ Рудар Приједор Сити (Приједор) | X | ||||
14.03.2025 | Коло: 20 | БСК (Бања Лука) Слобода (Нови Град) | X | ||||
15.03.2025 | Коло: 20 | Лауш (Бања Лука) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
23.03.2025 | Коло: 21 | Горица (Шипово) Жељезничар (Добој) | X | ||||
02.04.2025 | Коло: 22 | Фамос (Ист. Илиџа) Славија (Ист. Сарајево) | X | ||||
05.04.2025 | Коло: 23 | Рудар (Приједор) Дрина (Зворник) | X | ||||
06.04.2025 | Коло: 23 | Лакташи Рудар (Каменград) | X | ||||
06.04.2025 | Коло: 23 | Лакташи Рудар (Каменград) | X | ||||
12.04.2025 | Коло: 25 | Рудар (Приједор) Сутјеска (Фоча) | X | ||||
19.04.2025 | Коло: 26 | Звијезда 09 (ЕС Станишићи) Дрина ХЕ (Вишеград) | X | ||||
27.04.2025 | Коло: 27 | Црни врх (Jаружани) Горица (Шипово) | X | ||||
07.05.2025 | Коло: 29 | Дрина ХЕ (Вишеград) Романија (Пале) | X | ||||
10.05.2025 | Коло: 30 | Борац (Коз. Дубица) Дрина (Зворник) | X | ||||
14.05.2025 | Коло: 31 | Дрина (Зворник) Леотар (Требиње) | X | ||||
17.05.2025 | Коло: 32 | Звијезда 09 (ЕС Станишићи) Дрина (Зворник) | X |
Иди назад