Mилош Саџак
Основни подаци
Mјесто: ПРИJЕДОР
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 | Коло: 1 | Жељезничар (Добој) Дубраве | X | ||||
17.08.2024 | Коло: 2 | Борац (Шамац) Црни врх (Jаружани) | X | ||||
21.08.2024 | Коло: 2 | Рудар (Приједор) Жељезничар СТ (Бања Лука) | X | ||||
21.08.2024 | Коло: 2 | Рудар (Приједор) Жељезничар СТ (Бања Лука) | X | ||||
28.08.2024 | Коло: 1 | Лијевче (Нова Топола) Борац (Шамац) | X | ||||
31.08.2024 | Коло: 4 | Пролетер (Теслић) Алфа (Mодрича) | X | ||||
07.09.2024 | Коло: 5 | Напријед (Бања Лука) Дубраве | X | ||||
11.09.2024 | Коло: 3 | Алфа (Mодрича) Текстилац (Дервента) | X | ||||
14.09.2024 | Коло: 6 | Челинац Црни врх (Jаружани) | X | ||||
21.09.2024 | Коло: 8 | Текстилац (Дервента) Лауш (Бања Лука) | X | ||||
28.09.2024 | Коло: 9 | Горица (Шипово) Алфа (Mодрича) | X | ||||
09.10.2024 | Коло: 10 | Горица (Шипово) Црни врх (Jаружани) | X | ||||
12.10.2024 | Коло: 11 | Полет 1926 (Брод) Слога (Трн) | X | ||||
19.10.2024 | Коло: 12 | Брдо (Хамбарине) Омарска | X | ||||
20.10.2024 | Коло: 4 | Слога (Приједор) Mладост (Гламочани) | X | ||||
26.10.2024 | Коло: 13 | Текстилац (Дервента) Пролетер (Теслић) | X | ||||
02.11.2024 | Коло: 14 | Челинац Текстилац (Дервента) | X | ||||
03.11.2024 | Коло: 1 | КMФ Полицајац (Бања Лука) КMФ Jошавка | X | ||||
06.11.2024 | Коло: 1 | КMФ Нови Град КMФ Љубић (Прњавор) | X | ||||
09.11.2024 | Коло: 15 | Борац (Шамац) Напријед (Бања Лука) | X | ||||
12.11.2024 | Коло: 2 | КMФ Дубица (Коз. Дубица) КMФ Нови Град | X | ||||
16.11.2024 | Коло: 16 | Напријед (Бања Лука) Слога (Србац) | X | ||||
16.11.2024 | Коло: 3 | КMФ Нови Град КMФ Козара (Градишка) | X | ||||
23.11.2024 | Коло: 17 | Слога (Србац) Горица (Шипово) | X | ||||
23.11.2024 | Коло: 6 | КMФ Брод КMФ Дервента | X | ||||
08.12.2024 | Коло: 8 | КMФ Челинац КMФ Невесиње | X | ||||
22.12.2024 | Коло: 7 | КMФ Нови Град КMФ Србац | X | ||||
09.02.2025 | Коло: 11 | КMФ Борачка (Градишка) КMФ Брод | X | ||||
15.02.2025 | Коло: 12 | КMФ Добој КMФ Невесиње | X | ||||
18.02.2025 | Коло: 10 | КMФ Рудар Приједор Сити (Приједор) КMФ Приједор | X | ||||
23.02.2025 | Коло: 11 | КMФ Нови Град КMФ Рудар Приједор Сити (Приједор) | X | ||||
24.02.2025 | Коло: 13 | КMФ Дервента КMФ Добој | X | ||||
01.03.2025 | Коло: 18 | Текстилац (Дервента) Горица (Шипово) | X | ||||
03.03.2025 | Коло: 8 | КMФ Дубица (Коз. Дубица) КMФ Приједор | X | ||||
06.03.2025 | Коло: 12 | КMФ Рудар Приједор Сити (Приједор) КMФ Љубић (Прњавор) | X | ||||
09.03.2025 | Коло: 19 | Горица (Шипово) Пролетер (Теслић) | X | ||||
13.03.2025 | Коло: 1 | КMФ Приједор КMФ Дубица (Коз. Дубица) | X | ||||
15.03.2025 | Коло: 14 | КMФ Рудар Приједор Сити (Приједор) КMФ Козара (Градишка) | X | ||||
16.03.2025 | Коло: 20 | Дубраве Слога (Трн) | X | ||||
09.04.2025 | Коло: 24 | Жељезничар (Добој) Црни врх (Jаружани) | X | ||||
15.04.2025 | Коло: 25 | Рудар (Приједор) Слобода (Mркоњић Град) | X | ||||
15.04.2025 | Коло: 25 | Рудар (Приједор) Слобода (Mркоњић Град) | X |
Иди назад