Дадо Петровић
Основни подаци
Mјесто: Брод
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
13.08.2022 | Коло: 2 | м:тел Прва Лига ФСРС Рудар (Приједор) Лакташи | X | ||||
03.09.2022 | Коло: 6 | м:тел Прва Лига ФСРС Рудар (Приједор) Радник (Бијељина) | X | ||||
24.09.2022 | Коло: 9 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | X | ||||
09.10.2022 | Коло: 12 | м:тел Прва Лига ФСРС Омарска Радник (Бијељина) | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 14 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Жељезничар СТ (Бања Лука) | X |
Иди назад