Вујадин, Немања
Основни подаци

Име: Немања
Презиме: Вујадин
Мјесто: И.Сарајево
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
17.08.2019 | Коло: 2 | Прва лига ФК Алфа (Mодрича) ФК Подриње (Jања) | X | ||||
24.08.2019 | Коло: 3 | Прва лига ФК Подриње (Jања) ФК Козара (Градишка) | X | ||||
31.08.2019 | Коло: 4 | Прва лига ФК Алфа (Mодрича) ФК Крупа (Крупа на Врбасу) | X | ||||
15.09.2019 | Коло: 6 | Друга лига - група Исток ФК Романија (Пале) ФК Фамос (Ист. Илиџа) | X | ||||
28.09.2019 | Коло: 8 | Прва лига ФК Рудар (Приједор) ФК Текстилац (Дервента) | X | ||||
05.10.2019 | Коло: 9 | Прва лига ФК Текстилац (Дервента) ФК Крупа (Крупа на Врбасу) | X | ||||
12.10.2019 | Коло: 10 | Прва лига ФК Jединство (Брчко) ФК Рудар (Приједор) | X | ||||
09.11.2019 | Коло: 14 | Прва лига ФК Подриње (Jања) ФК Крупа (Крупа на Врбасу) | X | ||||
13.11.2019 | Коло: 3 | Куп ФС РС ФК Вележ (Невесиње) ФК Текстилац (Дервента) | X | ||||
17.11.2019 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФС РС ФК Раднички (Ново Горажде) КMФ Жељезница (Трново) | X | ||||
23.11.2019 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФС РС КMФ Жељезница (Трново) КMФ Леотар (Требиње) | X | ||||
23.11.2019 | Коло: 3 | Прва футсал лига ФС РС КMФ Невесиње КMФ Jахорина (Пале) | X | ||||
01.12.2019 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФС РС ФК Раднички (Ново Горажде) КMФ Рогатица | X | ||||
07.12.2019 | Коло: 5 | Прва футсал лига ФС РС КMФ Невесиње УКMФ Брчко Здравље (Брчко) | X | ||||
08.12.2019 | Коло: 4 | Друга футсал лига ФС РС КMФ Рогатица КMФ Жељезница (Трново) | X |
Иди назад