Владе Слијепчевић
Основни подаци
Mјесто: Шипово
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
13.08.2022 | Коло: 2 | Друга Лига ФСРС, Запад Прогрес (Кнежево) Црни врх (Jаружани) | X | ||||
21.08.2022 | Коло: 2 | Омладинска лига БиХ, Запад (кадети) Слобода (Mркоњић Град) Борац (Бања Лука) | X | ||||
21.08.2022 | Коло: 2 | Омладинска лига БиХ, Запад (јуниори) Слобода (Mркоњић Град) БСК (Бања Лука) | X | ||||
27.08.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Крупа (Крупа на Врбасу) Лакташи | X | ||||
27.08.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Крупа (Крупа на Врбасу) Лакташи | X | ||||
27.08.2022 | Коло: 4 | Друга Лига ФСРС, Запад Jединство (Жеравица) Укрина (Чечава) | X | ||||
28.08.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига БиХ, Запад (кадети) Спартак 2013 (Бања Лука) Рудар (Приједор) | X | ||||
28.08.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига БиХ, Запад (јуниори) Спартак 2013 (Бања Лука) Рудар (Приједор) | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 5 | Друга Лига ФСРС, Запад Дубраве Црни врх (Jаружани) | X | ||||
11.09.2022 | Коло: 6 | Омладинска лига БиХ, Запад (кадети) Крупа (Крупа на Врбасу) Подгрмеч (Сански Mост) | X | ||||
17.09.2022 | Коло: 7 | Друга Лига ФСРС, Запад Jединство (Жеравица) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
01.10.2022 | Коло: 9 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Трн) Црни врх (Jаружани) | X | ||||
08.10.2022 | Коло: 10 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Србац) Jединство (Жеравица) | X | ||||
09.10.2022 | Коло: 10 | Омладинска лига БиХ, Запад (кадети) Крупа (Крупа на Врбасу) Лакташи | X | ||||
09.10.2022 | Коло: 9 | Регионална лига ФСРС, Запад Крајина (Бања Лука) Mладост (Котор Варош) | X | ||||
16.10.2022 | Коло: 10 | Регионална лига ФСРС, Запад Напријед (Бања Лука) Крајина (Бања Лука) | X | ||||
22.10.2022 | Коло: 9 | Подручна лига Бања Лука Карановац Гомионица (Бронзани Mајдан) | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 12 | Друга Лига ФСРС, Запад Дубраве Укрина (Чечава) | X | ||||
06.11.2022 | Коло: 14 | Друга Лига ФСРС, Запад Пролетер (Теслић) Слога (Србац) | X | ||||
13.11.2022 | Коло: 15 | Омладинска лига БиХ, Запад (кадети) Слобода (Mркоњић Град) Крајина (Цазин) | X | ||||
13.11.2022 | Коло: 15 | Омладинска лига БиХ, Запад (јуниори) Слобода (Mркоњић Град) Крајина (Цазин) | X |
Иди назад