Љубиша Ћелић
Основни подаци
Mјесто: Добој
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
13.08.2022 | Коло: 2 | Друга Лига ФСРС, Запад Прогрес (Кнежево) Црни врх (Jаружани) | X | ||||
16.08.2022 | Коло: 2 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Полет 1926 (Брод) Текстилац (Дервента) | X | ||||
16.08.2022 | Коло: 2 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Полет 1926 (Брод) Текстилац (Дервента) | X | ||||
30.08.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Слога (Добој) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
30.08.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Слога (Добој) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
03.09.2022 | Коло: 4 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Mинерал (Бања Врућица) Текстилац (Дервента) | X | ||||
03.09.2022 | Коло: 4 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Текстилац (Дервента) | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 5 | Друга Лига ФСРС, Запад Брдо (Хамбарине) Прогрес (Кнежево) | X | ||||
10.09.2022 | Коло: 5 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Слога (Добој) Лакташи | X | ||||
10.09.2022 | Коло: 5 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Слога (Добој) Лакташи | X | ||||
17.09.2022 | Коло: 6 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Пролетер (Теслић) Текстилац (Дервента) | X | ||||
17.09.2022 | Коло: 6 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Пролетер (Теслић) Текстилац (Дервента) | X | ||||
24.09.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Слога (Добој) Козара (Градишка) | X | ||||
24.09.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Слога (Добој) Козара (Градишка) | X | ||||
25.09.2022 | Коло: 8 | Друга Лига ФСРС, Запад Пролетер (Теслић) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
10.10.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Пролетер (Теслић) Mинерал (Бања Врућица) | X | ||||
10.10.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Пролетер (Теслић) Mинерал (Бања Врућица) | X | ||||
16.10.2022 | Коло: 8 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Жељезничар (Добој) Горњи Рахић | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 12 | Друга Лига ФСРС, Запад Челинац Борац (Шамац) | X | ||||
29.10.2022 | Коло: 13 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Текстилац (Дервента) Слога (Добој) | X | ||||
29.10.2022 | Коло: 13 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Текстилац (Дервента) Слога (Добој) | X | ||||
12.11.2022 | Коло: 15 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Трн) Пролетер (Теслић) | X | ||||
11.03.2023 | Коло: 16 | Друга Лига ФСРС, Запад Пролетер (Теслић) Прогрес (Кнежево) | X | ||||
12.03.2023 | Коло: 16 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Пролетер (Теслић) Жељезничар СТ (Бања Лука) | X | ||||
12.03.2023 | Коло: 16 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Пролетер (Теслић) Жељезничар СТ (Бања Лука) | X | ||||
01.04.2023 | Коло: 19 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Текстилац (Дервента) Mинерал (Бања Врућица) | X | ||||
01.04.2023 | Коло: 19 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Текстилац (Дервента) Mинерал (Бања Врућица) | X | ||||
09.04.2023 | Коло: 20 | Друга Лига ФСРС, Запад Црни врх (Jаружани) Дубраве | X | ||||
15.04.2023 | Коло: 22 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Полет 1926 (Брод) Љубић (Прњавор) | X | ||||
15.04.2023 | Коло: 22 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Полет 1926 (Брод) Љубић (Прњавор) | X | ||||
22.04.2023 | Коло: 23 | Друга Лига ФСРС, Запад Полет 1926 (Брод) Пролетер (Теслић) | X | ||||
13.05.2023 | Коло: 26 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Србац) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
14.05.2023 | Коло: 20 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Mинерал (Бања Врућица) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
14.05.2023 | Коло: 20 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Mинерал (Бања Врућица) Полет 1926 (Брод) | X | ||||
21.05.2023 | Коло: 27 | Омладинска лига ФСРС, Запад (пионири) Спартак 2013 (Бања Лука) Слога (Добој) | X | ||||
21.05.2023 | Коло: 27 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Спартак 2013 (Бања Лука) Слога (Добој) | X | ||||
24.05.2023 | Коло: 12 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Пролетер (Теслић) Илићка 01 (Брчко) | X | ||||
24.05.2023 | Коло: 12 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Пролетер (Теслић) Илићка 01 (Брчко) | X | ||||
28.05.2023 | Коло: 29 | Друга Лига ФСРС, Запад Jединство (Жеравица) Дубраве | X |
Иди назад