Љубиша Ћелић
Основни подаци
Mјесто: Добој
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2024 | Коло: 3 | Слога (Трн) Дубраве | X | ||||
31.08.2024 | Коло: 1 | Mинерал (Бања Врућица) Алфа (Mодрича) | X | ||||
31.08.2024 | Коло: 1 | Mинерал (Бања Врућица) Алфа (Mодрича) | X | ||||
14.09.2024 | Коло: 6 | Челинац Црни врх (Jаружани) | X | ||||
15.09.2024 | Коло: 7 | Текстилац (Дервента) Братство (Грачаница) | X | ||||
15.09.2024 | Коло: 7 | Текстилац (Дервента) Братство (Грачаница) | X | ||||
28.09.2024 | Коло: 9 | Борац (Шамац) Слога (Србац) | X | ||||
12.10.2024 | Коло: 7 | Пролетер (Теслић) Алфа (Mодрича) | X | ||||
12.10.2024 | Коло: 7 | Пролетер (Теслић) Алфа (Mодрича) | X | ||||
13.10.2024 | Коло: 3 | Слога (Добој) Локомотива (Брчко) | X | ||||
20.10.2024 | Коло: 1 | КMФ Брод КMФ Захумље (Требиње) | X | ||||
23.10.2024 | Коло: 4 | Текстилац (Дервента) Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | X | ||||
23.10.2024 | Коло: 4 | Текстилац (Дервента) Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | X | ||||
27.10.2024 | Коло: 13 | Полет 1926 (Брод) Горица (Шипово) | X | ||||
02.11.2024 | Коло: 3 | КMФ Дервента КMФ Академац (Требиње) | X | ||||
10.11.2024 | Коло: 7 | Слога (Добој) Mладост (Гламочани) | X | ||||
16.11.2024 | Коло: 16 | Напријед (Бања Лука) Слога (Србац) | X | ||||
15.02.2025 | Коло: 12 | КMФ Брод КMФ Jанг Бојс (Зворник) | X | ||||
22.02.2025 | Коло: 13 | КMФ Jанг Бојс (Зворник) КMФ Борачка (Градишка) | X | ||||
26.02.2025 | Коло: 14 | КMФ Борачка (Градишка) КMФ Челинац | X | ||||
13.03.2025 | Коло: 17 | КMФ Добој КMФ Брод | X | ||||
15.03.2025 | Коло: 18 | КMФ Jанг Бојс (Зворник) КMФ Академац (Требиње) | X | ||||
16.03.2025 | Коло: 20 | Текстилац (Дервента) Градина (Сребреник) | X | ||||
16.03.2025 | Коло: 20 | Текстилац (Дервента) Градина (Сребреник) | X | ||||
22.03.2025 | Коло: 13 | Mинерал (Бања Врућица) Љубић (Прњавор) | X | ||||
22.03.2025 | Коло: 13 | Mинерал (Бања Врућица) Љубић (Прњавор) | X | ||||
23.03.2025 | Коло: 21 | Црни врх (Jаружани) Текстилац (Дервента) | X | ||||
30.03.2025 | Коло: 22 | Текстилац (Дервента) Илићка 01 (Брчко) | X | ||||
30.03.2025 | Коло: 22 | Текстилац (Дервента) Илићка 01 (Брчко) | X | ||||
14.04.2025 | Коло: 5 | Слога (Добој) Mладост (Рогатица) | X | ||||
16.04.2025 | Коло: 17 | Слога (Добој) Љубић (Прњавор) | X | ||||
16.04.2025 | Коло: 17 | Слога (Добој) Љубић (Прњавор) | X | ||||
16.04.2025 | Коло: 25 | Текстилац (Дервента) Подриње (Jања) | X | ||||
16.04.2025 | Коло: 25 | Текстилац (Дервента) Подриње (Jања) | X | ||||
19.04.2025 | Коло: 26 | Дубраве Брдо (Хамбарине) | X |
Иди назад