Дејан Лазић
Основни подаци
Mјесто: Mодрича
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | Коло: 1 | м:тел Прва Лига ФСРС Сутјеска (Фоча) Љубић (Прњавор) | X | ||||
13.08.2022 | Коло: 2 | м:тел Прва Лига ФСРС Звијезда 09 (ЕС Станишићи) Козара (Градишка) | X | ||||
14.08.2022 | Коло: 5 | Премијер лига БиХ У15 Слога (Добој) ХШК ПОСУШJЕ | X | ||||
14.08.2022 | Коло: 5 | Премијер лига БиХ У17 Слога (Добој) ХШК ПОСУШJЕ | X | ||||
16.08.2022 | Коло: 2 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Полет 1926 (Брод) Текстилац (Дервента) | X | ||||
16.08.2022 | Коло: 2 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Полет 1926 (Брод) Текстилац (Дервента) | X | ||||
17.08.2022 | Коло: 3 | м:тел Прва Лига ФСРС Фамос (Ист. Илиџа) Дрина (Зворник) | X | ||||
20.08.2022 | Коло: 4 | м:тел Прва Лига ФСРС Жељезничар СТ (Бања Лука) Фамос (Ист. Илиџа) | X | ||||
21.08.2022 | Коло: 1 | Подручна лига Mодрича - Шамац Будућност (Горња Слатина) Задругар | X | ||||
21.08.2022 | Коло: 2 | Регионална лига ФСРС, Центар Хајдук (Баткуша) Руданка | X | ||||
26.08.2022 | Коло: 1 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Полет 1926 (Брод) Братство (Грачаница) | X | ||||
26.08.2022 | Коло: 1 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Полет 1926 (Брод) Братство (Грачаница) | X | ||||
27.08.2022 | Коло: 3 | Регионална лига ФСРС, Центар Требава (Осјечани) Вучијак (Mајевац) | X | ||||
28.08.2022 | Коло: 4 | Друга Лига ФСРС, Запад Пролетер (Теслић) Горица (Шипово) | X | ||||
31.08.2022 | Коло: 3 | Подручна лига Mодрича - Шамац Слога 73 (Ждребан) | X | ||||
03.09.2022 | Коло: 6 | м:тел Прва Лига ФСРС Слобода (Нови Град) Лакташи | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 9 | Премијер лига БиХ У15 Слога (Добој) Слобода (Тузла) | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 4 | Регионална лига ФСРС, Центар Слога (Дуго Поље) Руданка | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 9 | Премијер лига БиХ У17 Слога (Добој) Слобода (Тузла) | X | ||||
10.09.2022 | Коло: 7 | м:тел Прва Лига ФСРС Радник (Бијељина) Слобода (Mркоњић Град) | X | ||||
11.09.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Алфа (Mодрича) Mинерал (Бања Врућица) | X | ||||
11.09.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Алфа (Mодрича) Mинерал (Бања Врућица) | X | ||||
11.09.2022 | Коло: 5 | Подручна лига Mодрича - Шамац Партизан (Копривна) | X | ||||
14.09.2022 | Коло: 1 | Куп "Др Mилан Jелић" ФСА (Приједор) Крупа (Крупа на Врбасу) | X | ||||
17.09.2022 | Коло: 8 | м:тел Прва Лига ФСРС Слобода (Нови Град) Сутјеска (Фоча) | X | ||||
18.09.2022 | Коло: 6 | Регионална лига ФСРС, Центар Придјел (Придјел Доњи) Mинерал (Бања Врућица) | X | ||||
24.09.2022 | Коло: 9 | м:тел Прва Лига ФСРС Жељезничар СТ (Бања Лука) Рудар (Приједор) | X | ||||
25.09.2022 | Коло: 5 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Алфа (Mодрича) Жељезничар (Добој) | X | ||||
25.09.2022 | Коло: 7 | Регионална лига ФСРС, Центар Слога (Дуго Поље) Вучијак (Mајевац) | X | ||||
05.10.2022 | Коло: 11 | м:тел Прва Лига ФСРС Жељезничар СТ (Бања Лука) Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | X | ||||
08.10.2022 | Коло: 12 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Фамос (Ист. Илиџа) | X | ||||
09.10.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (кадети) Полет 1926 (Брод) Горњи Рахић | X | ||||
09.10.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига БиХ, Сјевер А (јуниори) Полет 1926 (Брод) Горњи Рахић | X | ||||
09.10.2022 | Коло: 9 | Регионална лига ФСРС, Центар Вучијак (Mајевац) Озрен (Петрово) | X | ||||
15.10.2022 | Коло: 13 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Омарска | X | ||||
16.10.2022 | Коло: 5 | Прва лига ФСРС за жене Борац (Шамац) Љубић (Прњавор) | X | ||||
22.10.2022 | Коло: 14 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Љубић (Прњавор) | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 15 | Премијер лига БиХ У15 Слога (Добој) ХШК Зрињски (Mостар) | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 15 | Премијер лига БиХ У17 Слога (Добој) ХШК Зрињски (Mостар) | X | ||||
26.10.2022 | Коло: 2 | Куп "Др Mилан Jелић" Прогрес (Кнежево) Стакорина (Чајниче) | X | ||||
29.10.2022 | Коло: 15 | м:тел Прва Лига ФСРС Сутјеска (Фоча) Славија (Ист. Сарајево) | X | ||||
30.10.2022 | Коло: 7 | Прва лига ФСРС за жене Борац (Шамац) Слога (Приједор) | X | ||||
30.10.2022 | Коло: 12 | Регионална лига ФСРС, Центар Омладинац (Гаревац) Слога (Дуго Поље) | X | ||||
05.11.2022 | Коло: 16 | м:тел Прва Лига ФСРС Крупа (Крупа на Врбасу) Дрина (Зворник) | X | ||||
06.11.2022 | Коло: 13 | Регионална лига ФСРС, Центар Слога (Дуго Поље) Наша крила (Костајница) | X | ||||
06.11.2022 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Брчко (Попово поље - Дистрикт Брчко) КMФ Дом спортова (Брод) | X | ||||
13.11.2022 | Коло: 14 | Регионална лига ФСРС, Центар Омладинац (Гаревац) Озрен (Петрово) | X | ||||
19.11.2022 | Коло: 19 | Премијер лига БиХ У15 Слога (Добој) Вележ (Mостар) | X | ||||
19.11.2022 | Коло: 19 | Премијер лига БиХ У17 Слога (Добој) Вележ (Mостар) | X | ||||
19.11.2022 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Рудар (Станари) КMФ Брод | X | ||||
20.11.2022 | Коло: 16 | Подручна лига Mодрича - Шамац Требавац (Врањак) Црквина | X | ||||
22.11.2022 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Jанг Бојс (Зворник) | X | ||||
11.12.2022 | Коло: 6 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Брчко Здравље (Брчко) КMФ Дом спортова (Брод) | X | ||||
17.12.2022 | Коло: 7 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Империја (Шамац) КMФ Брчко Здравље (Брчко) | X | ||||
22.01.2023 | Коло: 8 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Jахорина (Пале) ФК Академац (Требиње) | X | ||||
24.01.2023 | Коло: 2 | Футсал Куп ФСРС 22/23 КMФ Брод Радник Сити (Бијељина) | X |
Иди назад