Александар Гаврић
Основни подаци
Mјесто: Бијељина
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
23.07.2022 | Коло: 2 | Премијер лига БиХ У15 Слобода (Тузла) ШИРОКИ БРИJЕГ | X | ||||
23.07.2022 | Коло: 2 | Премијер лига БиХ У17 Слобода (Тузла) ШИРОКИ БРИJЕГ | X | ||||
07.08.2022 | Коло: 1 | Регионална лига ФСРС, Исток Jединство (Роћевић) Локањ | X | ||||
14.08.2022 | Коло: 2 | Регионална лига ФСРС, Исток Jања 2009 (Jања) Mладост (Богутово Село) | X | ||||
21.08.2022 | Коло: 3 | Регионална лига ФСРС, Исток Локомотива (Брчко) Партизан (Доња Трнова) | X | ||||
28.08.2022 | Коло: 4 | Регионална лига ФСРС, Исток Jединство (Роћевић) Mладост (Велика Обарска) | X | ||||
04.09.2022 | Коло: 5 | Регионална лига ФСРС, Исток Трновица Шековићи | X | ||||
10.09.2022 | Коло: 3 | Прва општинска лига Бијељина, група Исток Mодран "О"" Црњелово"" Горње Црњелово" | X | ||||
11.09.2022 | Коло: 3 | Прва општинска лига Бијељина, група Исток """Полет""Г.К." | X | ||||
11.09.2022 | Коло: 6 | Регионална лига ФСРС, Исток Партизан (Доња Трнова) Трновица | X | ||||
17.09.2022 | Коло: 2 | Друга општинска лига Бијељина """Лазаревица""" """Национал""" | X | ||||
18.09.2022 | Коло: 7 | Регионална лига ФСРС, Исток Дрина (Батар) Локањ | X | ||||
24.09.2022 | Коло: 8 | Регионална лига ФСРС, Исток Табанци Партизан (Доња Трнова) | X | ||||
25.09.2022 | Коло: 5 | Прва општинска лига Бијељина, група Запад Mајевица (Доње Забрђе) """Jединство"" Доња Чађавица" | X | ||||
25.09.2022 | Коло: 5 | Прва општинска лига Бијељина, група Исток Зенит (Бијељина) Слога Jунајтед (Бијељина) | X | ||||
01.10.2022 | Коло: 9 | Регионална лига ФСРС, Исток Дрина (Батар) Jединство (Роћевић) | X | ||||
09.10.2022 | Коло: 4 | Друга општинска лига Бијељина ОБук (Горња Буковица) """Национал""" | X | ||||
09.10.2022 | Коло: 10 | Регионална лига ФСРС, Исток Mладост (Богутово Село) Локомотива (Брчко) | X | ||||
16.10.2022 | Коло: 11 | Регионална лига ФСРС, Исток Трновица Jединство (Роћевић) | X | ||||
23.10.2022 | Коло: 12 | Регионална лига ФСРС, Исток Омладинац (Поточари) Партизан (Доња Трнова) | X | ||||
30.10.2022 | Коло: 13 | Регионална лига ФСРС, Исток Брезик (Горњи Брезик - Брчко) Задругар (Доње Црњелово) | X | ||||
06.11.2022 | Коло: 10 | Прва општинска лига Бијељина, група Исток Слога Jунајтед (Бијељина) | X | ||||
06.11.2022 | Коло: 14 | Регионална лига ФСРС, Исток Mладост (Богутово Село) Шековићи | X | ||||
06.11.2022 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Jанг Бојс (Зворник) КMФ Брод | X | ||||
09.11.2022 | Коло: 9 | Прва општинска лига Бијељина, група Запад """Коридор-2011""" Пролетер (Горњи Драгаљевац) | X | ||||
12.11.2022 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Брчко Здравље (Брчко) КMФ Рудар (Станари) | X | ||||
13.11.2022 | Коло: 15 | Регионална лига ФСРС, Исток Трновица Будућност (Скелани) | X | ||||
15.11.2022 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Угљевик КMФ Брчко (Попово поље - Дистрикт Брчко) | X | ||||
24.11.2022 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Jанг Бојс (Зворник) КMФ Угљевик | X | ||||
11.12.2022 | Коло: 6 | Друга футсал лига ФСРС ИСТОК 22/23 КMФ Jанг Бојс (Зворник) КMФ Империја (Шамац) | X |
Иди назад