Александар Раилић
Основни подаци
Mјесто: Бањалука
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | Коло: 2 | КMФ Котор Варош КMФ Jанг Бојс (Зворник) | X | ||||
08.11.2024 | Коло: 2 | УКMФ Студент (Бања Лука) КMФ Полицајац (Бања Лука) | X | ||||
09.11.2024 | Коло: 4 | КMФ Борачка (Градишка) КMФ Jанг Бојс (Зворник) | X | ||||
15.11.2024 | Коло: 3 | КMФ Викторија (Рибник) УКMФ Студент (Бања Лука) | X | ||||
16.11.2024 | Коло: 5 | КMФ Челинац КMФ Борачка (Градишка) | X | ||||
24.11.2024 | Коло: 6 | КMФ Борачка (Градишка) КMФ Невесиње | X | ||||
26.11.2024 | Коло: 4 | КMФ Козара (Градишка) КMФ Љубић (Прњавор) | X | ||||
30.11.2024 | Коло: 7 | КMФ Челинац КMФ Захумље (Требиње) | X | ||||
30.11.2024 | Коло: 5 | КMФ Полицајац (Бања Лука) КMФ Старчевица (Бања Лука) | X | ||||
03.12.2024 | Коло: 5 | КMФ Љубић (Прњавор) КMФ Рудар Приједор Сити (Приједор) | X | ||||
07.12.2024 | Коло: 8 | КMФ Брод КMФ Добој | X | ||||
14.12.2024 | Коло: 9 | КMФ Добој КMФ Борачка (Градишка) | X | ||||
15.12.2024 | Коло: 7 | КMФ Љубић (Прњавор) КMФ Приједор | X | ||||
02.02.2025 | Коло: 8 | КMФ Козара (Градишка) КMФ Шампион (Лакташи) | X | ||||
04.02.2025 | Коло: 8 | КMФ Љубић (Прњавор) КMФ Нови Град | X | ||||
09.02.2025 | Коло: 9 | КMФ Полицајац (Бања Лука) УКMФ Студент (Бања Лука) | X | ||||
11.02.2025 | Коло: 9 | КMФ Љубић (Прњавор) КMФ Србац | X | ||||
15.02.2025 | Коло: 12 | КMФ Брод КMФ Jанг Бојс (Зворник) | X | ||||
16.02.2025 | Коло: 10 | КMФ Козара (Градишка) КMФ Нови Град | X | ||||
25.02.2025 | Коло: 11 | КMФ Љубић (Прњавор) КMФ Козара (Градишка) | X | ||||
26.02.2025 | Коло: 14 | КMФ Добој КMФ Академац (Требиње) | X | ||||
02.03.2025 | Коло: 15 | КMФ Добој КMФ Захумље (Требиње) | X | ||||
04.03.2025 | Коло: 12 | КMФ Сократес (Бања Лука) КMФ Теслић | X | ||||
09.03.2025 | Коло: 16 | КMФ Брод КMФ Академац (Требиње) | X | ||||
11.03.2025 | Коло: 13 | КMФ Нови Град КMФ Приједор | X | ||||
12.03.2025 | Коло: 17 | КMФ Дервента КMФ Jанг Бојс (Зворник) | X | ||||
15.03.2025 | Коло: 14 | КMФ Обилић (Прњавор) КMФ Империја (Шамац) | X | ||||
16.03.2025 | Коло: 14 | КMФ Сократес (Бања Лука) УКMФ Студент (Бања Лука) | X | ||||
18.03.2025 | Коло: 18 | КMФ Борачка (Градишка) КMФ Добој | X |
Иди назад