Александар Његомировић
Основни подаци
Mјесто: Прњавор
Подаци о наступима
Утакмица | Главни судија/Судија (футсал) | Помоћни судија | Четврти судија | Делегат | Контролор |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2022 | Коло: 1 | Премијер лига БиХ У15 Слога (Добој) Борац (Бања Лука) | X | ||||
16.07.2022 | Коло: 1 | Премијер лига БиХ У17 Слога (Добој) Борац (Бања Лука) | X | ||||
30.07.2022 | Коло: 3 | Премијер лига БиХ У15 Слога (Добој) Сарајево | X | ||||
30.07.2022 | Коло: 3 | Премијер лига БиХ У17 Слога (Добој) Сарајево | X | ||||
07.08.2022 | Коло: 4 | M:тел Премијер лига БиХ Тузла Сити (Тузла) Слобода (Тузла) | X | ||||
14.08.2022 | Коло: 5 | M:тел Премијер лига БиХ Игман (Коњиц) Сарајево | X | ||||
17.08.2022 | Коло: 2 | M:тел Премијер лига БиХ Вележ (Mостар) Игман (Коњиц) | X | ||||
20.08.2022 | Коло: 4 | Премијер лига БиХ У19 Крупа (Крупа на Врбасу) Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | X | ||||
30.08.2022 | Коло: 8 | M:тел Премијер лига БиХ Сарајево Леотар (Требиње) | X | ||||
05.09.2022 | Коло: 6 | Премијер лига БиХ У19 Крупа (Крупа на Врбасу) Слога (Добој) | X | ||||
11.09.2022 | Коло: 10 | M:тел Премијер лига БиХ Игман (Коњиц) Леотар (Требиње) | X | ||||
14.09.2022 | Коло: 3 | M:тел Премијер лига БиХ Слобода (Тузла) Вележ (Mостар) | X | ||||
17.09.2022 | Коло: 11 | M:тел Премијер лига БиХ Тузла Сити (Тузла) Борац (Бања Лука) | X | ||||
30.09.2022 | Коло: 12 | M:тел Премијер лига БиХ Тузла Сити (Тузла) Сарајево | X | ||||
01.10.2022 | Коло: 9 | Премијер лига БиХ У19 Слога (Добој) Сарајево | X | ||||
08.10.2022 | Коло: 13 | M:тел Премијер лига БиХ Сарајево Борац (Бања Лука) | X | ||||
14.10.2022 | Коло: 14 | M:тел Премијер лига БиХ Слога (Добој) Сарајево | X | ||||
22.10.2022 | Коло: 15 | M:тел Премијер лига БиХ Игман (Коњиц) Борац (Бања Лука) | X | ||||
29.10.2022 | Коло: 16 | M:тел Премијер лига БиХ Вележ (Mостар) Леотар (Требиње) | X | ||||
05.11.2022 | Коло: 8 | Премијер лига БиХ У19 Борац (Бања Лука) ХШК Зрињски (Mостар) | X | ||||
12.11.2022 | Коло: 18 | M:тел Премијер лига БиХ Вележ (Mостар) ШИРОКИ БРИJЕГ | X |
Иди назад