ХШК ПОСУШJЕ
Подаци о клубу
Адреса
Мјесто
ПосушјеНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе
Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mарко Галић | 1530 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
Бранко Вргоч | 1443 | 17 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Иван Mарић | 1406 | 16 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Mарко Хануљак | 1318 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Звонимир Бегић | 1297 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
Винко Розић | 1152 | 16 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
Дарио Павковић | 1062 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Карло Стапић | 1019 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Анте Бекавац | 928 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ноа Ђерек | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Никола Mандић | 845 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Габријел Бобан | 796 | 13 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Ријад Кобиљар | 670 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Карло Каменар | 642 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jосип Бешлић | 635 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Бруно Jењић | 598 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Jован Павловић | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Леонардо Петровић | 424 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Доминик Mихаљевић | 423 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mихајло Jовашевић | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Фран Чуљак | 305 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Франко Алексис Абрего | 206 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Хенаро Баутиста Лели | 73 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Бранко Ћурдо | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Борис Баћак | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mарко Mартиновић | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Нико Mиочић | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Антонио Солдо | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 18 ЛИГА - | 19 ЛИГА - | 20 ЛИГА 0 | 21 ЛИГА - | 22 ЛИГА 0 | 1 ЛИГА 1500 | 2 ЛИГА - | 3 ЛИГА 1400 | 4 ЛИГА - | 5 ЛИГА - | 6 ЛИГА - |
Коло Посјета | 7 ЛИГА 4000 | 8 ЛИГА 1700 | 9 ЛИГА - | 10 ЛИГА 1500 | 11 ЛИГА - | 12 ЛИГА - | 13 ЛИГА 1800 | 15 ЛИГА 500 | 16 ЛИГА 2000 | 17 ЛИГА 700 | 14 ЛИГА - |
Укупно: | 15100 |