ШИРОКИ БРИJЕГ
Подаци о клубу

Адреса
Мјесто
Широки БријегНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе

























Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илија Mашић | 2065 | 24 | 23 | 6 | 0 | 2 | 1/1 | 2 |
Боже Вукоја | 1899 | 23 | 22 | 4 | 0 | 5 | 7/8 | 0 |
Mорис Валинчић | 1881 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
Mихаел Купрешак | 1843 | 22 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0 |
Mаријан Ћавар | 1821 | 23 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1/1 | 22 |
Иван Пуљић | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mате Звонимир Ласић | 1475 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ренато Jосиповић | 1440 | 23 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ди Mатео Ловрић | 1340 | 19 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Даниел Лукић | 1325 | 21 | 18 | 6 | 0 | 5 | 1/1 | 0 |
Цyрилле Доминиqуе Кпан | 1218 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Илан Пејић | 1209 | 22 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Бруно Де Оливеира Соуза | 1153 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Илија Багарић | 1085 | 19 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0/0 | 0 |
Mате Шуто | 938 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Бранимир Баришић | 846 | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Томислав Адолф Томић | 810 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Доминик Радић | 774 | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Кристијан Mедић | 621 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
Божо Mуса | 604 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 1 |
Винко Розић | 598 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Алиссон Фабрицио Дос Сантос Таддеи | 386 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Иван Прањић | 368 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Томислав Кнежевић | 305 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Божо Прусина | 254 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Петар Турковић | 102 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Томислав Томић | 86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Царлос Едуардо ДЕ СОУСА ЛЕОПОЛДИНО | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Франо Mедић | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jурај Љубић | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Фран Вукелић | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Кристиан Лубурић | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Петар Коленда | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Анте Слишковић | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 2 ЛИГА 0 | 3 ЛИГА - | 4 ЛИГА 0 | 6 ЛИГА - | 7 ЛИГА 3400 | 8 ЛИГА - | 9 ЛИГА 2500 | 10 ЛИГА - | 11 ЛИГА 4500 | 12 ЛИГА 2000 |
Коло Посјета | 5 ЛИГА - | 13 ЛИГА - | 14 ЛИГА 3500 | 1 КУП - | 15 ЛИГА - | 16 ЛИГА 5000 | 17 ЛИГА 1400 | 18 ЛИГА - | 19 ЛИГА 700 | 2 КУП 1500 | 20 ЛИГА - |
Коло Посјета | 21 ЛИГА 3100 | 22 ЛИГА - | 23 ЛИГА 1600 | 24 ЛИГА - | 25 ЛИГА 0 | 26 ЛИГА 0 | 27 ЛИГА - | 28 ЛИГА 0 | 29 ЛИГА - | 30 ЛИГА 0 | 31 ЛИГА - |
Коло Посјета | 32 ЛИГА 0 | 33 ЛИГА - | |||||||||
Укупно: | 29200 |