КMФ Котор Варош
Подаци о клубу

Адреса
Ул.''Цара Душана'' бб Котор ВарошМјесто
Котор ВарошТелефон
065/548-131Предсједник
Владан ЂекановићНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе
















Статистика наступа играча
Играч | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 6м | Голови са 10м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mилен Кутић | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Лале Башић | 13 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Немања Кнежевић | 12 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Александар Тепић | 12 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mилко Бабић | 14 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Mирослав Недић | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Mладен Ђукић | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Здравко Вучановић | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игор Гаврић | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Огњен Гламочак | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Трифковић | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Сенедин Татар | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Саша Бјелошевић | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mарко Гламочак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ромарио Хаџиселимовић | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бобан Jошић | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Никола Радиша | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Александар Томић | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синиша Ђаковић | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 2 ЛИГА 150 | 3 ЛИГА - | 1 КУП - | 4 ЛИГА 50 | 5 ЛИГА - | 6 ЛИГА - | 7 ЛИГА 30 | 8 ЛИГА 70 | 2 КУП - | 9 ЛИГА - |
Коло Посјета | 10 ЛИГА 120 | 11 ЛИГА - | 12 ЛИГА 50 | 13 ЛИГА 70 | 14 ЛИГА - | ||||||
Укупно: | 540 |