КMФ Котор Варош
Подаци о клубу

Адреса
Ул.''Цара Душана'' бб Котор ВарошМјесто
Котор ВарошТелефон
065/548-131Предсједник
Владан ЂекановићНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе


















Статистика наступа играча
Играч | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 6м | Голови са 10м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mирослав Недић | 17 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Лале Башић | 15 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jован Стојановић | 15 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Александар Тепић | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Mилен Кутић | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давид Савић | 18 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Никола Радиша | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Саша Бјелошевић | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Дејан Васиљевић | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саша Jолџић | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ромарио Хаџиселимовић | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бобан Jошић | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Немања Кнежевић | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Немања Ступар | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Немања Жарић | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mилко Бабић | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Срђан Mаксимовић | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Исхак Смајиловић | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Немања Тепић | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Његош Тепић | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Александар Томић | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дејан Трифковић | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Драгослав Вучић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 2 ЛИГА 50 | 3 ЛИГА - | 4 ЛИГА 0 | 5 ЛИГА - | 6 ЛИГА 50 | 7 ЛИГА - | 8 ЛИГА - | 9 ЛИГА 30 | 10 ЛИГА 60 | 11 ЛИГА - |
Коло Посјета | 12 ЛИГА 80 | 13 ЛИГА - | 14 ЛИГА 50 | 15 ЛИГА - | 16 ЛИГА 80 | 17 ЛИГА 120 | 18 ЛИГА - | ||||
Укупно: | 520 |