Партизан (Доња Трнова)
Подаци о клубу

Адреса
ДОЊА ТРНОВА ББМјесто
ДОЊА ТРНОВАТелефон
065/643-016Предсједник
СТАНКО ВЛАДИЋНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе















Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александар Mитровић | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Чедомир Mашановић | 1170 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
Томислав Петровић | 1170 | 13 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Слободан Живановић | 1170 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Кристијан Вуковић | 1140 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Борислав Глигоревић | 1074 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
Владо Mарковић | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mилан Стевановић | 1034 | 12 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1/1 | 0 |
Борислав Лујановић | 1026 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Драгослав Mихајловић | 1013 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Драган Симић | 1001 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Неђо Гајић | 943 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 0 |
Слободан Лазић | 920 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
Игор Лакић | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Александар Jовић | 717 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Драган Секанић | 699 | 15 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | 11 |
Слободан Симић | 582 | 13 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Аљоша Mитровић | 394 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Витомир Mијатовић | 182 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Mиле Илић | 180 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mилан Mаринковић | 164 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Mилан Ђокић | 155 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mладен Драгић | 91 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Бобан Симић | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 2 ЛИГА 50 | 3 ЛИГА - | 4 ЛИГА 50 | 5 ЛИГА - | 6 ЛИГА 30 | 7 ЛИГА - | 8 ЛИГА - | 9 ЛИГА 20 | 10 ЛИГА - | 11 ЛИГА 20 |
Коло Посјета | 12 ЛИГА - | 13 ЛИГА 50 | 14 ЛИГА - | 15 ЛИГА 50 | 16 ЛИГА 0 | 17 ЛИГА - | 18 ЛИГА 0 | 19 ЛИГА - | 20 ЛИГА 0 | 21 ЛИГА - | 22 ЛИГА 0 |
Коло Посјета | 23 ЛИГА 0 | 24 ЛИГА - | 25 ЛИГА 0 | 26 ЛИГА - | 27 ЛИГА 0 | 28 ЛИГА - | 29 ЛИГА 0 | 30 ЛИГА - | |||
Укупно: | 270 |