КMФ Полицајац (Бања Лука)
Подаци о клубу

Адреса
Куљанска ббМјесто
Бања ЛукаНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе







Статистика наступа играча
Играч | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 6м | Голови са 10м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дарко Крнојелац | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владан Видовић | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Предраг Галић | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ђорђе Петковић | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бојан Бајић | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Никша Глигић | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Слободан Ђукановић | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Срђан Ђукановић | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Немања Давидовић | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Огњен Љубоја | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бојан Mилиновић | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Горан Пуач | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стефан Вукић | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 2 ЛИГА 20 | 3 ЛИГА - | 4 ЛИГА 10 | 5 ЛИГА - | 6 ЛИГА - | 7 ЛИГА 30 | 8 ЛИГА 0 | 9 ЛИГА - | 10 ЛИГА 0 | 11 ЛИГА - |
Коло Посјета | 12 ЛИГА 0 | 13 ЛИГА 0 | 14 ЛИГА - | ||||||||
Укупно: | 60 |