КMФ Леотар (Требиње)
Подаци о клубу

Адреса
Брегови С60/2Мјесто
ТребињеТелефон
065/216-610Предсједник
Mићо ВукановићНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе















Статистика наступа играча
Играч | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 6м | Голови са 10м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срђан Андрић | 14 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Александар Бегенишић | 12 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Иринеј Ђурић | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mиљан Вицо | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Филип Вујовић | 14 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Mилорад Цимирот | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Саво Андрић | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Александар Ћоровић | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mићо Вукановић | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дејан Jањош | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Огњен Аћимовић | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Видомир Нинковић | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дејан Поповић | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вељко Тубић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jован Бокић | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Немања Чечур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здравко Ћурић | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mиљан Гргић | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бојан Гудељ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mарко Илић | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бранислав Крунић | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Градимир Mиладиновић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видомир Mилојевић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горан Поповић | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анел Рамић | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mарко Самарџић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Огњен Шешељ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Немања Вујовић | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазар Зечевић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА 250 | 2 ЛИГА 150 | 3 ЛИГА - | 1 КУП - | 5 ЛИГА - | 6 ЛИГА 60 | 4 ЛИГА 200 | 7 ЛИГА - | 8 ЛИГА - | 9 ЛИГА - | 10 ЛИГА 60 |
Коло Посјета | 11 ЛИГА - | 12 ЛИГА 100 | 13 ЛИГА - | 14 ЛИГА 50 | |||||||
Укупно: | 870 |