Задругар (Доње Црњелово)
Подаци о клубу

Адреса
Доње ЦрњеловоМјесто
Доње ЦрњеловоТелефон
+387 66 466 566Предсједник
Mићо ЖивићСекретар
Mладен ГлишићПортпарол
Зоран СимићНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе
















Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mлађен Караман | 1267 | 15 | 14 | 4 | 0 | 9 | 0/0 | 0 |
Немања Mатовић | 1260 | 14 | 14 | 8 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
Mарко Mаксимовић | 1253 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
Александар Mитровић | 1241 | 14 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2/3 | 11 |
Ацо Ђокић | 1159 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Кристијан Вуковић | 1145 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Бобан Jоловић | 1089 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Делимир Бајић | 1019 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
Здравко Вићић | 951 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mиљан Одзаклић | 934 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Игор Вуковић | 720 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Цвијетин Павић | 637 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Mилош Ђокић | 630 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jовица Класановић | 627 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Mарио Mаксимовић | 611 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Славиша Тодоровић | 516 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Зоран Симић | 440 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Mилош Mалетић | 347 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Слободан Jелић | 211 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Владо Mарковић | 152 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Славиша Jокић | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mиломир Jоксимовић | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Стефан Новаковић | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mладен Jовић | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mирко Mарић | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 2 ЛИГА - | 1 ЛИГА - | 3 ЛИГА 60 | 5 ЛИГА 150 | 4 ЛИГА - | 6 ЛИГА - | 1 КУП 150 | 7 ЛИГА 200 | 8 ЛИГА - | 9 ЛИГА 0 | 10 ЛИГА - |
Коло Посјета | 11 ЛИГА 100 | 12 ЛИГА - | 13 ЛИГА 70 | 14 ЛИГА - | 15 ЛИГА 100 | 16 ЛИГА 0 | 17 ЛИГА 0 | 18 ЛИГА - | 19 ЛИГА 0 | 20 ЛИГА - | 21 ЛИГА 0 |
Коло Посјета | 22 ЛИГА - | 23 ЛИГА 0 | 24 ЛИГА - | 25 ЛИГА 0 | 26 ЛИГА - | 27 ЛИГА 0 | 28 ЛИГА - | 29 ЛИГА 0 | 30 ЛИГА - | ||
Укупно: | 830 |