Вележ (Mостар)
Подаци о клубу

Адреса
Мјесто
Недостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе






































Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самир Зељковић | 2871 | 35 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Нермин Хаскић | 2788 | 38 | 31 | 6 | 0 | 15 | 1/1 | 17 |
Ален Дејановић | 2539 | 38 | 29 | 5 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
Славиша Богдановић | 2160 | 39 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Немања Анђушић | 2104 | 36 | 22 | 2 | 0 | 8 | 1/1 | 1 |
Фарис Рибић | 2070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Анте Хркач | 1990 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Дино Хасановић | 1980 | 28 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Омар Пршеш | 1905 | 37 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Едо Вехабовић | 1732 | 36 | 19 | 9 | 2 | 4 | 0/0 | 0 |
Ђорђе Пантелић | 1653 | 20 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Денис Звонић | 1593 | 34 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 18 |
Ајдин Дрина | 1580 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Фране Икић | 1483 | 17 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Тарик Шикало | 1469 | 24 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Емир Халиловић | 1368 | 27 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Осман Хаџикић | 1260 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Саша Домић | 1107 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Тино Блаж Лауш | 1101 | 17 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
Амар Квакић | 1086 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jован Благојевић | 971 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Харис Овчина | 866 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Џенан Зајмовић | 856 | 19 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1/1 | 0 |
Mитар Ћуковић | 786 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Адин Бајрић | 757 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mенезес дос Сантос Wаллаце | 552 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Антонио Павић | 547 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mехмед Ћосић | 504 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Арман Џанковић | 444 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Џевад Сијамија | 427 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
Ђанис Госто | 310 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Рапхаел Леаи | 286 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Ардонис Mућај | 268 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Фарис Кадрић | 212 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mарко Карамарко | 201 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Елвир Mуминовић | 153 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Степхане Jоел Бароу | 135 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Недим Хаџић | 122 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Самир Радовац | 101 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Mарко Jовичић | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Едис Нанић | 90 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Кенан Ђулиман | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Џенан Пуце | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Амар Mилак | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Харис Jогуновић | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Лејс Пличанић | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 4 ЛИГА 2000 | 5 ЛИГА - | 2 ЛИГА 1200 | 7 ЛИГА - | 8 ЛИГА - | 9 ЛИГА 1000 | 10 ЛИГА - | 3 ЛИГА - | 11 ЛИГА 2000 | 12 ЛИГА 1500 |
Коло Посјета | 13 ЛИГА - | 6 ЛИГА - | 14 ЛИГА 800 | 1 КУП - | 15 ЛИГА - | 16 ЛИГА 700 | 18 ЛИГА 1000 | 19 ЛИГА 300 | 2 КУП 4000 | 20 ЛИГА - | 3 КУП - |
Коло Посјета | 21 ЛИГА 3800 | 17 ЛИГА 4200 | 22 ЛИГА - | 3 КУП 500 | 23 ЛИГА 2500 | 24 ЛИГА - | 4 КУП 3500 | 25 ЛИГА 2000 | 26 ЛИГА - | 4 КУП - | 27 ЛИГА 5000 |
Коло Посјета | 28 ЛИГА - | 29 ЛИГА 2500 | 30 ЛИГА - | 31 ЛИГА 2000 | 5 КУП 0 | 32 ЛИГА 3500 | 33 ЛИГА - | ||||
Укупно: | 44000 |