Вележ (Mостар)
Подаци о клубу

Адреса
Мјесто
Недостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе



























Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Славиша Богдановић | 2070 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Самир Зељковић | 1971 | 24 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Дино Хасановић | 1750 | 24 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ален Дејановић | 1732 | 26 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Нермин Хаскић | 1714 | 25 | 19 | 4 | 0 | 9 | 1/1 | 13 |
Фране Икић | 1483 | 17 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Ајдин Дрина | 1265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Немања Анђушић | 1213 | 24 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
Анте Хркач | 1180 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Омар Пршеш | 1175 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Фарис Рибић | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ђорђе Пантелић | 1162 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Емир Халиловић | 1102 | 17 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Амар Квакић | 1086 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jован Благојевић | 971 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Денис Звонић | 935 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
Едо Вехабовић | 889 | 25 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0/0 | 0 |
Харис Овчина | 866 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Џенан Зајмовић | 856 | 19 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1/1 | 0 |
Адин Бајрић | 757 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Саша Домић | 580 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mехмед Ћосић | 504 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Антонио Павић | 503 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Тарик Шикало | 500 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Арман Џанковић | 444 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Тино Блаж Лауш | 340 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Џевад Сијамија | 269 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mитар Ћуковић | 268 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Фарис Кадрић | 196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mенезес дос Сантос Wаллаце | 189 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Ђанис Госто | 182 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Осман Хаџикић | 180 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ардонис Mућај | 152 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Степхане Jоел Бароу | 135 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Недим Хаџић | 116 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Самир Радовац | 101 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Mарко Jовичић | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Едис Нанић | 90 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Елвир Mуминовић | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Рапхаел Леаи | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mарко Карамарко | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Лејс Пличанић | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 4 ЛИГА 2000 | 5 ЛИГА - | 2 ЛИГА 1200 | 7 ЛИГА - | 8 ЛИГА - | 9 ЛИГА 1000 | 10 ЛИГА - | 3 ЛИГА - | 11 ЛИГА 2000 | 12 ЛИГА 1500 |
Коло Посјета | 13 ЛИГА - | 6 ЛИГА - | 14 ЛИГА 800 | 1 КУП - | 15 ЛИГА - | 16 ЛИГА 700 | 18 ЛИГА 1000 | 19 ЛИГА 300 | 2 КУП 4000 | 20 ЛИГА - | 3 КУП - |
Коло Посјета | 21 ЛИГА 3800 | 17 ЛИГА 4200 | 22 ЛИГА - | 3 КУП 500 | 23 ЛИГА 2500 | 24 ЛИГА - | 25 ЛИГА 0 | 26 ЛИГА - | 27 ЛИГА 0 | 28 ЛИГА - | 29 ЛИГА 0 |
Коло Посјета | 30 ЛИГА - | 31 ЛИГА 0 | 32 ЛИГА 0 | 33 ЛИГА - | |||||||
Укупно: | 25500 |