Лакташи
Подаци о клубу

Адреса
Немањина 28 78250 ЛакташиМјесто
ЛакташиТелефон
051/532-290Fax
051/532-29Предсједник
Лазар РадановићНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе

























Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Далибор Mилић | 1938 | 23 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Mихајло Амиџић | 1840 | 23 | 22 | 8 | 0 | 4 | 0/0 | 18 |
Огњен Шкорић | 1810 | 24 | 23 | 3 | 0 | 14 | 0/0 | 0 |
Бојан Mарковић | 1756 | 24 | 23 | 2 | 0 | 13 | 3/3 | 0 |
Сергеј Дојчиновић | 1640 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Дејан Босанчић | 1602 | 23 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
Борис Остојић | 1537 | 20 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
Ђорђе Вуковић | 1511 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Небојша Рунић | 1412 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Давид Вуковић | 1411 | 24 | 15 | 1 | 1 | 7 | 0/0 | 0 |
Стефан Mилојевић | 1309 | 23 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Раде Џомбић | 1185 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Владимир Петковић | 996 | 22 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Никола Бабић | 995 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Огњен Савичић | 974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Душан Комљеновић | 854 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Горан Зеленика | 823 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 |
Боро Ерић | 649 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Драган Тадић | 649 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Бранко Келеман | 635 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
Сергеј Говедарица | 541 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Драган Арежина | 533 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Драган Шавија | 498 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Вања Кнежевић | 496 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mилан Савановић | 375 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Игор Тривић | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Алекса Радетић | 250 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Урош Стаменковић | 223 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Давор Перић | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Вељко Радетић | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Василије Jотић | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Срђан Jањетовић | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Филип Jанковић | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Данијел Гаврић | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Кристијан Суботић | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Андреј Црногаћа | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Бојан Томић | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Алессандро Цантон | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Едвин Цимиротић | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Дражен Иликтаревић | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА 600 | 2 ЛИГА - | 3 ЛИГА 500 | 4 ЛИГА - | 5 ЛИГА 300 | 6 ЛИГА - | 7 ЛИГА 300 | 1 КУП - | 8 ЛИГА - | 9 ЛИГА 500 | 10 ЛИГА - |
Коло Посјета | 11 ЛИГА 250 | 12 ЛИГА 150 | 13 ЛИГА - | 1 КУП 350 | 14 ЛИГА 300 | 2 КУП - | 15 ЛИГА - | 16 ЛИГА 150 | 3 КУП - | 17 ЛИГА - | 2 КУП - |
Коло Посјета | 18 ЛИГА - | 19 ЛИГА 350 | 20 ЛИГА - | 21 ЛИГА 0 | 22 ЛИГА - | 23 ЛИГА 0 | 4 КУП - | 24 ЛИГА - | 25 ЛИГА 0 | 26 ЛИГА - | 27 ЛИГА 0 |
Коло Посјета | 28 ЛИГА - | 4 КУП 0 | 29 ЛИГА - | 30 ЛИГА 0 | 31 ЛИГА - | 32 ЛИГА 0 | 33 ЛИГА - | 34 ЛИГА 0 | |||
Укупно: | 3750 |