Подриње (Jања)
Подаци о клубу

Адреса
Шарампов ббМјесто
73316 JањаТелефон
055 424 260Fax
055 424 260Контакт особа
Mирсад Трновац (065 728 936)Предсједник
Mирсад ТрновацНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе





































Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Драган Дошло | 2977 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Никола Mазић | 2825 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 15 |
Саша Перић | 2792 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 1 |
Дејан Лимић | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Борис Андрић | 2705 | 18 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 0 |
Стефан Божић | 2676 | 34 | 32 | 8 | 0 | 8 | 2/2 | 0 |
Душан Ристић | 2584 | 13 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3/3 | 8 |
Предраг Ристановић | 2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Борисав Ерић | 2569 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Адел Jахић | 2436 | 34 | 26 | 11 | 0 | 2 | 1/1 | 1 |
Едис Шеховић | 2370 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mладен Дујковић | 2354 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Урош Рачановић | 2336 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Филип Jовичић | 2322 | 17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
Павле Mалетић | 2274 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Jован Новак | 2163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mирнес Шито | 2070 | 36 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ђорђе Василић | 1763 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Незир Алић | 1757 | 15 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Mирза Брадарић | 1693 | 29 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 5 |
Mарко Mарковић | 1660 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Дејан Савић | 1655 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
Никола Пантић | 1495 | 34 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Mарко Mитрашиновић | 1386 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mарио Mаксимовић | 1359 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Василије Перковић | 1355 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 3 |
Амел Лакота | 1298 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Слободан Томић | 1281 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
Денис Богучанин | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Никола Николић | 1223 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Филип Благојевић | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Небојша Стевановић | 1200 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 0 |
Jован Бокић | 1197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Mарко Mарковић | 1052 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Абдулазиз Рагиповић | 980 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Адел Алић | 979 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Вук Вукићевић | 911 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Филип Jовановић | 863 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Самир Делалић | 715 | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Дејан Стојановић | 703 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Винко Ђурић | 658 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Абдулах Џафо | 291 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mиливоје Симић | 268 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Владан Jездић | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Тарик Адиловић | 160 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Харис Jашић | 142 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Амар Mехмедовић | 69 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Анел Делић | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Селмир Карјашевић | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Немања Стевановић | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Драган Стјепановић | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 2 ЛИГА 200 | 3 ЛИГА - | 4 ЛИГА 400 | 5 ЛИГА - | 6 ЛИГА 150 | 7 ЛИГА - | 1 КУП - | 8 ЛИГА 150 | 9 ЛИГА - | 10 ЛИГА 300 |
Коло Посјета | 11 ЛИГА - | 12 ЛИГА 300 | 13 ЛИГА - | 14 ЛИГА 120 | 2 КУП - | 15 ЛИГА - | 16 ЛИГА - | 3 КУП 110 | 17 ЛИГА 200 | 18 ЛИГА 200 | 19 ЛИГА - |
Коло Посјета | 20 ЛИГА 250 | 21 ЛИГА - | 22 ЛИГА 250 | 23 ЛИГА - | 24 ЛИГА 200 | 25 ЛИГА - | 26 ЛИГА 950 | 27 ЛИГА - | 28 ЛИГА 500 | 29 ЛИГА - | 30 ЛИГА 250 |
Коло Посјета | 31 ЛИГА - | 32 ЛИГА 300 | 33 ЛИГА 300 | 34 ЛИГА - | |||||||
Укупно: | 5130 |