Козара (Градишка)
Подаци о клубу

Адреса
Доситеја Обрадовића 9Мјесто
78400 ГрадишкаТелефон
051 813 070Fax
051 813 070Контакт особа
Драган Скакић (065 143 777)Предсједник
Mиленко ПавловићНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе




































Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mарко Деспотовић | 2919 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Саво Вељкиц | 2674 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Душко Пепић | 2633 | 32 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Дејан Глишић | 2610 | 32 | 29 | 5 | 0 | 10 | 8/8 | 8 |
Огњен Пљеваљчић | 2440 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Драго Mаксимовић | 2418 | 15 | 15 | 5 | 0 | 7 | 0/1 | 0 |
Александар Mалбашић | 2387 | 34 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1/1 | 26 |
Асмир Хамзић | 2178 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mилан Шикањић | 2172 | 26 | 25 | 8 | 0 | 11 | 0/0 | 0 |
Небојша Бабић | 2166 | 14 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Србољуб Jандрић | 2092 | 29 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Филип Шћекић | 2022 | 27 | 24 | 10 | 2 | 1 | 0/0 | 0 |
Срђан Mодић | 1890 | 33 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Небојша Рунић | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mиле Ковачевић | 1732 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Александар Поповић | 1727 | 28 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
Перица Гускић | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mиодраг Рудан | 1524 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Лука Бобић | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Владимир Петковић | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Аљоса Благојевиц | 1378 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mихајло Живковић | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Павле Глисиц | 1350 | 32 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Алекса Раца | 919 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Адмир Садиковић | 881 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Саша Стојнић | 834 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Сергеј Говедарица | 718 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Славиша Пејић | 638 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Берин Торлаковић | 630 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Срдјан Беук | 560 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Срђан Беук | 560 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Данило Илић | 506 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Дјордје Вељкиц | 500 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ален Чамџић | 460 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Александар Комленић | 446 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Салвадор Jохн Плиего | 426 | 32 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Бане Mатић | 263 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Лука Ђурић | 235 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jован Кузмановић | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Данијел Гаврић | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mарко Дакиц | 152 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Алексеј Шобота | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА 300 | 2 ЛИГА - | 3 ЛИГА 250 | 4 ЛИГА - | 5 ЛИГА 150 | 6 ЛИГА - | 7 ЛИГА 150 | 1 КУП - | 8 ЛИГА 300 | 9 ЛИГА - | 10 ЛИГА 150 |
Коло Посјета | 11 ЛИГА - | 12 ЛИГА 150 | 13 ЛИГА - | 14 ЛИГА 150 | 2 КУП 100 | 15 ЛИГА - | 16 ЛИГА 120 | 17 ЛИГА - | 18 ЛИГА - | 19 ЛИГА 350 | 20 ЛИГА - |
Коло Посјета | 21 ЛИГА 250 | 22 ЛИГА - | 23 ЛИГА 150 | 24 ЛИГА - | 25 ЛИГА - | 26 ЛИГА 400 | 27 ЛИГА - | 28 ЛИГА 150 | 29 ЛИГА - | 30 ЛИГА 100 | 31 ЛИГА - |
Коло Посјета | 32 ЛИГА 250 | 33 ЛИГА - | 34 ЛИГА 150 | ||||||||
Укупно: | 3620 |