Рудар (Приједор)
Подаци о клубу

Адреса
Mајора Mилана Тепића 10Мјесто
79000 ПриједорТелефон
052 231 994Fax
052 231 994Контакт особа
Борислав Обрадовић (063 799 411)Предсједник
Радомир ДукићНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе













Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вук Ћурковић | 1158 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Бошко Радиновић | 1131 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
Mарко Шебез | 1040 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 12 |
Емрах Корлат | 1019 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Анес Хоџић | 1018 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Алмин Сархатлић | 1004 | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0 |
Синан Ћехић | 962 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Дамјан Mарковић | 931 | 13 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2/3 | 0 |
Jован Драгојевић | 928 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Филип Радиновић | 879 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Павле Зец | 810 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Mирослав Гавриловић | 571 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Павле Русмир | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Никола Змијањац | 242 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Филип Предојевић | 225 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Никола Кос | 204 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Армин Ганић | 168 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Лука Билбија | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Никола Mутић | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mихајло Mарчета | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Никола Предојевић | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Данило Старчевић | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Огњен Mаксимовић | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Бранко Mарић | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Огњен Вујановић | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 3 ЛИГА 80 | 4 ЛИГА - | 5 ЛИГА 10 | 6 ЛИГА - | 8 ЛИГА - | 9 ЛИГА 20 | 10 ЛИГА - | 11 ЛИГА 30 | 12 ЛИГА - | 14 ЛИГА - |
Коло Посјета | 13 ЛИГА 30 | 15 ЛИГА 20 | 16 ЛИГА 0 | 18 ЛИГА - | 19 ЛИГА 0 | 20 ЛИГА - | 21 ЛИГА 0 | 23 ЛИГА 0 | 24 ЛИГА - | 25 ЛИГА 0 | 26 ЛИГА - |
Коло Посјета | 27 ЛИГА 0 | 28 ЛИГА - | 29 ЛИГА 0 | 30 ЛИГА - | |||||||
Укупно: | 190 |