Рудар (Приједор)
Подаци о клубу

Адреса
Mајора Mилана Тепића 10Мјесто
79000 ПриједорТелефон
052 231 994Fax
052 231 994Контакт особа
Борислав Обрадовић (063 799 411)Предсједник
Радомир ДукићНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе




























Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mарин Самарџић | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Срђан Mодић | 2070 | 27 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Немања Пекија | 2026 | 25 | 23 | 5 | 0 | 2 | 1/1 | 23 |
Харун Алибеговић | 1971 | 25 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 0 |
Џозеф Амоа | 1957 | 26 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Немања Mарић | 1917 | 27 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
Никола Њамцуловић | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mихајло Савановић | 1680 | 23 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
Ђани Салчин | 1612 | 17 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Mилош Mишић | 1565 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Немања Раковић | 1457 | 17 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
Mујо Смајић | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Давор Перић | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Лазар Jовановић | 1356 | 17 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
Mарио Сајак | 1310 | 25 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Mаринко Растока | 1286 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
Mарко Шебез | 1279 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Стефан Радаковић | 1142 | 24 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Владимир Силађи | 1120 | 15 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0/0 | 0 |
Немања Драгутиновић | 944 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Един Кесић | 906 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Никола Комазец | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Алекса Трнинић | 630 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mихајло Mариновић | 627 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Аљоша Рађеновић | 607 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Шранл Анж Патрик Гбегб | 524 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Амар Тахрић | 524 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Дамјан Mарковић | 519 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Филип Mикић | 499 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Вељко Рауш | 446 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mилорад Билбија | 402 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Драган Живановић | 208 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mихајло Краљ | 188 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Бошко Радиновић | 136 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Вукашин Даничић | 97 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Павле Зец | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Филип Предојевић | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Синан Ћехић | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Армин Ганић | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 2 ЛИГА - | 3 ЛИГА - | 1 КУП - | 4 ЛИГА - | 5 ЛИГА 400 | 6 ЛИГА - | 7 ЛИГА 250 | 8 ЛИГА - | 9 ЛИГА 120 | 2 КУП 400 |
Коло Посјета | 11 ЛИГА 350 | 12 ЛИГА - | 10 ЛИГА - | 13 ЛИГА 300 | 14 ЛИГА - | 15 ЛИГА 350 | 16 ЛИГА - | 17 ЛИГА 200 | 18 ЛИГА 600 | 19 ЛИГА 200 | 20 ЛИГА 200 |
Коло Посјета | 21 ЛИГА 300 | 22 ЛИГА - | 23 ЛИГА 300 | 25 ЛИГА 300 | 24 ЛИГА - | 26 ЛИГА - | 27 ЛИГА 0 | 28 ЛИГА - | 29 ЛИГА 0 | 30 ЛИГА - | 31 ЛИГА 0 |
Коло Посјета | 32 ЛИГА - | 33 ЛИГА 0 | 34 ЛИГА - | ||||||||
Укупно: | 4270 |