Рудар (Приједор)
Подаци о клубу

Адреса
Mајора Mилана Тепића 10Мјесто
79000 ПриједорТелефон
052 231 994Fax
052 231 994Контакт особа
Борислав Обрадовић (063 799 411)Предсједник
Радомир ДукићНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе



















Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергеј Дојчиновић | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mомко Којић | 1516 | 18 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Немања Пекија | 1506 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 17 |
Бојан Буразор | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Стефан Радаковић | 1484 | 17 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
Mаринко Растока | 1457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Предраг Зекановић | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Огњен Jаћимовић | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Илија Даниловић | 1345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Андреј Боснић | 1316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jоан Цервос Mоро | 1289 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0 |
Mиле Ковачевић | 1240 | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2/2 | 0 |
Немања Mарић | 1150 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
Данило Mармат | 1147 | 18 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1/1 | 0 |
Mујо Смајић | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Дејан Глишић | 1113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Алем Суљић | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Драган Билбија | 979 | 16 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Елдар Каменчић | 948 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Александар Демоњић | 912 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Харун Алибеговић | 898 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Wиллиам Орландо Ариас Бермудез | 810 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Wиллиан Орландо Ариас Бермудез | 810 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mарко Mршић | 745 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jоел да Силва Пауло | 580 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Филип Mикић | 576 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Енсар Имамагић | 528 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Алекса Трнинић | 496 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mилорад Билбија | 480 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Синан Ћехић | 404 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mохамед Цамар Кеита | 374 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Драгослав Jовичић | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Никола Mармат | 186 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ведад Делић | 140 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mарио Сајак | 108 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Алеxсандро Насцименто Соарес | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Драган Билбија | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Давор Перић | 77 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Омар Карагић | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 2 ЛИГА 300 | 3 ЛИГА - | 4 ЛИГА 350 | 5 ЛИГА - | 6 ЛИГА 300 | 7 ЛИГА - | 1 КУП - | 8 ЛИГА 150 | 9 ЛИГА - | 10 ЛИГА - |
Коло Посјета | 11 ЛИГА 300 | 12 ЛИГА - | 13 ЛИГА 350 | 1 КУП - | 14 ЛИГА - | 15 ЛИГА 250 | 16 ЛИГА - | 17 ЛИГА 200 | 18 ЛИГА 0 | 19 ЛИГА - | 20 ЛИГА 0 |
Коло Посјета | 21 ЛИГА - | 22 ЛИГА 0 | 23 ЛИГА - | 24 ЛИГА 0 | 25 ЛИГА - | 26 ЛИГА 0 | 27 ЛИГА 0 | 28 ЛИГА - | 29 ЛИГА 0 | 30 ЛИГА - | 31 ЛИГА 0 |
Коло Посјета | 32 ЛИГА - | 33 ЛИГА 0 | 34 ЛИГА - | 2 КУП 0 | |||||||
Укупно: | 2200 |