Љубић (Прњавор)
Подаци о клубу

Адреса
Владе Винчића 66Мјесто
ПрњаворТелефон
+387 65 143 057Контакт особа
Зоран АнчићПредсједник
Зоран ДекетСекретар
Зоран АнчићНедостаје неки податак? Ваш клуб има мејл, интернет сајт, фејсбук или инстаграм, али овде нема линка? Подаци су погрешни? Попуните формулар кликом на дугме испод, и пошаљите нам исправне и потпуне податке.
Допуни или исправи податке
Форма екипе















Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mиленко Васић | 1029 | 15 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 2 |
Здравко Васић | 945 | 15 | 15 | 2 | 0 | 16 | 0/0 | 0 |
Давид Самац | 908 | 15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Mарко Бојић | 830 | 15 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 |
Андреј Васић | 816 | 14 | 12 | 2 | 0 | 13 | 0/0 | 0 |
Бојан Самчевић | 814 | 15 | 14 | 1 | 0 | 8 | 0/0 | 0 |
Данило Бацковић | 801 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Александар Зељковић | 794 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
Бењамин Шабантић | 783 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Данило Гатарић | 700 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Немања Стојановић | 662 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Андреј Чупељић | 626 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Адам Самац | 309 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Бранислав Драгомировић | 280 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Никола Спасојевић | 235 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Сергеј Атић | 233 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Борис Врховац | 208 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Стефан Стојић | 206 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mатеј Ћетојевић | 185 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Вукота Дакић | 78 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Душан Хргић | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Андреј Ђукић | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Андрија Вујасиновић | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Резултати утакмица
Посјета на утакмицама
Коло Посјета | 1 ЛИГА - | 2 ЛИГА 50 | 3 ЛИГА - | 4 ЛИГА - | 5 ЛИГА 50 | 6 ЛИГА - | 7 ЛИГА 10 | 8 ЛИГА - | 9 ЛИГА 30 | 10 ЛИГА - | 11 ЛИГА 50 |
Коло Посјета | 12 ЛИГА - | 13 ЛИГА 30 | 14 ЛИГА - | 15 ЛИГА 30 | 16 ЛИГА 0 | 17 ЛИГА - | 18 ЛИГА 0 | 19 ЛИГА 0 | 20 ЛИГА - | 21 ЛИГА 0 | 22 ЛИГА - |
Коло Посјета | 23 ЛИГА 0 | 24 ЛИГА - | 25 ЛИГА 0 | 26 ЛИГА - | 27 ЛИГА 0 | 28 ЛИГА - | 29 ЛИГА 0 | 30 ЛИГА - | |||
Укупно: | 250 |