Ненад Качар
Основни подаци
Датум рођења: 00.00.0000
Мјесто рођења: Ниш
Држављанство: СРБ
Мјесто рођења: Ниш
Држављанство: СРБ
Статистика
Минутажа | 148 |
Број наступа | 6 |
У стартној постави | 1 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
10.08.2024 | Коло: 1 | Прва лига ФСРС Слобода (Нови Град) Вележ (Невесиње) | 1' | |
17.08.2024 | Коло: 2 | Прва лига ФСРС Дрина (Зворник) Слобода (Нови Град) | 9' | |
24.08.2024 | Коло: 3 | Прва лига ФСРС Слобода (Нови Град) БСК (Бања Лука) | 6' | |
31.08.2024 | Коло: 4 | Прва лига ФСРС Сутјеска (Фоча) Слобода (Нови Град) | 5' | |
07.09.2024 | Коло: 5 | Прва лига ФСРС Слобода (Нови Град) Борац (Коз. Дубица) | 90' | |
14.09.2024 | Коло: 6 | Прва лига ФСРС Леотар (Требиње) Слобода (Нови Град) | 37' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор