Иван Симић
Основни подаци
Датум рођења: 00.00.0000
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 280 |
Број наступа | 5 |
У стартној постави | 4 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
30.08.2023 | Коло: 4 | ОКЛ ФСРС Запад Претпионири Алфа (Mодрича) Mинерал (Бања Врућица) | 70' | |
02.09.2023 | Коло: 5 | ОКЛ ФСРС Запад Претпионири Mинерал (Бања Врућица) Полет 1926 (Брод) | 70' | |
09.09.2023 | Коло: 6 | ОКЛ ФСРС Запад Претпионири Слобода (Mркоњић Град) Mинерал (Бања Врућица) | 70' | |
23.09.2023 | Коло: 8 | ОКЛ ФСРС Запад Претпионири Mинерал (Бања Врућица) БСК (Бања Лука) | 0' | |
27.09.2023 | Коло: 9 | ОКЛ ФСРС Запад Претпионири Пролетер (Теслић) Mинерал (Бања Врућица) | 70' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Mинерал (Бања Врућица) | 19.08.2022 | - | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор