Кристијан Jекић
Основни подаци
Датум рођења: 23.01.2011
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: Крупа (Крупа на Врбасу)
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: Крупа (Крупа на Врбасу)
Статистика
Минутажа | 120 |
Број наступа | 12 |
У стартној постави | 2 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 1 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
24.08.2022 | Коло: 2 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Пролетер (Теслић) Крупа (Крупа на Врбасу) | 0' | |
27.08.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Крупа (Крупа на Врбасу) Лакташи | 0' | |
03.09.2022 | Коло: 4 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Рудар (Приједор) Крупа (Крупа на Врбасу) | 0' | |
10.09.2022 | Коло: 5 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Крупа (Крупа на Врбасу) Козара (Градишка) | 0' | |
18.09.2022 | Коло: 6 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Жељезничар СТ (Бања Лука) Крупа (Крупа на Врбасу) | 0' | |
24.09.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Крупа (Крупа на Врбасу) Слобода (Mркоњић Град) | 0' | |
08.10.2022 | Коло: 9 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Слога (Добој) Крупа (Крупа на Врбасу) | 0' | |
15.10.2022 | Коло: 10 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Крупа (Крупа на Врбасу) Спартак 2013 (Бања Лука) | 0' | |
19.10.2022 | Коло: 11 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Текстилац (Дервента) Крупа (Крупа на Врбасу) | 60' | |
22.10.2022 | Коло: 12 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Крупа (Крупа на Врбасу) Алфа (Mодрича) | 0' | |
![]() | 29.10.2022 | Коло: 13 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Љубић (Прњавор) Крупа (Крупа на Врбасу) | 0' |
12.11.2022 | Коло: 15 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Крупа (Крупа на Врбасу) | 60' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Крупа (Крупа на Врбасу) | 19.08.2022 | - | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор