Тарик Голуб
Основни подаци
Датум рођења: 20.08.2010
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Mинерал (Бања Врућица)
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Mинерал (Бања Врућица)
Статистика
Минутажа | 2760 |
Број наступа | 29 |
У стартној постави | 29 |
Капитен | 13 |
Жути картони | 1 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 26 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
24.08.2022 | Коло: 2 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Слога (Добој) | 60' | |
![]() | 27.08.2022 | Коло: 3 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Спартак 2013 (Бања Лука) Mинерал (Бања Врућица) | 60' |
![]() | 03.09.2022 | Коло: 4 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Текстилац (Дервента) | 60' |
07.09.2022 | Коло: 1 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Борац (Бања Лука) Mинерал (Бања Врућица) | 60' | |
10.09.2022 | Коло: 5 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Алфа (Mодрича) Mинерал (Бања Врућица) | 60' | |
![]() | 17.09.2022 | Коло: 6 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Љубић (Прњавор) | 60' |
24.09.2022 | Коло: 7 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Жељезничар (Добој) Mинерал (Бања Врућица) | 60' | |
01.10.2022 | Коло: 8 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Слобода (Mркоњић Град) Mинерал (Бања Врућица) | 60' | |
![]() ![]() | 08.10.2022 | Коло: 9 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Полет 1926 (Брод) | 60' |
15.10.2022 | Коло: 10 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Пролетер (Теслић) Mинерал (Бања Врућица) | 60' | |
22.10.2022 | Коло: 12 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Рудар (Приједор) Mинерал (Бања Врућица) | 60' | |
![]() | 29.10.2022 | Коло: 13 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Козара (Градишка) | 60' |
05.11.2022 | Коло: 14 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Жељезничар СТ (Бања Лука) Mинерал (Бања Врућица) | 60' | |
12.11.2022 | Коло: 15 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Крупа (Крупа на Врбасу) | 60' | |
19.11.2022 | Коло: 11 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Лакташи | 60' | |
![]() | 18.03.2023 | Коло: 17 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Слога (Добој) Mинерал (Бања Врућица) | 60' |
![]() ![]() | 25.03.2023 | Коло: 18 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Спартак 2013 (Бања Лука) | 60' |
01.04.2023 | Коло: 19 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Текстилац (Дервента) Mинерал (Бања Врућица) | 60' | |
![]() ![]() ![]() | 10.04.2023 | Коло: 21 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Љубић (Прњавор) Mинерал (Бања Врућица) | 60' |
15.04.2023 | Коло: 22 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Жељезничар (Добој) | 60' | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29.04.2023 | Коло: 24 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Полет 1926 (Брод) Mинерал (Бања Врућица) | 60' |
02.05.2023 | Коло: 20 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Алфа (Mодрича) | 60' | |
06.05.2023 | Коло: 25 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Пролетер (Теслић) | 60' | |
![]() ![]() ![]() | 09.05.2023 | Коло: 23 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Слобода (Mркоњић Град) | 60' |
![]() | 13.05.2023 | Коло: 26 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Лакташи Mинерал (Бања Врућица) | 60' |
![]() ![]() | 20.05.2023 | Коло: 27 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Рудар (Приједор) | 60' |
![]() ![]() ![]() | 27.05.2023 | Коло: 28 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Козара (Градишка) Mинерал (Бања Врућица) | 60' |
04.06.2023 | Коло: 29 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Mинерал (Бања Врућица) Жељезничар СТ (Бања Лука) | 60' | |
![]() | 10.06.2023 | Коло: 30 | Омладинска лига ФСРС, Запад (претпионири) Крупа (Крупа на Врбасу) Mинерал (Бања Врућица) | 60' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Mинерал (Бања Врућица) | 13.08.2021 | - | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор