Сергеј Пашалић
Основни подаци
Датум рођења: 05.01.2010
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 224 |
Број наступа | 4 |
У стартној постави | 3 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
19.08.2023 | Коло: 1 | ОКЛ ФСРС Запад Пионири Полет 1926 (Брод) Текстилац (Дервента) | 50' | |
02.09.2023 | Коло: 5 | ОКЛ ФСРС Запад Пионири Mинерал (Бања Врућица) Полет 1926 (Брод) | 70' | |
09.09.2023 | Коло: 6 | ОКЛ ФСРС Запад Пионири Полет 1926 (Брод) БСК (Бања Лука) | 34' | |
25.11.2023 | Коло: 19 | ОКЛ ФСРС Запад Пионири Козара (Градишка) Полет 1926 (Брод) | 70' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Полет 1926 (Брод) | 19.03.2021 | - | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор