Давид Антуновић
Основни подаци
Датум рођења: 18.04.2008
Мјесто рођења: Широки Бријег
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Широки Бријег
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 480 |
Број наступа | 6 |
У стартној постави | 6 |
Капитен | 1 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
17.08.2023 | Коло: 2 | ОЛ БИХ Jуг Кадети Бранитељ (Mостар) ТОMИСЛАВ | 80' | |
23.08.2023 | Коло: 1 | ОЛ БИХ Jуг Кадети MЕЂУГОРJЕ Бранитељ (Mостар) | 80' | |
26.08.2023 | Коло: 4 | ОЛ БИХ Jуг Кадети Бранитељ (Mостар) Вележ (Невесиње) | 80' | |
30.08.2023 | Коло: 5 | ОЛ БИХ Jуг Кадети ШИРОКИ БРИJЕГ Бранитељ (Mостар) | 80' | |
09.09.2023 | Коло: 7 | ОЛ БИХ Jуг Кадети Неум Бранитељ (Mостар) | 80' | |
30.09.2023 | Коло: 10 | ОЛ БИХ Jуг Кадети Бранитељ (Mостар) БРОТЊО Читлук | 80' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор