Адин Аличић
Основни подаци
Датум рођења: 26.03.2010
Мјесто рођења: Тешањ
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Тешањ
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 350 |
Број наступа | 5 |
У стартној постави | 5 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 1 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
03.08.2024 | Коло: 1 | Премијер ОЛ БиХ У-15 Слога (Добој) ХШК Зрињски (Mостар) | 70' | |
10.08.2024 | Коло: 2 | Премијер ОЛ БиХ У-15 Сарајево Слога (Добој) | 70' | |
01.09.2024 | Коло: 5 | Премијер ОЛ БиХ У-15 Слога (Добој) Жељезничар (Сарајево) | 70' | |
13.09.2024 | Коло: 7 | Премијер ОЛ БиХ У-15 Слога (Добој) Вележ (Mостар) | 70' | |
26.10.2024 | Коло: 9 | ОКЛ ФСРС Запад Пионири Б Слога (Добој) Mинерал (Бања Врућица) | 70' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Слога (Добој) | 07.08.2020 | - | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор