Давид Рајич
Основни подаци
Датум рођења: 01.10.2008
Мјесто рођења: Mостар
Држављанство: БИХ
Клуб: ХШК ПОСУШJЕ
Мјесто рођења: Mостар
Држављанство: БИХ
Клуб: ХШК ПОСУШJЕ
Статистика
Минутажа | 968 |
Број наступа | 17 |
У стартној постави | 16 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 2 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 2 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
16.07.2022 | Коло: 1 | Премијер лига БиХ У15 Вележ (Mостар) ХШК ПОСУШJЕ | 50' | |
24.07.2022 | Коло: 2 | Премијер лига БиХ У15 ХШК ПОСУШJЕ Тузла Сити (Тузла) | 70' | |
![]() | 31.07.2022 | Коло: 3 | Премијер лига БиХ У15 Борац (Бања Лука) ХШК ПОСУШJЕ | 70' |
07.08.2022 | Коло: 4 | Премијер лига БиХ У15 ХШК ПОСУШJЕ Сарајево | 70' | |
14.08.2022 | Коло: 5 | Премијер лига БиХ У15 Слога (Добој) ХШК ПОСУШJЕ | 46' | |
20.08.2022 | Коло: 6 | Премијер лига БиХ У15 Игман (Коњиц) ХШК ПОСУШJЕ | 66' | |
![]() ![]() | 27.08.2022 | Коло: 7 | Премијер лига БиХ У15 ХШК ПОСУШJЕ Слобода (Тузла) | 70' |
31.08.2022 | Коло: 8 | Премијер лига БиХ У15 Жељезничар (Сарајево) ХШК ПОСУШJЕ | 70' | |
03.09.2022 | Коло: 9 | Премијер лига БиХ У15 ХШК ПОСУШJЕ Леотар (Требиње) | 70' | |
10.09.2022 | Коло: 10 | Премијер лига БиХ У15 ХШК Зрињски (Mостар) ХШК ПОСУШJЕ | 70' | |
18.09.2022 | Коло: 11 | Премијер лига БиХ У15 ХШК ПОСУШJЕ ШИРОКИ БРИJЕГ | 40' | |
01.10.2022 | Коло: 12 | Премијер лига БиХ У15 ХШК ПОСУШJЕ Вележ (Mостар) | 45' | |
08.10.2022 | Коло: 13 | Премијер лига БиХ У15 Тузла Сити (Тузла) ХШК ПОСУШJЕ | 59' | |
16.10.2022 | Коло: 14 | Премијер лига БиХ У15 ХШК ПОСУШJЕ Борац (Бања Лука) | 24' | |
23.10.2022 | Коло: 15 | Премијер лига БиХ У15 Сарајево ХШК ПОСУШJЕ | 45' | |
![]() | 29.10.2022 | Коло: 16 | Премијер лига БиХ У15 ХШК ПОСУШJЕ Слога (Добој) | 60' |
05.11.2022 | Коло: 17 | Премијер лига БиХ У15 ХШК ПОСУШJЕ Игман (Коњиц) | 43' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | ХШК ПОСУШJЕ | 28.02.2020 | - | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор