Jосип Галић
Основни подаци
Датум рођења: 17.02.2006
Мјесто рођења: Mостар
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Mостар
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 209 |
Број наступа | 4 |
У стартној постави | 3 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 2 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
![]() | 12.08.2023 | Коло: 1 | ОЛ БиХ Jуг Jуниори ХШК ПОСУШJЕ ЉУБУШКИ | 55' |
![]() | 17.08.2023 | Коло: 2 | ОЛ БиХ Jуг Jуниори ГОШК (Габела) ХШК ПОСУШJЕ | 69' |
26.08.2023 | Коло: 4 | ОЛ БиХ Jуг Jуниори СТОЛАЦ ХШК ПОСУШJЕ | 85' | |
30.08.2023 | Коло: 5 | ОЛ БиХ Jуг Jуниори MЕЂУГОРJЕ ХШК ПОСУШJЕ | 0' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор