Игор Вукомановић
Основни подаци
Датум рођења: 09.12.2005
Мјесто рођења: Бијељина
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Бијељина
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 136 |
Број наступа | 14 |
У стартној постави | 1 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 1 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
18.08.2024 | Коло: 1 | Друга лига ФСРС Исток Пролетер (Дворови) Власеница | 0' | |
25.08.2024 | Коло: 2 | Друга лига ФСРС Исток Mладост (Гацко) Пролетер (Дворови) | 0' | |
01.09.2024 | Коло: 3 | Друга лига ФСРС Исток Пролетер (Дворови) Илићка 01 (Брчко) | 0' | |
15.09.2024 | Коло: 5 | Друга лига ФСРС Исток Пролетер (Дворови) Гласинац 1936 (Соколац) | 0' | |
22.09.2024 | Коло: 6 | Друга лига ФСРС Исток Задругар (Доње Црњелово) Пролетер (Дворови) | 0' | |
28.09.2024 | Коло: 7 | Друга лига ФСРС Исток Пролетер (Дворови) Будућност (Пилица) | 0' | |
10.10.2024 | Коло: 8 | Друга лига ФСРС Исток Стакорина (Чајниче) Пролетер (Дворови) | 77' | |
13.10.2024 | Коло: 9 | Друга лига ФСРС Исток Пролетер (Дворови) Jединство (Роћевић) | 0' | |
20.10.2024 | Коло: 10 | Друга лига ФСРС Исток Mладост (Рогатица) Пролетер (Дворови) | 33' | |
27.10.2024 | Коло: 11 | Друга лига ФСРС Исток Пролетер (Дворови) Губер (Сребреница) | 0' | |
02.11.2024 | Коло: 12 | Друга лига ФСРС Исток Подриње (Jања) Пролетер (Дворови) | 16' | |
10.11.2024 | Коло: 13 | Друга лига ФСРС Исток Пролетер (Дворови) Рудар 1925 (Угљевик) | 0' | |
16.11.2024 | Коло: 14 | Друга лига ФСРС Исток Напредак (Доњи Шепак) Пролетер (Дворови) | 10' | |
30.11.2024 | Коло: 15 | Друга лига ФСРС Исток Пролетер (Дворови) Jединство (Бродац) | 0' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Пролетер (Дворови) | 10.03.2022 | - | А |
2. | Радник Сити (Бијељина) | 25.11.2022 | - | А |
3. | Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 19.07.2019 | 21.02.2022 | А |
4. | Зенит (Бијељина) | 29.03.2019 | 18.07.2019 | А |
5. | Пролетер (Jоховац) | 07.10.2016 | 14.03.2018 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор