Данис Тоља
Основни подаци
Датум рођења: 29.09.2005
Мјесто рођења: Зеница
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Зеница
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 40 |
Број наступа | 1 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 1 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
17.08.2024 | Коло: 1 | Прва лига ФБиХ Радник (Хаџићи) ТОШК (Тешањ) | 0' | |
08.09.2024 | Коло: 4 | Прва лига ФБиХ Челик (Зеница) Звијезда (Градачац) | 1' | |
14.09.2024 | Коло: 5 | Прва лига ФБиХ Радник (Хаџићи) Челик (Зеница) | 0' | |
29.09.2024 | Коло: 7 | Прва лига ФБиХ Горњи Рахић Челик (Зеница) | 6' | |
12.10.2024 | Коло: 9 | Прва лига ФБиХ Тузла Сити (Тузла) Челик (Зеница) | 0' | |
26.10.2024 | Коло: 11 | Прва лига ФБиХ СТУПЧАНИЦА Челик (Зеница) | 11' | |
02.11.2024 | Коло: 12 | Прва лига ФБиХ Челик (Зеница) ТОШК (Тешањ) | 0' | |
09.11.2024 | Коло: 13 | Прва лига ФБиХ Будућност (Бановићи) Челик (Зеница) | 0' | |
15.03.2025 | Коло: 17 | Прва лига ФБиХ Jединство (Бихаћ) Челик (Зеница) | 0' | |
29.03.2025 | Коло: 19 | Прва лига ФБиХ Звијезда (Градачац) Челик (Зеница) | 5' | |
05.04.2025 | Коло: 20 | Прва лига ФБиХ Челик (Зеница) Радник (Хаџићи) | 0' | |
12.04.2025 | Коло: 21 | Прва лига ФБиХ Раднички (Лукавац) Челик (Зеница) | 0' | |
19.04.2025 | Коло: 22 | Прва лига ФБиХ Челик (Зеница) Горњи Рахић | 0' | |
26.04.2025 | Коло: 23 | Прва лига ФБиХ ТОMИСЛАВ Челик (Зеница) | 0' | |
04.05.2025 | Коло: 24 | Прва лига ФБиХ Челик (Зеница) Тузла Сити (Тузла) | 4' | |
10.05.2025 | Коло: 25 | Прва лига ФБиХ Братство (Грачаница) Челик (Зеница) | 1' | |
17.05.2025 | Коло: 26 | Прва лига ФБиХ Челик (Зеница) СТУПЧАНИЦА | 0' | |
![]() | 21.05.2025 | Коло: 27 | Прва лига ФБиХ ТОШК (Тешањ) Челик (Зеница) | 12' |
25.05.2025 | Коло: 28 | Прва лига ФБиХ Челик (Зеница) Будућност (Бановићи) | 0' | |
08.06.2025 | Коло: 30 | Прва лига ФБиХ Челик (Зеница) Градина (Сребреник) | 0' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор